2023年入读我校三二分段考生录取名单
2023年08月01日 点击:[]
序号 | 考生号 | 姓名 | 录取专业 |
1 | 0402617145 | 林茵 | 新闻采编与制作 |
2 | 0402617146 | 蔡思琪 | 新闻采编与制作 |
3 | 0402617147 | 梁嵛晴 | 新闻采编与制作 |
4 | 0402617165 | 杜晓阳 | 新闻采编与制作 |
5 | 0402617166 | 林梓錡 | 新闻采编与制作 |
6 | 0402617167 | 罗宇森 | 新闻采编与制作 |
7 | 0402617168 | 陈广清 | 新闻采编与制作 |
8 | 0402617169 | 李晓航 | 新闻采编与制作 |
9 | 0402617171 | 梁秋妍 | 新闻采编与制作 |
10 | 0402617172 | 刘思思 | 新闻采编与制作 |
11 | 0402617173 | 张程琳 | 新闻采编与制作 |
12 | 0402617174 | 梁巧茹 | 新闻采编与制作 |
13 | 0402617175 | 梁淇淇 | 新闻采编与制作 |
14 | 0402617176 | 梁睿格 | 新闻采编与制作 |
15 | 0402617178 | 邹嘉豪 | 新闻采编与制作 |
16 | 0402617179 | 黄良栩 | 新闻采编与制作 |
17 | 0402617180 | 黄建豪 | 新闻采编与制作 |
18 | 0402617181 | 骆浩然 | 新闻采编与制作 |
19 | 0402617182 | 张杰 | 新闻采编与制作 |
20 | 0402617183 | 刘景焕 | 新闻采编与制作 |
21 | 0402617184 | 范杰桦 | 新闻采编与制作 |
22 | 0402617185 | 刘俊峰 | 新闻采编与制作 |
23 | 0402617189 | 林楚琪 | 新闻采编与制作 |
24 | 0402617190 | 李东霞 | 新闻采编与制作 |
25 | 0402617191 | 张念念 | 新闻采编与制作 |
26 | 0402617192 | 郑妹 | 新闻采编与制作 |
27 | 0402617203 | 叶庆梅 | 新闻采编与制作 |
28 | 0402617208 | 张方舟 | 新闻采编与制作 |
29 | 0402617209 | 曾雪欣 | 新闻采编与制作 |
30 | 0402617211 | 杨泽超 | 新闻采编与制作 |
31 | 0402617214 | 古婧筠 | 新闻采编与制作 |
32 | 0402617215 | 罗雯敏 | 新闻采编与制作 |
33 | 0402617218 | 赖乐文 | 新闻采编与制作 |
34 | 0402690286 | 李炎香 | 新闻采编与制作 |
35 | 0402690298 | 廖裕唯 | 新闻采编与制作 |
36 | 0402690301 | 高显鑫 | 新闻采编与制作 |
37 | 0402690329 | 李豫湘 | 新闻采编与制作 |
38 | 0402617133 | 肖婷婷 | 产品艺术设计 |
39 | 0402617134 | 韦雨晴 | 产品艺术设计 |
40 | 0402617136 | 温晋忠 | 产品艺术设计 |
41 | 0402617137 | 陈子健 | 产品艺术设计 |
42 | 0402617148 | 田静雯 | 产品艺术设计 |
43 | 0402617151 | 姚可丽 | 产品艺术设计 |
44 | 0402617158 | 张海涛 | 产品艺术设计 |
45 | 0402617159 | 周丽群 | 产品艺术设计 |
46 | 0402617161 | 罗佳欣 | 产品艺术设计 |
47 | 0402617162 | 陈晓璇 | 产品艺术设计 |
48 | 0402617170 | 陈智健 | 产品艺术设计 |
49 | 0402617216 | 林佳丰 | 产品艺术设计 |
50 | 0402617219 | 田靖怡 | 产品艺术设计 |
51 | 0402617220 | 李佳仪 | 产品艺术设计 |
52 | 0402617221 | 龚家丽 | 产品艺术设计 |
53 | 0402617223 | 古静瑶 | 产品艺术设计 |
54 | 0402617224 | 董明浩 | 产品艺术设计 |
55 | 0402617225 | 陈志超 | 产品艺术设计 |
56 | 0402617227 | 陈星乾 | 产品艺术设计 |
57 | 0402617228 | 杨蓝蓝 | 产品艺术设计 |
58 | 0402617229 | 陈瑞丽 | 产品艺术设计 |
59 | 0402690280 | 郑锦希 | 产品艺术设计 |
60 | 0402690314 | 邓嘉祺 | 产品艺术设计 |
61 | 0402690403 | 张玉 | 产品艺术设计 |
62 | 0402917076 | 黄吉尔 | 产品艺术设计 |
63 | 0402917077 | 罗滢玥 | 产品艺术设计 |
64 | 0402917080 | 郑颖仪 | 产品艺术设计 |
65 | 0402917162 | 霍晓彤 | 产品艺术设计 |
66 | 0402917163 | 蔡铖健 | 产品艺术设计 |
67 | 0402917165 | 彭彤 | 产品艺术设计 |
68 | 0402917166 | 刘祖岱 | 产品艺术设计 |
69 | 0402917169 | 黄炬贤 | 产品艺术设计 |
70 | 0402917186 | 黄浩洋 | 产品艺术设计 |
71 | 0402990435 | 黄建伟 | 产品艺术设计 |
72 | 0402690251 | 陈炫霖 | 云计算技术应用 |
73 | 0402617095 | 秦家荣 | 云计算技术应用 |
74 | 0402617094 | 李家葆 | 云计算技术应用 |
75 | 0402617104 | 周福明 | 云计算技术应用 |
76 | 0402617109 | 谭天 | 云计算技术应用 |
77 | 0402617251 | 郭慧锋 | 云计算技术应用 |
78 | 0402690378 | 王骏威 | 云计算技术应用 |
79 | 0402617255 | 邝悦妮 | 云计算技术应用 |
80 | 0402617111 | 李苗绿 | 云计算技术应用 |
81 | 0402617106 | 赖国阳 | 云计算技术应用 |
82 | 0402690258 | 张喜糠 | 云计算技术应用 |
83 | 0402617102 | 叶荣杰 | 云计算技术应用 |
84 | 0402690246 | 曾思燚 | 云计算技术应用 |
85 | 0402617110 | 陈丽帆 | 云计算技术应用 |
86 | 0402617114 | 杨颖 | 云计算技术应用 |
87 | 0402617087 | 张越 | 云计算技术应用 |
88 | 0402690248 | 梅俊 | 云计算技术应用 |
89 | 0402617088 | 杨联斌 | 云计算技术应用 |
90 | 0402690257 | 周海珠 | 云计算技术应用 |
91 | 0402617097 | 邱圣夫 | 云计算技术应用 |
92 | 0402690253 | 蒋若嫣 | 云计算技术应用 |
93 | 0402617115 | 麦婷婷 | 云计算技术应用 |
94 | 0402690256 | 刘穗 | 云计算技术应用 |
95 | 0402617089 | 吴汉涛 | 云计算技术应用 |
96 | 0402690255 | 林伟祺 | 云计算技术应用 |
97 | 0402617099 | 林岳熙 | 云计算技术应用 |
98 | 0402617253 | 何杰鹏 | 云计算技术应用 |
99 | 0402617093 | 卢炜皓 | 云计算技术应用 |
100 | 0402690332 | 李勇帮 | 云计算技术应用 |
101 | 0402690252 | 刘睿琪 | 云计算技术应用 |
102 | 0307620018 | 徐宝茹 | 社会工作 |
103 | 0307620022 | 张莹 | 社会工作 |
104 | 0307920501 | 涂若曦 | 社会工作 |
105 | 0307620016 | 林梓煜 | 社会工作 |
106 | 0307620012 | 周希彦 | 社会工作 |
107 | 0307990281 | 杜志航 | 社会工作 |
108 | 0307620015 | 廖雨蒙 | 社会工作 |
109 | 0307990282 | 华晶晶 | 社会工作 |
110 | 0307620009 | 乔毅明 | 社会工作 |
111 | 0307620013 | 朱婉君 | 社会工作 |
112 | 0307620019 | 叶鑫欣 | 社会工作 |
113 | 0307620017 | 罗丽碧 | 社会工作 |
114 | 0307690006 | 董文茜 | 社会工作 |
115 | 0307690008 | 李雨彤 | 社会工作 |
116 | 0307920487 | 曾梓芊 | 社会工作 |
117 | 0307620008 | 刘小煜 | 社会工作 |
118 | 0307620014 | 黄宇诺 | 社会工作 |
119 | 0307690007 | 李烨楠 | 社会工作 |
120 | 0307620021 | 张妙婷 | 社会工作 |
121 | 0307620011 | 赵佳乐 | 社会工作 |
122 | 0402615487 | 林东平 | 现代物流管理 |
123 | 0402690122 | 朱素岚 | 现代物流管理 |
124 | 0402690117 | 蔡姗静 | 现代物流管理 |
125 | 0402615475 | 夏凡 | 现代物流管理 |
126 | 0402690120 | 王斯琪 | 现代物流管理 |
127 | 0402615494 | 卢敏怡 | 现代物流管理 |
128 | 0402615477 | 杜敏 | 现代物流管理 |
129 | 0402615484 | 郭晓帆 | 现代物流管理 |
130 | 0402615505 | 张如意 | 现代物流管理 |
131 | 0402615482 | 陈茹 | 现代物流管理 |
132 | 0402690130 | 廖瑞 | 现代物流管理 |
133 | 0402690124 | 彭璇 | 现代物流管理 |
134 | 0402615496 | 黄语然 | 现代物流管理 |
135 | 0402615497 | 简华秀 | 现代物流管理 |
136 | 0402690123 | 刘文宇 | 现代物流管理 |
137 | 0402615480 | 宋乐怡 | 现代物流管理 |
138 | 0402690119 | 阳君惠 | 现代物流管理 |
139 | 0402615483 | 郑文钟 | 现代物流管理 |
140 | 0402615500 | 李武文 | 现代物流管理 |
141 | 0402615501 | 邹淋盛 | 现代物流管理 |
142 | 0402615506 | 陈春晓 | 现代物流管理 |
143 | 0402615476 | 成曦 | 现代物流管理 |
144 | 0402690127 | 邓瑶 | 现代物流管理 |
145 | 0402615492 | 叶维杰 | 现代物流管理 |
146 | 0402690118 | 李洁怡 | 现代物流管理 |
147 | 0402615489 | 李思墨 | 现代物流管理 |
148 | 0402615488 | 梁高升 | 现代物流管理 |
149 | 0402615493 | 李琳 | 现代物流管理 |
150 | 0402615490 | 马志坚 | 现代物流管理 |
151 | 0402615498 | 石志健 | 现代物流管理 |
152 | 0402615478 | 冯景楠 | 现代物流管理 |
153 | 0402690126 | 刘俊豪 | 现代物流管理 |
154 | 0402690128 | 轩田田 | 现代物流管理 |
155 | 0307620023 | 张雅芳 | 社会工作 |
156 | 0307620007 | 何咏诗 | 社会工作 |
157 | 0307620020 | 张惠婷 | 社会工作 |
158 | 0307690009 | 姚安利 | 社会工作 |
159 | 0402615491 | 潘蓝琳 | 现代物流管理 |
160 | 0402615481 | 卢慧意 | 现代物流管理 |
161 | 0402615502 | 容可儿 | 现代物流管理 |
162 | 0402690121 | 刘洪政 | 现代物流管理 |
163 | 0402615503 | 胡佳驹 | 现代物流管理 |
164 | 0402615486 | 杨敏 | 现代物流管理 |
165 | 0402615479 | 彭昊森 | 现代物流管理 |
166 | 0402615485 | 朱灿雄 | 现代物流管理 |
167 | 0402615504 | 张鑫海 | 现代物流管理 |
168 | 0402690129 | 严一鸣 | 现代物流管理 |
169 | 0402615495 | 陈主浪 | 现代物流管理 |
170 | 0402615763 | 黄立民 | 现代物流管理 |
171 | 0402690125 | 刘奎 | 现代物流管理 |
172 | 0402615499 | 付如意 | 现代物流管理 |
173 | 0402615562 | 陈嘉好 | 市场营销 |
174 | 0402615568 | 黄敏怡 | 市场营销 |
175 | 0402615566 | 何诗茵 | 市场营销 |
176 | 0402615577 | 刘永凤 | 市场营销 |
177 | 0402615563 | 崔智敏 | 市场营销 |
178 | 0402615569 | 李美贤 | 市场营销 |
179 | 0402615564 | 冯暖婷 | 市场营销 |
180 | 0402615655 | 梁静欣 | 市场营销 |
181 | 0402615654 | 卢海权 | 市场营销 |
182 | 0402615661 | 周雯靖 | 市场营销 |
183 | 0402690106 | 杨曦 | 市场营销 |
184 | 0402615573 | 朱熙文 | 市场营销 |
185 | 0402690133 | 黄奕 | 市场营销 |
186 | 0402690104 | 江蕾 | 市场营销 |
187 | 0402615567 | 何淑贞 | 市场营销 |
188 | 0402615570 | 潘蕊 | 市场营销 |
189 | 0402615662 | 吴盈希 | 市场营销 |
190 | 0402690105 | 杨笑添 | 市场营销 |
191 | 0402615702 | 梅梦嘉 | 市场营销 |
192 | 0402690134 | 谢桦 | 市场营销 |
193 | 0402615571 | 谭乐言 | 市场营销 |
194 | 0402615660 | 郑嘉炜 | 市场营销 |
195 | 0402615656 | 黎海琳 | 市场营销 |
196 | 0402615658 | 肖雅善 | 市场营销 |
197 | 0402615659 | 张萱萱 | 市场营销 |
198 | 0402615572 | 钟敬涛 | 市场营销 |
199 | 0402615565 | 官家纬 | 市场营销 |
200 | 0402615657 | 霍雨佳 | 市场营销 |
201 | 0402690281 | 彭嘉欣 | 旅游管理 |
202 | 0402690065 | 何佳玲 | 旅游管理 |
203 | 0402690069 | 唐瑞雪 | 旅游管理 |
204 | 0402615429 | 陆艺汶 | 旅游管理 |
205 | 0402690067 | 刘嘉怡 | 旅游管理 |
206 | 0402615423 | 李凤滢 | 旅游管理 |
207 | 0402690064 | 韩欣怡 | 旅游管理 |
208 | 0402615761 | 高日文 | 旅游管理 |
209 | 0402615560 | 蔡家茵 | 旅游管理 |
210 | 0402615420 | 何嘉欣 | 旅游管理 |
211 | 0402615441 | 李佳音 | 旅游管理 |
212 | 0402615427 | 林颖欣 | 旅游管理 |
213 | 0402615422 | 邝淑瑜 | 旅游管理 |
214 | 0402615437 | 叶婷婷 | 旅游管理 |
215 | 0402615435 | 杨月群 | 旅游管理 |
216 | 0402615434 | 杨沛琦 | 旅游管理 |
217 | 0402690073 | 谢植福 | 旅游管理 |
218 | 0402615734 | 朱嫚丽 | 旅游管理 |
219 | 0402690066 | 洪艺嘉 | 旅游管理 |
220 | 0402615431 | 吴景豪 | 旅游管理 |
221 | 0402690063 | 陈泽同 | 旅游管理 |
222 | 0402615736 | 赖萱晴 | 旅游管理 |
223 | 0402615442 | 韩君兰 | 旅游管理 |
224 | 0402615735 | 黄新玥 | 旅游管理 |
225 | 0402615432 | 谢秀青 | 旅游管理 |
226 | 0402615731 | 何晓彤 | 旅游管理 |
227 | 0402615418 | 陈佩琳 | 旅游管理 |
228 | 0402615424 | 梁志权 | 旅游管理 |
229 | 0402615425 | 林嘉莹 | 旅游管理 |
230 | 0402615730 | 崔慧琦 | 旅游管理 |
231 | 0402615439 | 郑惠旋 | 旅游管理 |
232 | 0402690072 | 王佳琦 | 旅游管理 |
233 | 0402615419 | 冯悦儿 | 旅游管理 |
234 | 0402615428 | 林仲焕 | 旅游管理 |
235 | 0402615438 | 游婉婷 | 旅游管理 |
236 | 0402690071 | 万佳灵 | 旅游管理 |
237 | 0402615732 | 李淑仪 | 旅游管理 |
238 | 0402615430 | 罗炳君 | 旅游管理 |
239 | 0402615426 | 林庆彦 | 旅游管理 |
240 | 0402615443 | 萧志远 | 旅游管理 |
241 | 0402615440 | 张琼方 | 旅游管理 |
242 | 0402615729 | 常宇轩 | 旅游管理 |
243 | 0402690068 | 穆聪 | 旅游管理 |
244 | 0402615421 | 黄康凯 | 旅游管理 |
245 | 0402615433 | 谢雨倩 | 旅游管理 |
246 | 0402690070 | 唐祥荣 | 旅游管理 |
247 | 0402615733 | 伍真源 | 旅游管理 |
248 | 0402615436 | 杨志海 | 旅游管理 |
249 | 0402690266 | 谢浩轩 | 电子信息工程技术 |
250 | 0402690262 | 万帅 | 电子信息工程技术 |
251 | 0402615059 | 唐倩怡 | 电子信息工程技术 |
252 | 0402690271 | 郑锦洋 | 电子信息工程技术 |
253 | 0402615047 | 熊子庆 | 电子信息工程技术 |
254 | 0402690265 | 曾炫 | 电子信息工程技术 |
255 | 0402690272 | 张云 | 电子信息工程技术 |
256 | 0402615057 | 吴嘉祺 | 电子信息工程技术 |
257 | 0402615055 | 梁凌宇 | 电子信息工程技术 |
258 | 0402615051 | 陈启恒 | 电子信息工程技术 |
259 | 0402690002 | 黄列辉 | 电子信息工程技术 |
260 | 0402615060 | 何永康 | 电子信息工程技术 |
261 | 0402615063 | 朱超 | 电子信息工程技术 |
262 | 0402690263 | 唐蔡林 | 电子信息工程技术 |
263 | 0402690274 | 刘旭 | 电子信息工程技术 |
264 | 0402615747 | 罗程木 | 电子信息工程技术 |
265 | 0402690003 | 李景轩 | 电子信息工程技术 |
266 | 0402615056 | 吴浩贤 | 电子信息工程技术 |
267 | 0402690275 | 邓海鑫 | 电子信息工程技术 |
268 | 0402690268 | 罗夏 | 电子信息工程技术 |
269 | 0402615759 | 乔煜崴 | 电子信息工程技术 |
270 | 0402615049 | 李苇乐 | 电子信息工程技术 |
271 | 0402615050 | 黄浩源 | 电子信息工程技术 |
272 | 0402615048 | 何明达 | 电子信息工程技术 |
273 | 0402615053 | 孙宇中 | 电子信息工程技术 |
274 | 0402615046 | 李炬承 | 电子信息工程技术 |
275 | 0402690267 | 邹陈毅 | 电子信息工程技术 |
276 | 0402615062 | 何欣桐 | 电子信息工程技术 |
277 | 0402615054 | 黄兴达 | 电子信息工程技术 |
278 | 0402690273 | 胡浩明 | 电子信息工程技术 |
279 | 0402615058 | 赵文伟 | 电子信息工程技术 |
280 | 0402690270 | 何宇轩 | 电子信息工程技术 |
281 | 0402615293 | 谢芬芬 | 电子商务 |
282 | 0402690027 | 何诗媛 | 电子商务 |
283 | 0402690138 | 罗鑫 | 电子商务 |
284 | 0402690141 | 邱佳佳 | 电子商务 |
285 | 0402615285 | 黄秀琴 | 电子商务 |
286 | 0402615291 | 黄绮琪 | 电子商务 |
287 | 0402615302 | 饶芯怡 | 电子商务 |
288 | 0402615301 | 李家成 | 电子商务 |
289 | 0402615288 | 谢芷晴 | 电子商务 |
290 | 0402615668 | 黄莞玲 | 电子商务 |
291 | 0402615667 | 杨佳佳 | 电子商务 |
292 | 0402615303 | 马年念 | 电子商务 |
293 | 0402690137 | 陈静怡 | 电子商务 |
294 | 0402615286 | 杨晴 | 电子商务 |
295 | 0402615295 | 黄丹丹 | 电子商务 |
296 | 0402615290 | 何桐 | 电子商务 |
297 | 0402615669 | 李金婴 | 电子商务 |
298 | 0402690140 | 许如梦 | 电子商务 |
299 | 0402615300 | 张浩泉 | 电子商务 |
300 | 0402615001 | 杨雯琦 | 电子商务 |
301 | 0402615287 | 钟乐怡 | 电子商务 |
302 | 0402690139 | 彭炳诚 | 电子商务 |
303 | 0402615299 | 余永聪 | 电子商务 |
304 | 0402690028 | 刘小敏 | 电子商务 |
305 | 0402615289 | 黄诗敏 | 电子商务 |
306 | 0402615296 | 陈思琪 | 电子商务 |
307 | 0402615671 | 陈源铭 | 电子商务 |
308 | 0402615670 | 陈可煜 | 电子商务 |
309 | 0402615294 | 廖海杨 | 电子商务 |
310 | 0402615292 | 何泽名 | 电子商务 |
311 | 0402615666 | 刘光耀 | 电子商务 |
312 | 0402615672 | 陈春晓 | 电子商务 |
上一条:2023年职业院校中高职贯通三二分段转段考核成绩
下一条:2022年转段考核2023年入读高职三二分段拟录取考生名单
【关闭】