当前位置: 招生首页 >> 三二分段招生 >> 正文
 

2023年职业院校中高职贯通三二分段转段考核成绩

2023年11月16日  点击:[]

  现公示2023年我校中高职贯通三二分段转段考核成绩,公示时间为2023年11月16日-23日。考生若对考试成绩有异议,请考生直接联系就读中职校。

序号姓名理论成绩技能成绩综合成績高职专业中职考生号对口中职学校中职专业是否拟录取
1庄智凯44.20 47.20 91.40 云计算技术应用21040270190039珠海市理工职业技术学校计算机应用
2邹汝恩45.00 44.75 89.75 云计算技术应用21040370060197计算机应用
3张慧恩44.90 44.70 89.60 云计算技术应用21040270100171计算机应用
4常智琴45.00 42.95 87.95 云计算技术应用21040270080029计算机应用
5赵逸43.10 44.00 87.10 云计算技术应用21040270150275计算机应用
6符李鹏41.00 45.60 86.60 云计算技术应用21040470010295计算机应用
7李越43.90 42.65 86.55 云计算技术应用21040270100306计算机应用
8陈欣梅41.70 44.65 86.35 云计算技术应用21040270070008计算机应用
9贝锐42.70 42.60 85.30 云计算技术应用21040270020556计算机应用
10陈超41.40 43.70 85.10 云计算技术应用21040270220194计算机应用
11李卓成39.70 45.40 85.10 云计算技术应用21040270110281计算机应用
12罗云强39.90 44.75 84.65 云计算技术应用21040370120155计算机应用
13李海晓39.70 44.45 84.15 云计算技术应用21040370030650计算机应用
14曾全辉39.00 44.70 83.70 云计算技术应用21040470010022计算机应用
15曹湘玥40.10 43.25 83.35 云计算技术应用21040280020183计算机应用
16黄宏毅42.10 41.25 83.35 云计算技术应用21040270250100计算机应用
17吕炜43.40 39.90 83.30 云计算技术应用21040270000018计算机应用
18李宗钊37.70 45.50 83.20 云计算技术应用21040370060045计算机应用
19邓杨39.10 43.95 83.05 云计算技术应用21040370130007计算机应用
20陈勇君39.70 43.25 82.95 云计算技术应用21040270070310计算机应用
21李兆荣37.40 45.40 82.80 云计算技术应用21040370130169计算机应用
22肖文镇37.70 45.10 82.80 云计算技术应用21040470030200计算机应用
23石吉晟40.60 41.60 82.20 云计算技术应用21040370130970计算机应用
24关政36.40 45.45 81.85 云计算技术应用21040270060091计算机应用
25邹胜超38.30 43.35 81.65 云计算技术应用21040270010541计算机应用
26林成辉38.60 42.60 81.20 云计算技术应用21040270110282计算机应用
27陆梓峰36.80 44.40 81.20 云计算技术应用21040270070173计算机应用
28肖智凯39.50 41.00 80.50 云计算技术应用21040270110381计算机应用
29邓思琪37.50 42.95 80.45 云计算技术应用21040270260335计算机应用
30蔡园基37.30 42.50 79.80 云计算技术应用21040270090464计算机应用
31陈俊谚37.00 42.50 79.50 云计算技术应用21040270100073计算机应用
32张琛38.90 40.35 79.25 云计算技术应用21040280020366计算机应用
33邓铭孝37.40 41.60 79.00 云计算技术应用21040370110157计算机应用
34周宪伟35.90 42.45 78.35 云计算技术应用21040370110299计算机应用
35王林34.80 40.25 75.05 云计算技术应用21040470030407计算机应用
36李铭洲36.00 38.80 74.80 云计算技术应用21040370160308计算机应用
37赖俊铧33.50 40.20 73.70 云计算技术应用21040370030018计算机应用
38蔡文涛31.80 40.50 72.30 云计算技术应用21040280020208计算机应用
39李嘉晋29.30 39.35 68.65 云计算技术应用21040270030160计算机应用
40冯雯熙37.90 39.50 77.40 数字媒体技术21040270130273印刷媒体技术
41冯耀华35.45 37.75 73.20 数字媒体技术21040370070006印刷媒体技术
42管云霄39.45 42.00 81.45 数字媒体技术21040270150059印刷媒体技术
43何翠怡39.75 43.15 82.90 数字媒体技术21040370020363印刷媒体技术
44黄富杰34.40 40.00 74.40 数字媒体技术21040370080053印刷媒体技术
45黄健超34.80 37.00 71.80 数字媒体技术21040370130113印刷媒体技术
46黄景峰33.05 35.70 68.75 数字媒体技术21040370130114印刷媒体技术
47黄书贤36.25 38.45 74.70 数字媒体技术21040470030247印刷媒体技术
48黄伟嘉40.45 42.30 82.75 数字媒体技术21040470030261印刷媒体技术
49黄钰琪39.00 43.15 82.15 数字媒体技术21040270090129印刷媒体技术
50黄梓承39.45 37.50 76.95 数字媒体技术21040370130069印刷媒体技术
51李思敏33.20 41.50 74.70 数字媒体技术21040370070074印刷媒体技术
52梁钧壕27.45 38.05 65.50 数字媒体技术21040370030038印刷媒体技术
53廖诺贤27.20 37.65 64.85 数字媒体技术21040370050029印刷媒体技术
54林嘉文39.90 41.60 81.50 数字媒体技术21040270130541印刷媒体技术
55林志成35.70 34.60 70.30 数字媒体技术21040270250475印刷媒体技术
56刘爱琳38.90 42.25 81.15 数字媒体技术21040370030548印刷媒体技术
57刘喜铭33.15 36.50 69.65 数字媒体技术21040370020169印刷媒体技术
58卢佳彤41.50 41.35 82.85 数字媒体技术21040270070163印刷媒体技术
59陆冬梅35.25 43.50 78.75 数字媒体技术21040370020172印刷媒体技术
60麦思晴40.30 41.65 81.95 数字媒体技术21040470030193印刷媒体技术
61彭超平37.95 40.95 78.90 数字媒体技术21040280010381印刷媒体技术
62区亮均32.10 37.00 69.10 数字媒体技术21040270220249印刷媒体技术
63瞿薇36.55 38.85 75.40 数字媒体技术21040370110233印刷媒体技术
64宋晓悦36.30 41.95 78.25 数字媒体技术21040270250462印刷媒体技术
65王鹏飞34.70 40.45 75.15 数字媒体技术21040370030647印刷媒体技术
66巫昵缌34.40 39.50 73.90 数字媒体技术21040270050475印刷媒体技术
67吴柔洁35.45 42.40 77.85 数字媒体技术21040270100310印刷媒体技术
68吴咏诗39.20 44.30 83.50 数字媒体技术21040370110187印刷媒体技术
69肖苗43.20 41.10 84.30 数字媒体技术21040280040015印刷媒体技术
70谢周希39.40 42.35 81.75 数字媒体技术21040270020394印刷媒体技术
71徐汉铭37.80 40.05 77.85 数字媒体技术21040270030554印刷媒体技术
72严欣怡38.65 42.00 80.65 数字媒体技术21040270100256印刷媒体技术
73杨嘉宝37.40 38.60 76.00 数字媒体技术21040270250322印刷媒体技术
74袁思瑶38.95 42.55 81.50 数字媒体技术21040270060446印刷媒体技术
75赵雪怡41.15 43.90 85.05 数字媒体技术21040370110047印刷媒体技术
76赵子聪34.25 40.35 74.60 数字媒体技术21040370110248印刷媒体技术
77郑嘉慧36.70 38.20 74.90 数字媒体技术21040270090120印刷媒体技术
78郑泽鑫33.75 38.40 72.15 数字媒体技术21040270170043印刷媒体技术
79郑站辉38.95 42.95 81.90 数字媒体技术21040270250026印刷媒体技术
80周天煜27.00 38.25 65.25 数字媒体技术21040270150329印刷媒体技术
81朱晋立25.40 40.80 66.20 数字媒体技术21040270100202印刷媒体技术
82陈婷婷36.95 41.85 78.80 产品艺术设计21040270240056工艺美术
83陈逸轩26.35 39.40 65.75 产品艺术设计21040280010237工艺美术
84邓平35.15 41.40 76.55 产品艺术设计21040270120173工艺美术
85樊晓同40.25 39.65 79.90 产品艺术设计21040270060158工艺美术
86方敏38.05 43.65 81.70 产品艺术设计21040270090078工艺美术
87封旭19.40 40.15 59.55 产品艺术设计21040270060138工艺美术
88韩佩彤33.30 41.25 74.55 产品艺术设计21040270150279工艺美术
89何雯璟24.40 36.95 61.35 产品艺术设计21040370160330工艺美术
90何泳熙32.40 41.15 73.55 产品艺术设计21040370020364工艺美术
91胡扬鑫23.45 36.65 60.10 产品艺术设计21040270130104工艺美术
92贾婷婷34.15 40.90 75.05 产品艺术设计21040170010235工艺美术
93雷效15.55 37.60 53.15 产品艺术设计21040470010444工艺美术
94黎诗美37.80 42.00 79.80 产品艺术设计21040280020299工艺美术
95李俊莹26.40 39.50 65.90 产品艺术设计21040470080074工艺美术
96李昕泽31.15 39.15 70.30 产品艺术设计21040280020345工艺美术
97李芷茵35.65 41.55 77.20 产品艺术设计21040370110128工艺美术
98梁碧文30.50 40.90 71.40 产品艺术设计21040370130222工艺美术
99廖敏慧38.05 44.10 82.15 产品艺术设计21040270040260工艺美术
100林佩云36.55 43.05 79.60 产品艺术设计21040270120048工艺美术
101林智城36.50 43.10 79.60 产品艺术设计21040370050270工艺美术
102刘研32.20 41.30 73.50 产品艺术设计21040470030503工艺美术
103欧海琪37.90 44.85 82.75 产品艺术设计21040370130671工艺美术
104邱小惠38.55 42.60 81.15 产品艺术设计21040370130967工艺美术
105阮茜39.50 41.65 81.15 产品艺术设计21040270250520工艺美术
106沈妮可25.60 39.45 65.05 产品艺术设计21040270110443工艺美术
107石晓静36.20 41.10 77.30 产品艺术设计21040270060438工艺美术
108史钰琛33.60 41.45 75.05 产品艺术设计21040170010211工艺美术
109汪诗羽33.30 40.50 73.80 产品艺术设计21040370030113工艺美术
110王嘉岚34.70 42.00 76.70 产品艺术设计21040270150389工艺美术
111王思晴35.85 43.10 78.95 产品艺术设计21040270070254工艺美术
112吴嘉琪31.65 40.60 72.25 产品艺术设计21040370110032工艺美术
113谢威延28.80 35.55 64.35 产品艺术设计21040370020392工艺美术
114谢兆丰22.90 37.20 60.10 产品艺术设计21040270020140工艺美术
115熊晓敏37.45 41.10 78.55 产品艺术设计21040470060123工艺美术
116许婷22.55 36.35 58.90 产品艺术设计21040470080051工艺美术
117杨雅婷38.90 42.20 81.10 产品艺术设计21040370100202工艺美术
118姚楠35.20 42.25 77.45 产品艺术设计21040470060308工艺美术
119张海宾31.85 43.70 75.55 产品艺术设计21040270150025工艺美术
120周湘悦29.55 40.45 70.00 产品艺术设计21040470070109工艺美术
121王嘉晨72.57 17.13 90.00 大数据与会计2021030227深圳市龙岗区第二职业技术学校会计事务
122徐玉芳72.72 16.84 90.00 大数据与会计2021030232会计事务
123肖珍珍73.01 16.11 89.00 大数据与会计2021030230会计事务
124黄梦洁71.30 16.89 88.00 大数据与会计2021030208会计事务
125刘婉怡71.92 15.89 88.00 大数据与会计2021030219会计事务
126杨孟莎69.44 18.11 88.00 大数据与会计2021030233会计事务
127成慧丽70.26 16.84 87.00 大数据与会计2021030204会计事务
128朱杜梅68.75 17.12 86.00 大数据与会计2021030240会计事务
129蒋佳轩69.08 16.26 85.00 大数据与会计2021030209会计事务
130刘欣68.50 16.73 85.00 大数据与会计2021030220会计事务
131卢巧文67.66 17.66 85.00 大数据与会计2021030224会计事务
132刘嘉怡67.81 16.53 84.00 大数据与会计2021030217会计事务
133曾如意66.72 16.39 83.00 大数据与会计2021030201会计事务
134李梓濠67.72 15.18 83.00 大数据与会计2021030214会计事务
135刘嘉怡66.21 17.19 83.00 大数据与会计2021030218会计事务
136陈远盈65.77 16.72 82.00 大数据与会计2021030203会计事务
137范思绮66.51 15.92 82.00 大数据与会计2021030205会计事务
138刘瑶67.18 15.12 82.00 大数据与会计2021030221会计事务
139何海棠64.88 15.87 81.00 大数据与会计2021030206会计事务
140林国伦66.10 15.13 81.00 大数据与会计2021030216会计事务
141刘颖清65.28 15.42 81.00 大数据与会计2021030222会计事务
142卢可欣64.52 16.03 81.00 大数据与会计2021030223会计事务
143李晋瀚64.06 15.87 80.00 大数据与会计2021030211会计事务
144梁凤婷64.42 15.26 80.00 大数据与会计2021030215会计事务
145彭晓慧64.42 15.67 80.00 大数据与会计2021030226会计事务
146赵丽媛64.10 16.28 80.00 大数据与会计2021030237会计事务
147陈娜63.36 15.33 79.00 大数据与会计2021030202会计事务
148蓝嘉慧63.87 15.11 79.00 大数据与会计2021030210会计事务
149伍琦63.06 15.68 79.00 大数据与会计2021030229会计事务
150钟淑莹62.84 15.76 79.00 大数据与会计2021030239会计事务
151李墨斋61.84 16.31 78.00 大数据与会计2021030212会计事务
152陆晓希62.10 15.84 78.00 大数据与会计2021030225会计事务
153郑小悦62.64 15.34 78.00 大数据与会计2021030238会计事务
154易思甲61.91 14.74 77.00 大数据与会计2021030236会计事务
155魏烨婷60.92 15.15 76.00 大数据与会计2021030228会计事务
156谢军豪61.58 12.93 75.00 大数据与会计2021030231会计事务
157杨润铃56.40 15.86 72.00 大数据与会计2021030234会计事务
158黄俊恒56.67 14.68 71.00 大数据与会计2021030207会计事务
159赖可盈33.96 55.28 89.23 社会工作2103071100090社区公共事务管理
160魏玮晴32.41 55.33 87.74 社会工作2103060670103社区公共事务管理
161黄嘉渝34.34 52.91 87.25 社会工作2103070260026社区公共事务管理
162黄天颖34.47 52.67 87.15 社会工作2103070310029社区公共事务管理
163陈雨莎34.20 52.36 86.57 社会工作2103070420020社区公共事务管理
164蔡蓝仪31.33 55.23 86.56 社会工作2103070220251社区公共事务管理
165丘梓萌34.17 52.29 86.46 社会工作2103060100207社区公共事务管理
166陈虹羽34.14 52.26 86.40 社会工作2103060410029社区公共事务管理
167徐小慧35.71 49.84 85.55 社会工作2103020060179社区公共事务管理
168曾柔燕34.94 50.20 85.14 社会工作2103100210012社区公共事务管理
169聂鑫怡31.51 53.05 84.56 社会工作2103070970417社区公共事务管理
170江穗琼32.19 52.25 84.45 社会工作2103071040122社区公共事务管理
171王中泽33.24 51.13 84.38 社会工作2103030030170社区公共事务管理
172林嘉慧30.79 53.25 84.03 社会工作2103060270086社区公共事务管理
173李嘉豪33.89 50.06 83.95 社会工作2103070880013社区公共事务管理
174罗丽莹32.41 51.23 83.64 社会工作2103070110134社区公共事务管理
175覃海玲32.85 50.58 83.43 社会工作2103110020130社区公共事务管理
176陈广炜31.52 51.47 83.00 社会工作2103070700023社区公共事务管理
177李颖怡32.91 50.04 82.95 社会工作2103070970184社区公共事务管理
178侯佳乐31.58 50.91 82.49 社会工作2103060100736社区公共事务管理
179曹子谦32.89 49.59 82.48 社会工作2103020030214社区公共事务管理
180许君豪32.68 49.69 82.38 社会工作2103070970219社区公共事务管理
181赵桂湘32.43 49.93 82.36 社会工作2103070890044社区公共事务管理
182高靖32.95 48.53 81.48 社会工作2103070920009社区公共事务管理
183莫新媛28.78 52.63 81.41 社会工作2103070200068社区公共事务管理
184陈亿轩31.59 49.78 81.37 社会工作2103070450070社区公共事务管理
185韦嘉贵31.20 49.55 80.75 社会工作2103110010330社区公共事务管理
186周苏鸿30.83 49.91 80.74 社会工作2103110060036社区公共事务管理
187方雨洁30.15 50.42 80.57 社会工作2103070240061社区公共事务管理
188王晓如30.43 49.63 80.06 社会工作2103050040266社区公共事务管理
189杨泰洵32.79 46.94 79.73 社会工作2103070080356社区公共事务管理
190曾洁30.74 48.37 79.11 社会工作2103070590001社区公共事务管理
191马希霖31.52 46.87 78.39 社会工作2103030120261社区公共事务管理
192叶涵29.48 48.15 77.63 社会工作2103071100071社区公共事务管理
193陈家亮30.29 45.63 75.92 社会工作2103060180096社区公共事务管理
194张国枫29.48 45.41 74.88 社会工作2103071080182社区公共事务管理
195郑善韵29.27 44.31 73.58 社会工作2103030130045社区公共事务管理
196冯鑫杰30.63 41.11 71.74 社会工作2103071090137社区公共事务管理
197杨海宁27.65 42.82 70.48 社会工作2103070810219社区公共事务管理
198漆星彤23.99 29.28 53.27 社会工作2103050010452社区公共事务管理
199周振宇38.54 40.62 79.16 旅游管理21040470030187珠海市第一中等职业学校旅游服务与管理
200周煊昊33.27 35.11 68.38 旅游管理21040370030389旅游服务与管理
201周国浩31.88 39.41 71.28 旅游管理21040370010621旅游服务与管理
202张若涵35.87 40.73 76.60 旅游管理21040270220174旅游服务与管理
203张榕芝39.36 42.05 81.40 旅游管理21040270250413旅游服务与管理
204张锦博19.94 31.47 51.41 旅游管理21040270090340旅游服务与管理
205杨群玉41.51 42.02 83.52 旅游管理21040370090098旅游服务与管理
206杨洁妮40.39 45.29 85.68 旅游管理21040170010230旅游服务与管理
207杨翠莹45.04 41.91 86.95 旅游管理21040370130385旅游服务与管理
208徐炜华41.64 42.60 84.24 旅游管理21040470030490旅游服务与管理
209熊鑫鑫35.51 39.10 74.61 旅游管理21040370120210旅游服务与管理
210冼幸怡40.34 41.22 81.56 旅游管理21040370070144旅游服务与管理
211吴芷晴32.61 19.29 51.90 旅游管理21040270060038旅游服务与管理
212吴肖莹42.21 43.32 85.53 旅游管理21040280010018旅游服务与管理
213吴佩思38.97 42.06 81.03 旅游管理21040270130652旅游服务与管理
214谭颖琦41.90 41.18 83.08 旅游管理21040270260041旅游服务与管理
215孙薏涵40.33 44.82 85.15 旅游管理21040270090440旅游服务与管理
216苏婷32.36 41.71 74.08 旅游管理21040470010011旅游服务与管理
217沈巧晴43.48 40.90 84.37 旅游管理21040370090089旅游服务与管理
218冉虎39.80 39.24 79.04 旅游管理21040370060001旅游服务与管理
219邱晗转学转学转学旅游管理21040280040154旅游服务与管理
220卢佳琪38.40 41.87 80.26 旅游管理21040470050103旅游服务与管理
221林敏41.73 42.31 84.04 旅游管理21040270140082旅游服务与管理
222廖紫婷37.22 41.78 79.00 旅游管理21040270100048旅游服务与管理
223梁晓滢38.31 42.92 81.24 旅游管理21040370120109旅游服务与管理
224赖佩文37.70 41.66 79.36 旅游管理21040270050289旅游服务与管理
225邝景华38.03 38.83 76.86 旅游管理21040370110066旅游服务与管理
226江振岚36.55 35.83 72.38 旅游管理21040270070054旅游服务与管理