2022年转段考核2023年入读高职三二分段拟录取考生名单
2023年02月21日 点击:[]
序号 | 姓名 | 转段考核成绩 | 专业 |
1 | 谢芬芬 | 444.5 | 电子商务 |
2 | 何诗媛 | 432.08 | 电子商务 |
3 | 罗鑫 | 429.65 | 电子商务 |
4 | 邱佳佳 | 427.13 | 电子商务 |
5 | 黄秀琴 | 423.18 | 电子商务 |
6 | 黄绮琪 | 421.5 | 电子商务 |
7 | 饶芯怡 | 418.38 | 电子商务 |
8 | 李家成 | 417.7 | 电子商务 |
9 | 谢芷晴 | 417.68 | 电子商务 |
10 | 黄莞玲 | 412.38 | 电子商务 |
11 | 杨佳佳 | 412 | 电子商务 |
12 | 马年念 | 407.3 | 电子商务 |
13 | 何碧淇 | 404.4 | 电子商务 |
14 | 陈静怡 | 401.5 | 电子商务 |
15 | 杨晴 | 399.6 | 电子商务 |
16 | 黄丹丹 | 399.55 | 电子商务 |
17 | 陈希文 | 398.85 | 电子商务 |
18 | 何桐 | 396.25 | 电子商务 |
19 | 李金婴 | 394.3 | 电子商务 |
20 | 许如梦 | 392.78 | 电子商务 |
21 | 张浩泉 | 389.45 | 电子商务 |
22 | 杨雯琦 | 385.65 | 电子商务 |
23 | 钟乐怡 | 382.2 | 电子商务 |
24 | 彭炳诚 | 380.33 | 电子商务 |
25 | 余永聪 | 372.9 | 电子商务 |
26 | 刘小敏 | 366.45 | 电子商务 |
27 | 黄诗敏 | 366.23 | 电子商务 |
28 | 陈思琪 | 348.9 | 电子商务 |
29 | 张怡玲 | 347.4 | 电子商务 |
30 | 陈源铭 | 341.25 | 电子商务 |
31 | 陈可煜 | 337.85 | 电子商务 |
32 | 魏日天 | 334.15 | 电子商务 |
33 | 廖海杨 | 332.8 | 电子商务 |
34 | 何泽名 | 329.48 | 电子商务 |
35 | 刘光耀 | 326.8 | 电子商务 |
36 | 郝天乐 | 301.65 | 电子商务 |
37 | 陈春晓 | 297.6 | 电子商务 |
38 | 张俊辉 | 279.75 | 电子商务 |
39 | 谢保成 | 227 | 电子商务 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 转段考核成绩 | 专业 |
1 | 谢浩轩 | 445.3 | 电子信息工程技术 |
2 | 万帅 | 443.85 | 电子信息工程技术 |
3 | 唐倩怡 | 431.7 | 电子信息工程技术 |
4 | 郑锦洋 | 423.35 | 电子信息工程技术 |
5 | 熊子庆 | 423.2 | 电子信息工程技术 |
6 | 曾炫 | 417.95 | 电子信息工程技术 |
7 | 张云 | 413.85 | 电子信息工程技术 |
8 | 吴嘉祺 | 409.25 | 电子信息工程技术 |
9 | 梁凌宇 | 398 | 电子信息工程技术 |
10 | 张子峰 | 390.9 | 电子信息工程技术 |
11 | 陈启恒 | 387.65 | 电子信息工程技术 |
12 | 黄列辉 | 386.55 | 电子信息工程技术 |
13 | 何永康 | 384.9 | 电子信息工程技术 |
14 | 朱超 | 379 | 电子信息工程技术 |
15 | 唐蔡林 | 378.75 | 电子信息工程技术 |
16 | 刘旭 | 375.2 | 电子信息工程技术 |
17 | 罗程木 | 369.1 | 电子信息工程技术 |
18 | 李景轩 | 367.7 | 电子信息工程技术 |
19 | 吴浩贤 | 361.7 | 电子信息工程技术 |
20 | 邓海鑫 | 361.2 | 电子信息工程技术 |
21 | 罗夏 | 359.1 | 电子信息工程技术 |
22 | 乔煜崴 | 357.75 | 电子信息工程技术 |
23 | 李苇乐 | 356.7 | 电子信息工程技术 |
24 | 黄浩源 | 353.65 | 电子信息工程技术 |
25 | 何明达 | 349.05 | 电子信息工程技术 |
26 | 孙宇中 | 345.25 | 电子信息工程技术 |
27 | 李炬承 | 343.95 | 电子信息工程技术 |
28 | 邹陈毅 | 323.75 | 电子信息工程技术 |
29 | 何欣桐 | 323.15 | 电子信息工程技术 |
30 | 黄兴达 | 321.7 | 电子信息工程技术 |
31 | 胡浩明 | 307.5 | 电子信息工程技术 |
32 | 赵文伟 | 305.5 | 电子信息工程技术 |
33 | 刘楚衡 | 305.45 | 电子信息工程技术 |
34 | 何宇轩 | 305.35 | 电子信息工程技术 |
35 | 王永聪 | 286.35 | 电子信息工程技术 |
36 | 龙远哲 | 278.5 | 电子信息工程技术 |
37 | 杨明鑫 | 218 | 电子信息工程技术 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 转段考核成绩 | 专业 |
1 | 陈嘉好 | 459.3 | 市场营销 |
2 | 黄敏怡 | 448.95 | 市场营销 |
3 | 何诗茵 | 443.1 | 市场营销 |
4 | 刘永凤 | 442.65 | 市场营销 |
5 | 崔智敏 | 442.35 | 市场营销 |
6 | 李美贤 | 442.05 | 市场营销 |
7 | 冯暖婷 | 441.75 | 市场营销 |
8 | 梁静欣 | 438.2 | 市场营销 |
9 | 卢海权 | 436.7 | 市场营销 |
10 | 周雯靖 | 434.7 | 市场营销 |
11 | 杨曦 | 433.35 | 市场营销 |
12 | 朱熙文 | 432.2 | 市场营销 |
13 | 黄奕 | 431.7 | 市场营销 |
14 | 江蕾 | 431.55 | 市场营销 |
15 | 何淑贞 | 430.55 | 市场营销 |
16 | 潘蕊 | 430.3 | 市场营销 |
17 | 吴盈希 | 423.65 | 市场营销 |
18 | 杨笑添 | 420.8 | 市场营销 |
19 | 梅梦嘉 | 420.45 | 市场营销 |
20 | 谢桦 | 417.15 | 市场营销 |
21 | 农陆华 | 411.75 | 市场营销 |
22 | 谭乐言 | 398.45 | 市场营销 |
23 | 陈琪 | 390.3 | 市场营销 |
24 | 郑嘉炜 | 388.3 | 市场营销 |
25 | 罗楸垌 | 386.55 | 市场营销 |
26 | 王一鸣 | 385.45 | 市场营销 |
27 | 黎海琳 | 380.4 | 市场营销 |
28 | 梁文韬 | 378.1 | 市场营销 |
29 | 肖雅善 | 377.65 | 市场营销 |
30 | 张萱萱 | 377 | 市场营销 |
31 | 钟敬涛 | 366.9 | 市场营销 |
32 | 官家纬 | 337.85 | 市场营销 |
33 | 霍雨佳 | 329.55 | 市场营销 |
34 | 肖欣欣 | 314.3 | 市场营销 |
35 | 卓闻天 | 310.25 | 市场营销 |
36 | 谢东宇 | 301.6 | 市场营销 |
37 | 蔡艳怡 | 296.95 | 市场营销 |
38 | 韦甜甜 | 293.9 | 市场营销 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 转段考核成绩 | 专业 |
1 | 潘蓝琳 | 452.7 | 物流管理 |
2 | 林东平 | 452.2 | 物流管理 |
3 | 朱素岚 | 444.3 | 物流管理 |
4 | 蔡姗静 | 442.7 | 物流管理 |
5 | 夏凡 | 442 | 物流管理 |
6 | 王斯琪 | 438.2 | 物流管理 |
7 | 卢敏怡 | 434.3 | 物流管理 |
8 | 杜敏 | 433.6 | 物流管理 |
9 | 卢慧意 | 432.9 | 物流管理 |
10 | 容可儿 | 431.8 | 物流管理 |
11 | 郭晓帆 | 429.5 | 物流管理 |
12 | 张如意 | 429.2 | 物流管理 |
13 | 陈茹 | 427.8 | 物流管理 |
14 | 廖瑞 | 425.5 | 物流管理 |
15 | 彭璇 | 421.8 | 物流管理 |
16 | 黄语然 | 418.7 | 物流管理 |
17 | 简华秀 | 417.7 | 物流管理 |
18 | 刘文宇 | 416.3 | 物流管理 |
19 | 宋乐怡 | 416.1 | 物流管理 |
20 | 姚俊杰 | 416.1 | 物流管理 |
21 | 阳君惠 | 415.5 | 物流管理 |
22 | 郑文钟 | 415.5 | 物流管理 |
23 | 李武文 | 413.9 | 物流管理 |
24 | 邹淋盛 | 412.1 | 物流管理 |
25 | 陈春晓 | 409 | 物流管理 |
26 | 成曦 | 405.2 | 物流管理 |
27 | 邓瑶 | 403.6 | 物流管理 |
28 | 叶维杰 | 401.9 | 物流管理 |
29 | 李洁怡 | 400.1 | 物流管理 |
30 | 李思墨 | 400 | 物流管理 |
31 | 梁高升 | 399.5 | 物流管理 |
32 | 李琳 | 398.1 | 物流管理 |
33 | 徐信迪 | 398 | 物流管理 |
34 | 马志坚 | 396.2 | 物流管理 |
35 | 石志健 | 393 | 物流管理 |
36 | 冯景楠 | 391.6 | 物流管理 |
37 | 刘俊豪 | 388.8 | 物流管理 |
38 | 轩田田 | 388.8 | 物流管理 |
39 | 刘洪政 | 372.6 | 物流管理 |
40 | 胡佳驹 | 371.9 | 物流管理 |
41 | 杨敏 | 368.3 | 物流管理 |
42 | 彭昊森 | 367.7 | 物流管理 |
43 | 朱灿雄 | 362.8 | 物流管理 |
44 | 张鑫海 | 362.6 | 物流管理 |
45 | 严一鸣 | 355.2 | 物流管理 |
46 | 陈主浪 | 348.7 | 物流管理 |
47 | 黄立民 | 341.3 | 物流管理 |
48 | 刘奎 | 341.1 | 物流管理 |
49 | 付如意 | 331.5 | 物流管理 |
50 | 邝珈玮 | 292.2 | 物流管理 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 转段考核成绩 | 专业 |
1 | 彭嘉欣 | 462.38 | 旅游管理 |
2 | 何佳玲 | 461.04 | 旅游管理 |
3 | 唐瑞雪 | 443.06 | 旅游管理 |
4 | 陆艺汶 | 441.82 | 旅游管理 |
5 | 刘嘉怡 | 440.2 | 旅游管理 |
6 | 李凤滢 | 434.56 | 旅游管理 |
7 | 韩欣怡 | 430.9 | 旅游管理 |
8 | 高日文 | 425.78 | 旅游管理 |
9 | 蔡家茵 | 424.3 | 旅游管理 |
10 | 何嘉欣 | 422.76 | 旅游管理 |
11 | 李佳音 | 421.8 | 旅游管理 |
12 | 林颖欣 | 421.26 | 旅游管理 |
13 | 邝淑瑜 | 420.5 | 旅游管理 |
14 | 叶婷婷 | 415.36 | 旅游管理 |
15 | 杨月群 | 415 | 旅游管理 |
16 | 杨沛琦 | 412.58 | 旅游管理 |
17 | 谢植福 | 410.82 | 旅游管理 |
18 | 朱嫚丽 | 408 | 旅游管理 |
19 | 洪艺嘉 | 407.22 | 旅游管理 |
20 | 吴景豪 | 406.6 | 旅游管理 |
21 | 陈泽同 | 398.9 | 旅游管理 |
22 | 赖萱晴 | 398.74 | 旅游管理 |
23 | 韩君兰 | 398.38 | 旅游管理 |
24 | 黄新玥 | 398.34 | 旅游管理 |
25 | 谢秀青 | 397.54 | 旅游管理 |
26 | 何晓彤 | 396.66 | 旅游管理 |
27 | 陈佩琳 | 392.66 | 旅游管理 |
28 | 梁志权 | 390.42 | 旅游管理 |
29 | 林嘉莹 | 387.44 | 旅游管理 |
30 | 崔慧琦 | 385.88 | 旅游管理 |
31 | 郑惠旋 | 385 | 旅游管理 |
32 | 王佳琦 | 382.9 | 旅游管理 |
33 | 冯悦儿 | 380.98 | 旅游管理 |
34 | 林仲焕 | 380.32 | 旅游管理 |
35 | 游婉婷 | 379.1 | 旅游管理 |
36 | 万佳灵 | 378.2 | 旅游管理 |
37 | 李淑仪 | 377.78 | 旅游管理 |
38 | 罗炳君 | 374.02 | 旅游管理 |
39 | 林庆彦 | 372.14 | 旅游管理 |
40 | 萧志远 | 371.46 | 旅游管理 |
41 | 张琼方 | 366.54 | 旅游管理 |
42 | 常宇轩 | 359.22 | 旅游管理 |
43 | 穆聪 | 358.66 | 旅游管理 |
44 | 黄康凯 | 355.52 | 旅游管理 |
45 | 谢雨倩 | 351.96 | 旅游管理 |
46 | 唐祥荣 | 351.64 | 旅游管理 |
47 | 伍真源 | 350.18 | 旅游管理 |
48 | 杨志海 | 325.78 | 旅游管理 |
49 | 陈嘉慧 | 315.76 | 旅游管理 |
50 | 黄金城 | 261.84 | 旅游管理 |
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 合成总成绩 | 专业 |
1 | 林茵 | 437.25 | 新闻采编与制作 |
2 | 张杰 | 434.25 | 新闻采编与制作 |
3 | 廖裕唯 | 429.25 | 新闻采编与制作 |
4 | 梁巧茹 | 426.75 | 新闻采编与制作 |
5 | 罗雯敏 | 423 | 新闻采编与制作 |
6 | 梁淇淇 | 417.25 | 新闻采编与制作 |
7 | 梁嵛晴 | 417.25 | 新闻采编与制作 |
8 | 蔡思琪 | 415.75 | 新闻采编与制作 |
9 | 梁秋妍 | 415 | 新闻采编与制作 |
10 | 陈莹 | 414.25 | 新闻采编与制作 |
11 | 林楚琪 | 414 | 新闻采编与制作 |
12 | 曾雪欣 | 413.75 | 新闻采编与制作 |
13 | 张程琳 | 413.5 | 新闻采编与制作 |
14 | 叶庆梅 | 412.5 | 新闻采编与制作 |
15 | 李晓航 | 412 | 新闻采编与制作 |
16 | 刘景焕 | 411.75 | 新闻采编与制作 |
17 | 韦玉春 | 407 | 新闻采编与制作 |
18 | 李东霞 | 405.5 | 新闻采编与制作 |
19 | 赖乐文 | 403 | 新闻采编与制作 |
20 | 罗宇森 | 401.5 | 新闻采编与制作 |
21 | 杜晓阳 | 401 | 新闻采编与制作 |
22 | 李炎香 | 400.5 | 新闻采编与制作 |
23 | 刘思思 | 397.5 | 新闻采编与制作 |
24 | 梁睿格 | 395.75 | 新闻采编与制作 |
25 | 陈广清 | 395.25 | 新闻采编与制作 |
26 | 黄建豪 | 395 | 新闻采编与制作 |
27 | 刘俊峰 | 394.75 | 新闻采编与制作 |
28 | 邹嘉豪 | 393.75 | 新闻采编与制作 |
29 | 古婧筠 | 388 | 新闻采编与制作 |
30 | 范杰桦 | 386.5 | 新闻采编与制作 |
31 | 黄首誉 | 385.75 | 新闻采编与制作 |
32 | 黄良栩 | 385.25 | 新闻采编与制作 |
33 | 杨泽超 | 384.5 | 新闻采编与制作 |
34 | 张念念 | 381.5 | 新闻采编与制作 |
35 | 林梓錡 | 380 | 新闻采编与制作 |
36 | 高显鑫 | 377 | 新闻采编与制作 |
37 | 郑妹 | 372.25 | 新闻采编与制作 |
38 | 张方舟 | 361.25 | 新闻采编与制作 |
39 | 李豫湘 | 358.5 | 新闻采编与制作 |
40 | 骆浩然 | 349.75 | 新闻采编与制作 |
41 | 林庆辉 | 267 | 新闻采编与制作 |
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 合成总成绩 | 专业 |
1 | 黄吉尔 | 439.25 | 产品艺术设计 |
2 | 伦方文乐 | 439 | 产品艺术设计 |
3 | 龚家丽 | 438.5 | 产品艺术设计 |
4 | 蔡铖健 | 438 | 产品艺术设计 |
5 | 郑颖仪 | 430.75 | 产品艺术设计 |
6 | 黄浩洋 | 429.5 | 产品艺术设计 |
7 | 姚可丽 | 428 | 产品艺术设计 |
8 | 刘祖岱 | 426.25 | 产品艺术设计 |
9 | 李佳仪 | 425 | 产品艺术设计 |
10 | 古静瑶 | 423.25 | 产品艺术设计 |
11 | 田靖怡 | 422 | 产品艺术设计 |
12 | 彭彤 | 421.75 | 产品艺术设计 |
13 | 陈志超 | 417.75 | 产品艺术设计 |
14 | 黄建伟 | 417.75 | 产品艺术设计 |
15 | 霍晓彤 | 415.5 | 产品艺术设计 |
16 | 罗滢玥 | 414 | 产品艺术设计 |
17 | 陈晓璇 | 407.75 | 产品艺术设计 |
18 | 陈智健 | 404.5 | 产品艺术设计 |
19 | 陈瑞丽 | 403.75 | 产品艺术设计 |
20 | 邓嘉祺 | 403.25 | 产品艺术设计 |
21 | 韦雨晴 | 398.75 | 产品艺术设计 |
22 | 周丽群 | 396.25 | 产品艺术设计 |
23 | 董明浩 | 393.25 | 产品艺术设计 |
24 | 罗佳欣 | 393.25 | 产品艺术设计 |
25 | 张海涛 | 392.25 | 产品艺术设计 |
26 | 肖婷婷 | 391.75 | 产品艺术设计 |
27 | 陈子健 | 387.25 | 产品艺术设计 |
28 | 徐欢 | 383 | 产品艺术设计 |
29 | 张玉 | 381.75 | 产品艺术设计 |
30 | 温晋忠 | 380 | 产品艺术设计 |
31 | 陈星乾 | 379.25 | 产品艺术设计 |
32 | 陈晓东 | 370.5 | 产品艺术设计 |
33 | 林佳丰 | 366.75 | 产品艺术设计 |
34 | 杨蓝蓝 | 353.5 | 产品艺术设计 |
35 | 沈玥欣 | 349.5 | 产品艺术设计 |
36 | 田静雯 | 347 | 产品艺术设计 |
37 | 郑锦希 | 344.25 | 产品艺术设计 |
38 | 黄炬贤 | 282.25 | 产品艺术设计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 合成总成绩 | 专业 |
1 | 杨颖 | 445 | 云计算技术与应用 |
2 | 王雅慧 | 435.25 | 云计算技术与应用 |
3 | 周海珠 | 430.5 | 云计算技术与应用 |
4 | 刘穗 | 419.75 | 云计算技术与应用 |
5 | 陈丽帆 | 417.75 | 云计算技术与应用 |
6 | 叶荣杰 | 414.5 | 云计算技术与应用 |
7 | 蒋若嫣 | 414 | 云计算技术与应用 |
8 | 麦婷婷 | 412.25 | 云计算技术与应用 |
9 | 赖国阳 | 411.5 | 云计算技术与应用 |
10 | 林婷婷 | 410.25 | 云计算技术与应用 |
11 | 周家聪 | 406.25 | 云计算技术与应用 |
12 | 邝悦妮 | 406 | 云计算技术与应用 |
13 | 谭天 | 402.25 | 云计算技术与应用 |
14 | 林岳熙 | 402 | 云计算技术与应用 |
15 | 吴汉涛 | 401.75 | 云计算技术与应用 |
16 | 张喜糠 | 400.25 | 云计算技术与应用 |
17 | 冯家富 | 398.5 | 云计算技术与应用 |
18 | 周福明 | 397.75 | 云计算技术与应用 |
19 | 李苗绿 | 397.5 | 云计算技术与应用 |
20 | 邱圣夫 | 396.5 | 云计算技术与应用 |
21 | 刘睿琪 | 395.25 | 云计算技术与应用 |
22 | 梅俊 | 393.75 | 云计算技术与应用 |
23 | 卢炜皓 | 392.25 | 云计算技术与应用 |
24 | 曾思燚 | 390.5 | 云计算技术与应用 |
25 | 何杰鹏 | 389 | 云计算技术与应用 |
26 | 卢子恒 | 384.75 | 云计算技术与应用 |
27 | 王骏威 | 381.5 | 云计算技术与应用 |
28 | 郭慧锋 | 377.25 | 云计算技术与应用 |
29 | 杨联斌 | 377.25 | 云计算技术与应用 |
30 | 杨超 | 372.5 | 云计算技术与应用 |
31 | 何振豪 | 371.75 | 云计算技术与应用 |
32 | 李家葆 | 369.75 | 云计算技术与应用 |
33 | 陈炫霖 | 369.5 | 云计算技术与应用 |
34 | 秦家荣 | 368.5 | 云计算技术与应用 |
35 | 李勇帮 | 367.25 | 云计算技术与应用 |
36 | 林伟祺 | 364 | 云计算技术与应用 |
37 | 张越 | 352.75 | 云计算技术与应用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
序号 | 姓名 | 转段考核成绩 | 专业 |
1 | 沈子岚 | 467.058 | 社会工作 |
2 | 何彩虹 | 464.438 | 社会工作 |
3 | 张妙婷 | 449.696 | 社会工作 |
4 | 陈春晓 | 448.924 | 社会工作 |
5 | 彭嘉妤 | 440.806 | 社会工作 |
6 | 何佳欢 | 439.652 | 社会工作 |
7 | 邓佳琦 | 436.504 | 社会工作 |
8 | 刘小煜 | 431.906 | 社会工作 |
9 | 曾梓芊 | 431.302 | 社会工作 |
10 | 古心愉 | 430.628 | 社会工作 |
11 | 杨佳宜 | 430.502 | 社会工作 |
12 | 廖淑华 | 430.364 | 社会工作 |
13 | 廖雨蒙 | 422.078 | 社会工作 |
14 | 彭淇 | 421.184 | 社会工作 |
15 | 张莹 | 420.212 | 社会工作 |
16 | 陈嘉杰 | 418.75 | 社会工作 |
17 | 杜志航 | 418.376 | 社会工作 |
18 | 罗丽碧 | 418.272 | 社会工作 |
19 | 李烨楠 | 416.134 | 社会工作 |
20 | 吴周盈 | 415.56 | 社会工作 |
21 | 叶鑫欣 | 413.352 | 社会工作 |
22 | 华晶晶 | 409.376 | 社会工作 |
23 | 曹嘉文 | 408.962 | 社会工作 |
24 | 李雨彤 | 401.596 | 社会工作 |
25 | 朱婉君 | 401.272 | 社会工作 |
26 | 张雅芳 | 393.904 | 社会工作 |
27 | 何咏诗 | 393.826 | 社会工作 |
28 | 姚安利 | 392.422 | 社会工作 |
29 | 徐宝茹 | 381.052 | 社会工作 |
30 | 董文茜 | 379.084 | 社会工作 |
31 | 涂若曦 | 374.774 | 社会工作 |
32 | 赵佳乐 | 371.922 | 社会工作 |
33 | 乔毅明 | 370.288 | 社会工作 |
34 | 林梓煜 | 369.128 | 社会工作 |
35 | 周希彦 | 363.084 | 社会工作 |
36 | 黄宇诺 | 344.532 | 社会工作 |
37 | 张惠婷 | 339.308 | 社会工作 |
38 | 吴翰翔 | 334.942 | 社会工作 |
上一条:2023年入读我校三二分段考生录取名单
下一条:2022年三二分段转段考核考试成绩
【关闭】