|
退档部分不服从志愿调剂考生 理科市外生就读我校仍有机会 | 2017-08-09 | |||
|
||||
珠海城市职业技术学院2017年第三批专科文理类及3+证书第一次投档情况 | 2017-08-04 | |||
|
||||
广东省2017年普通高校招生录取工作日程表 | 2017-07-04 | |||
|
||||
2017年自主招生、三二分段、学考招生录取通知书邮寄单号(中国邮政) | 2017-06-30 | |||
|
||||
2017年招生录取最低控制分数线 | 2017-06-26 | |||
|
||||
珠海城市职业技术学院2017年分专业招生计划(省外) | 2017-06-26 | |||
|
||||
2014-2016年第一志愿投档情况 | 2017-06-23 | |||
|
||||
2017年普高招生计划一览表(广东省) | 2017-06-23 | |||
|
||||
2017年招生咨询热点问题回答 | 2017-06-23 | |||
|
||||
珠海城市职业技术学院2017年普通高校招生章程 | 2017-06-22 | |||
|
||||
我校2017年自主招生2月10日开始网上报名 | 2017-02-08 | |||
|
||||
2016年我校招生考试信息公开 | 2016-10-27 | |||
|
||||
2016年新生入学手册 | 2016-08-06 | |||
|
||||
2013-2016年珠海城市职业技术学院三二分段招生专业一览表 | 2016-06-27 | |||
|
||||
2013-2016年珠海城市职业技术学院三二分段招生专业一览表 | 2016-06-27 | |||
|
||||
2016年珠海城市职业技术学院(13713)广东省最低录取控制分数线 | 2016-06-25 | |||
|
版权所有©珠海城市职业技术学院 地址:珠海市金湾区德城路680号 邮编:519090 |