| 面向中职毕业生招生专业一览表 |
| 专业代码 | 招生专业 | 对应中职专业名称 | 学制 | 招生计划数 | 学费(元/学年) | 技能证书或专业技能课程证书要求 | 办学地点 |
| 606 | 船舶动力工程技术 | 不限专业 | 3年 | 40 | 6410元/学年 | 无证书要求 | 院本部 |
| 607 | 数控技术 | 不限专业 | 3年 | 40 | 6410元/学年 | 无证书要求 | 院本部 |
| 608 | 机电一体化技术 | 不限专业 | 3年 | 40 | 6410元/学年 | 无证书要求 | 院本部 |
| 609 | 学前教育 | 不限专业 | 3年 | 40 | 5250元/学年 | 无证书要求 | 院本部 |
| 面向普通高中毕业生招生专业(学考+校测)一览表 |
| 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划数 | 学费(元/学年) | 考核方式 | 备注 | 办学地点 |
| 601 | 船舶动力工程技术 | 3年 | 10 | 6410元/学年 | “学考”+“校测” | 学考总分≥180,职业技能考核≥40。 | 院本部 |
| 602 | 数控技术 | 3年 | 10 | 6410元/学年 | “学考”+“校测” | 学考总分≥180,职业技能考核≥40。 | 院本部 |
| 603 | 机电一体化技术 | 3年 | 5 | 6410元/学年 | “学考”+“校测” | 学考总分≥180,职业技能考核≥40。 | 院本部 |
| 退役军人现代学徒制专项试点招生专业一览表 |
| 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 招生计划数 | 学费(元/学年) | 招生方式 | 合作企业 | 办学地点 |
| 604 | 跨境电子商务(其他地点) | 3年 | 100 | 5250元/学年 | 招工招生同步 | 珠海市退役军人事务局 | 珠海开放大学 |
| 605 | 市场营销(其他地点) | 3年 | 50 | 5250元/学年 | 招工招生同步 | 珠海市退役军人事务局 | 珠海开放大学 |
2022年自主招生(含退役军人现代学徒制)报名时间:
2022年5月12日—2022年5月15日
(若时间有变动,以省考试院发布为准)