| 2026年广东省夏季普通高考招生计划 |
| 物理类 |
|
| 专业组代码 | 填报志愿的专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 | 招生区域 | 备注 |
| 502 | 030 | 电子信息工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 031 | 计算机应用技术 | 1 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 032 | 云计算技术应用 | 2 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 033 | 大数据技术 | 1 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 034 | 人工智能技术应用 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 035 | 集成电路技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 036 | 数控技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 037 | 电气自动化技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 038 | 工业机器人技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 039 | 船舶动力工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 040 | 机电一体化技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 041 | 光伏材料制备技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 042 | 智能交通技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 043 | 新能源汽车技术 | 2 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 044 | 港口与航运管理 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 045 | 光伏工程技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 076 | 工业互联网应用 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 502 | 078 | 新能源装备技术 | 3 | 6410元/学年 | 珠海市 |
|
| 504 | 060 | 大数据技术 | 8 | 6410元/学年 | 珠海市 | 与广东第二师范学院数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 506 | 063 | 学前教育 | 2 | 5250元/学年 | 珠海市 | 与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 508 | 064 | 社会工作 | 2 | 5250元/学年 | 珠海市 | 与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 523 | 080 | 港口与航运管理 | 4 | 6410元/学年 | 珠海市 | 与广州航海学院智慧交通专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 525 | 082 | 大数据与会计 | 5 | 18000元/学年 | 珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 525 | 084 | 跨境电子商务 | 5 | 18000元/学年 | 珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 501 | 001 | 电子信息工程技术 | 20 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 002 | 计算机应用技术 | 1 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 003 | 云计算技术应用 | 13 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 004 | 大数据技术 | 3 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 005 | 人工智能技术应用 | 25 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 006 | 集成电路技术 | 27 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 007 | 数控技术 | 21 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 008 | 电气自动化技术 | 15 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 009 | 工业机器人技术 | 15 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 010 | 船舶动力工程技术 | 20 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 011 | 机电一体化技术 | 21 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 012 | 光伏材料制备技术 | 25 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 013 | 智能交通技术 | 25 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 014 | 新能源汽车技术 | 10 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 015 | 港口与航运管理 | 18 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 016 | 光伏工程技术 | 24 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 075 | 工业互联网应用 | 18 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 501 | 077 | 新能源装备技术 | 25 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 503 | 059 | 大数据技术 | 37 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 | 与广东第二师范学院数据科学与大数据技术专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 505 | 061 | 学前教育 | 5 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 | 与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 507 | 062 | 社会工作 | 5 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 | 与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 522 | 079 | 港口与航运管理 | 16 | 6410元/学年 | 全省除珠海市 | 与广州航海学院智慧交通专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 524 | 081 | 大数据与会计 | 5 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 524 | 083 | 跨境电子商务 | 5 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
|
|
|
|
|
|
|
| 历史类 |
|
| 专业组代码 | 填报志愿的专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 | 招生区域 | 备注 |
| 510 | 046 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 047 | 市场营销 | 2 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 048 | 跨境电子商务 | 2 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 049 | 现代物流管理 | 2 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 050 | 旅游管理 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 051 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 052 | 会展策划与管理 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 053 | 定制旅行管理与服务 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 054 | 学前教育 | 2 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 055 | 社会工作 | 2 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 056 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5250元/学年 | 珠海市 |
|
| 510 | 057 | 新闻采编与制作 | 3 | 10000元/学年 | 珠海市 |
|
| 512 | 067 | 学前教育 | 7 | 5250元/学年 | 珠海市 | 与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 514 | 068 | 社会工作 | 5 | 5250元/学年 | 珠海市 | 与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 516 | 073 | 大数据与会计 | 7 | 18000元/学年 | 珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 516 | 074 | 跨境电子商务 | 8 | 18000元/学年 | 珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 509 | 017 | 智慧健康养老服务与管理 | 19 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 018 | 市场营销 | 12 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 019 | 跨境电子商务 | 12 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 020 | 现代物流管理 | 14 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 021 | 旅游管理 | 17 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 022 | 酒店管理与数字化运营 | 18 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 023 | 会展策划与管理 | 23 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 024 | 定制旅行管理与服务 | 21 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 025 | 学前教育 | 12 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 026 | 社会工作 | 9 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 027 | 现代家政服务与管理 | 20 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 509 | 028 | 新闻采编与制作 | 22 | 10000元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 511 | 065 | 学前教育 | 31 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 | 与广东第二师范学院学前教育专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 513 | 066 | 社会工作 | 28 | 5250元/学年 | 全省除珠海市 | 与嘉应学院社会工作专业开展三二分段专升本协同育人项目实验班。 |
| 515 | 071 | 大数据与会计 | 12 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 515 | 072 | 跨境电子商务 | 13 | 18000元/学年 | 全省除珠海市 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
|
|
|
|
|
|
|
| 艺术类 |
| 专业组代码 | 填报志愿的专业代码 | 专业名称 | 招生人数 | 收费标准 | 招生区域 | 备注 |
| 517 | 029 | 产品艺术设计 | 30 | 10000元/学年 | 全省除珠海市 |
|
| 518 | 058 | 产品艺术设计 | 5 | 10000元/学年 | 珠海市 |
|
| 注:招生计划仅供参考,最终以广东省教育考试院公布的招生专业目录为准。 |