| 专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学费标准 | 住宿费 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 |
| 理工类专业组 | 901 | 电子信息工程技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 5 |
|
| 902 | 计算机应用技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 903 | 云计算技术应用 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 7 |
|
| 904 | 大数据技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 11 |
|
| 905 | 人工智能技术应用 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 12 |
|
| 906 | 数控技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 18 |
|
| 907 | 电气自动化技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 908 | 工业机器人技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 909 | 船舶动力工程技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 910 | 机电一体化技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 911 | 新能源汽车技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 912 | 港口与航运管理 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 913 | 光伏材料制备技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 914 | 智能交通技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 915 | 集成电路技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 12 |
|
| 916 | 光伏工程技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 917 | 工业互联网应用 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 918 | 新能源装备技术 | 6410元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 文史类专业组 | 919 | 市场营销 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 920 | 跨境电子商务 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 5 |
|
| 921 | 现代物流管理 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 12 |
|
| 922 | 旅游管理 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 8 |
|
| 923 | 酒店管理与数字化运营 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 924 | 会展策划与管理 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 925 | 定制旅行管理与服务 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 926 | 新闻采编与制作 | 10000元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 15 |
|
| 927 | 学前教育 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 928 | 社会工作 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 10 |
|
| 929 | 现代家政服务与管理 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 20 |
|
| 930 | 智慧健康养老服务与管理 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 20 |
|
| 与法国克莱蒙高等商学院联合培养专业组 | 931 | 跨境电子商务 | 18000元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 5 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 932 | 大数据与会计 | 18000元/学年 | 1200元/学年 | 不限证书种类 | 5 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
| 退役士兵专业组 | 934 | 跨境电子商务 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 退役士兵 | 2 | 仅招生退役士兵 |
| 935 | 智慧健康养老服务与管理 | 5250元/学年 | 1200元/学年 | 退役士兵 | 2 | 仅招生退役士兵 |
| 备注:专业组代码及招生计划,请以省考试院公布的招生专业目录为准。 |