2023年“3+技能证书”招生各专业投档情况(含退役士兵)
2024年03月05日 点击:[]
801组各专业投档线情况 |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
901 | 电子信息工程技术 | 15 | 312 | 284 | 6420 | 14183 |
902 | 计算机应用技术 | 20 | 304 | 287 | 8340 | 13141 |
903 | 云计算技术应用 | 15 | 306 | 285 | 7720 | 13887 |
904 | 大数据技术 | 25 | 297 | 283 | 10163 | 14536 |
905 | 人工智能技术应用 | 15 | 305 | 282 | 8105 | 14833 |
906 | 数控技术 | 15 | 289 | 277 | 12364 | 16612 |
907 | 电气自动化技术 | 20 | 295 | 277 | 10498 | 16709 |
908 | 工业机器人技术 | 20 | 284 | 277 | 14095 | 16607 |
909 | 船舶动力工程技术 | 10 | 282 | 278 | 14693 | 16328 |
910 | 机电一体化技术 | 20 | 308 | 278 | 7333 | 16473 |
911 | 新能源汽车技术 | 20 | 297 | 278 | 9941 | 16223 |
912 | 港口与航运管理 | 25 | 293 | 277 | 11112 | 16656 |
|
|
|
|
|
|
|
802组各专业投档线情况 |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
913 | 大数据与会计 | 10 | 306 | 291 | 7840 | 11771 |
914 | 市场营销 | 10 | 288 | 282 | 12697 | 14968 |
915 | 跨境电子商务 | 25 | 313 | 285 | 6399 | 13707 |
916 | 现代物流管理 | 10 | 291 | 280 | 11941 | 15655 |
917 | 旅游管理 | 15 | 293 | 279 | 11198 | 16123 |
918 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 289 | 278 | 12348 | 16201 |
919 | 会展策划与管理 | 20 | 298 | 281 | 9900 | 15226 |
920 | 定制旅行管理与服务 | 10 | 287 | 278 | 13029 | 16171 |
921 | 新闻采编与制作 | 10 | 306 | 285 | 7834 | 13633 |
922 | 学前教育 | 20 | 320 | 283 | 5040 | 14540 |
923 | 社会工作 | 10 | 308 | 282 | 7430 | 14729 |
924 | 现代家政服务与管理 | 10 | 289 | 279 | 12505 | 15939 |
|
|
|
|
|
|
|
803组各专业投档线情况(学分互认项目) |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
926 | 大数据与会计 | 10 | 283 | 266 | 14419 | 21319 |
927 | 跨境电子商务 | 10 | 270 | 261 | 19830 | 23932 |
|
|
|
|
|
|
|
804组各专业投档线情况(退役士兵) |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
928 | 大数据技术 | 2 | 172 | 161 | 88557 | 101060 |
929 | 电气自动化技术 | 2 | 133 | 129 | 135066 | 139227 |
930 | 市场营销 | 2 | 113 | 100 | 152424 | 158648 |
931 | 现代物流管理 | 2 | 134 | 122 | 133919 | 145754 |
932 | 旅游管理 | 2 | 134 | 134 | 133916 | 133916 |
|
|
|
|
|
|
|
805组各专业投档线情况 |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
925 | 产品艺术设计 | 10 | 311 | 291 | 6797 | 11927 |
上一条:2024年“3+技能证书”招生投档线及最低排位
下一条:2024年退役士兵招生计划
【关闭】