专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 |
801组 | 901 | 电子信息工程技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 18 |
|
902 | 计算机应用技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 |
|
903 | 云计算技术应用 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 |
|
904 | 大数据技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 18 |
|
905 | 人工智能技术应用 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 |
|
906 | 数控技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 |
|
907 | 电气自动化技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 |
|
908 | 工业机器人技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 |
|
909 | 船舶动力工程技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 |
|
910 | 机电一体化技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 |
|
911 | 新能源汽车技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 |
|
912 | 港口与航运管理 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 25 |
|
913 | 光伏材料制备技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 24 |
|
914 | 智能交通技术 | 6410元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 11 |
|
专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 |
802组 | 915 | 大数据与会计 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 |
|
916 | 市场营销 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 |
|
917 | 跨境电子商务 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 26 |
|
918 | 现代物流管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 16 |
|
919 | 旅游管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 |
|
920 | 酒店管理与数字化运营 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 |
|
921 | 会展策划与管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 |
|
922 | 定制旅行管理与服务 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 11 |
|
923 | 新闻采编与制作 | 10000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 16 |
|
924 | 学前教育 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 20 |
|
925 | 社会工作 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 |
|
926 | 现代家政服务与管理 | 5250元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 15 |
|
专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 |
803组 | 927 | 跨境电子商务 | 18000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 8 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
928 | 大数据与会计 | 18000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 8 | 与法国克莱蒙高等商学院联合开展"2+2"项目培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
专业组 | 专业代号 | 专业名称(方向) | 学费标准 | 办学地点 | 选考科目 | 招生计划 | 备注 |
805组 | 929 | 产品艺术设计 | 10000元/学年 | 校本部 | 不限证书种类 | 10 |
|
此计划仅供参考,具体以省教育考试院在招生专业目录上公布的招生计划为准。