2023年3+证书统考招生计划表
2023年03月07日 点击:[]
2023年3+证书统考招生计划表 |
专业组 名称代码 | 专业代码 | 学院名称 | 专业名称 | 招生人数 | 学制(年) | 收费标准 | 备注 |
801专业组 | 901 | 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 |
|
902 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 |
|
903 | 人工智能学院 | 云计算技术应用 | 15 | 3 | 6410元/学年 |
|
904 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 25 | 3 | 6410元/学年 |
|
905 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 15 | 3 | 6410元/学年 |
|
906 | 机电工程学院 | 数控技术 | 15 | 3 | 6410元/学年 |
|
907 | 机电工程学院 | 电气自动化技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 |
|
908 | 机电工程学院 | 工业机器人技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 |
|
909 | 机电工程学院 | 船舶动力工程技术 | 10 | 3 | 6410元/学年 |
|
910 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 |
|
911 | 机电工程学院 | 新能源汽车技术 | 20 | 3 | 6410元/学年 |
|
912 | 经济管理学院 | 港口与航运管理 | 25 | 3 | 6410元/学年 |
|
802专业组 | 913 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 5250元/学年 |
|
914 | 经济管理学院 | 市场营销 | 10 | 3 | 5250元/学年 |
|
915 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 25 | 3 | 5250元/学年 |
|
916 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 10 | 3 | 5250元/学年 |
|
917 | 旅游管理学院 | 旅游管理 | 15 | 3 | 5250元/学年 |
|
918 | 旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 3 | 5250元/学年 |
|
919 | 旅游管理学院 | 会展策划与管理 | 20 | 3 | 5250元/学年 |
|
920 | 旅游管理学院 | 定制旅行管理与服务 | 10 | 3 | 5250元/学年 |
|
921 | 人文学院 | 新闻采编与制作 | 10 | 3 | 10000元/学年 |
|
922 | 人文学院 | 学前教育 | 20 | 3 | 5250元/学年 |
|
923 | 人文学院 | 社会工作 | 10 | 3 | 5250元/学年 |
|
924 | 人文学院 | 现代家政服务与管理 | 10 | 3 | 5250元/学年 |
|
803专业组 | 926 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 10 | 3 | 18000元/学年 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
927 | 经济管理学院 | 跨境电子商务 | 10 | 3 | 18000元/学年 | 与法国克莱蒙高等商学院联合培养项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站 |
805专业组 | 925 | 旅游管理学院 | 产品艺术设计 | 10 | 3 | 10000元/学年 |
|
*仅供参考,请考生以省考试院公布的计划为准 |
|
|
|
|
上一条:2023年3+证书统考招生计划表(面向退役士兵)
下一条:2022年3+证书各专业最低投档线及排位
【关闭】