2024年中高职三二分段录取名单
2024年03月19日 点击:[]
序号 | 高考号 | 姓名 | 录取专业 | 学制 | 毕业学校 |
1 | 0307920408 | 魏玮晴 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
2 | 0307920409 | 徐小慧 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
3 | 0307920422 | 曾柔燕 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
4 | 0307990920 | 聂鑫怡 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
5 | 0307920417 | 江穗琼 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
6 | 0307990921 | 王中泽 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
7 | 0307990919 | 李嘉豪 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
8 | 0307920414 | 罗丽莹 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
9 | 0307920428 | 覃海玲 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
10 | 0307920421 | 陈广炜 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
11 | 0307920415 | 李颖怡 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
12 | 0307990918 | 侯佳乐 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
13 | 0307990916 | 曹子谦 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
14 | 0307920410 | 许君豪 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
15 | 0307920405 | 高靖 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
16 | 0307990917 | 陈亿轩 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
17 | 0307990922 | 韦嘉贵 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
18 | 0307990915 | 周苏鸿 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
19 | 0307920424 | 方雨洁 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
20 | 0307920407 | 王晓如 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
21 | 0307920411 | 杨泰洵 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
22 | 0307920406 | 曾洁 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
23 | 0307990924 | 叶涵 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
24 | 0307920420 | 陈家亮 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
25 | 0307920412 | 张国枫 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
26 | 0307920429 | 郑善韵 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
27 | 0307920425 | 冯鑫杰 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
28 | 0307990923 | 杨海宁 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
29 | 0307620013 | 王嘉晨 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
30 | 0307620016 | 徐玉芳 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
31 | 0307690011 | 肖珍珍 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
32 | 0307620008 | 黄梦洁 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
33 | 0307620017 | 杨孟莎 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
34 | 0307620021 | 朱杜梅 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
35 | 0307620022 | 蒋佳轩 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
36 | 0307620011 | 刘嘉怡 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
37 | 0307620005 | 曾如意 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
38 | 0307620010 | 李梓濠 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
39 | 0307690002 | 陈远盈 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
40 | 0307620006 | 范思绮 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
41 | 0307690006 | 刘瑶 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
42 | 0307620007 | 何海棠 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
43 | 0307620003 | 林国伦 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
44 | 0307690007 | 刘颖清 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
45 | 0307690008 | 卢可欣 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
46 | 0307690004 | 梁凤婷 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
47 | 0307620004 | 彭晓慧 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
48 | 0307620019 | 赵丽媛 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
49 | 0307690001 | 陈娜 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
50 | 0307620009 | 蓝嘉慧 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
51 | 0307690010 | 伍琦 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
52 | 0307620020 | 钟淑莹 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
53 | 0307690003 | 李墨斋 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
54 | 0307690009 | 陆晓希 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
55 | 0307690013 | 郑小悦 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
56 | 0307690012 | 易思甲 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
57 | 0307620014 | 魏烨婷 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
58 | 0307620015 | 谢军豪 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
59 | 0307620018 | 杨润铃 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
60 | 0307620002 | 黄俊恒 | 大数据与会计 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
61 | 0307920427 | 莫新媛 | 社会工作 | 2 | 深圳市龙岗区第二职业技术学校 |
62 | 0402690173 | 周振宇 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
63 | 0402615454 | 周煊昊 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
64 | 0402615438 | 周国浩 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
65 | 0402690174 | 张若涵 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
66 | 0402615443 | 张榕芝 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
67 | 0402915655 | 张锦博 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
68 | 0402615431 | 杨群玉 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
69 | 0402690171 | 杨洁妮 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
70 | 0402615436 | 杨翠莹 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
71 | 0402690175 | 徐炜华 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
72 | 0402615834 | 熊鑫鑫 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
73 | 0402615452 | 冼幸怡 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
74 | 0402615837 | 吴芷晴 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
75 | 0402615447 | 吴肖莹 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
76 | 0402615455 | 吴佩思 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
77 | 0402615433 | 谭颖琦 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
78 | 0402615459 | 孙薏涵 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
79 | 0402615434 | 苏婷 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
80 | 0402615445 | 沈巧晴 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
81 | 0402690172 | 冉虎 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
82 | 0402615435 | 卢佳琪 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
83 | 0402615441 | 林敏 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
84 | 0402615450 | 廖紫婷 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
85 | 0402615449 | 梁晓滢 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
86 | 0402615444 | 赖佩文 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
87 | 0402615432 | 邝景华 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
88 | 0402615442 | 江振岚 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
89 | 0402615458 | 黄美婷 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
90 | 0402615448 | 郭彩慧 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
91 | 0402615439 | 高淑怡 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
92 | 0402615440 | 方涵 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
93 | 0402615451 | 樊诗盈 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
94 | 0402615446 | 邓梦婷 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
95 | 0402615437 | 崔慧怡 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
96 | 0402615456 | 陈思雅 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
97 | 0402615453 | 陈思婷 | 旅游管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
98 | 0402615358 | 蔡亲信 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
99 | 0402615368 | 陈景豪 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
100 | 0402615357 | 陈奕恒 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
101 | 0402615362 | 邓瑞华 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
102 | 0402615354 | 冯子锋 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
103 | 0402690133 | 桂鑫昊 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
104 | 0402615472 | 何俊誉 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
105 | 0402615363 | 黄耿琳 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
106 | 0402615360 | 黄锦华 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
107 | 0402615376 | 黄明华 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
108 | 0402615372 | 黄泊豪 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
109 | 0402690136 | 李一健 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
110 | 0402690130 | 李义飞 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
111 | 0402615374 | 梁津 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
112 | 0402615366 | 梁锦鸿 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
113 | 0402690134 | 梁仁海 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
114 | 0402615428 | 林恒宇 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
115 | 0402690132 | 林韬 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
116 | 0402615367 | 卢怡君 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
117 | 0402690137 | 卢永开 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
118 | 0402690135 | 罗锋 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
119 | 0402615473 | 罗旭峰 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
120 | 0402615471 | 麦利丰 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
121 | 0402615359 | 梅顺辉 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
122 | 0402690131 | 王李帅 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
123 | 0402615356 | 王志昕 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
124 | 0402615361 | 吴嘉浩 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
125 | 0402690162 | 吴淑行 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
126 | 0402615470 | 吴晓俊 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
127 | 0402615375 | 杨法邦 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
128 | 0402615373 | 杨钦发 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
129 | 0402615355 | 张焯 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
130 | 0402615365 | 张文进 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
131 | 0402615370 | 张志辉 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
132 | 0402615364 | 赵俊辉 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
133 | 0402615369 | 郑泽欣 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
134 | 0402615371 | 钟梓涛 | 人工智能技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
135 | 0402615477 | 陈豪 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
136 | 0402615395 | 陈杰 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
137 | 0402615475 | 高晓彬 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
138 | 0402615386 | 何毅锋 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
139 | 0402690221 | 贺鹏 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
140 | 0402615760 | 黄富彬 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
141 | 0402615391 | 黄杰华 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
142 | 0402615403 | 姜宇天 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
143 | 0402615401 | 井佳宁 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
144 | 0402615385 | 李文曦 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
145 | 0402690152 | 廖博 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
146 | 0402615759 | 廖文昊 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
147 | 0402615396 | 刘镇鸿 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
148 | 0402615480 | 刘镇涛 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
149 | 0402615399 | 龙明圣 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
150 | 0402690150 | 罗豪玮 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
151 | 0402615394 | 吕裕鹏 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
152 | 0402690149 | 聂胜涛 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
153 | 0402615478 | 彭毅 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
154 | 0402615402 | 申昱祺 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
155 | 0402615393 | 苏俊濠 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
156 | 0402615388 | 谭耀明 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
157 | 0402615398 | 王嘉锋 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
158 | 0402615397 | 温嘉伟 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
159 | 0402615400 | 薛晓晖 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
160 | 0402615389 | 杨浩源 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
161 | 0402615595 | 杨佳晨 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
162 | 0402690267 | 杨舟 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
163 | 0402615387 | 张洪俊 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
164 | 0402615390 | 张锦涵 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
165 | 0402615479 | 张笑铭 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
166 | 0402690151 | 张玉航 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
167 | 0402615476 | 张梓熙 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
168 | 0402615474 | 周智恒 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
169 | 0402615392 | 卓鹏 | 电子信息工程技术 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
170 | 0402615737 | 周艺 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
171 | 0402615723 | 周烨桢 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
172 | 0402615714 | 钟祯瑜 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
173 | 0402615740 | 郑家豪 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
174 | 0402615734 | 赵萍 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
175 | 0402690244 | 张宇 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
176 | 0402615732 | 张君琳 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
177 | 0402615747 | 张家琪 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
178 | 0402615713 | 詹泰源 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
179 | 0402690241 | 詹倩 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
180 | 0402690278 | 喻晓艳 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
181 | 0402615733 | 叶颖妍 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
182 | 0402615724 | 叶茵愉 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
183 | 0402615719 | 杨昱桢 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
184 | 0402615709 | 徐樾 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
185 | 0402690240 | 徐孔钊 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
186 | 0402615716 | 谢桃源 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
187 | 0402615708 | 魏渝玉 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
188 | 0402615710 | 王晓婷 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
189 | 0402615725 | 彭海怡 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
190 | 0402615727 | 潘唯 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
191 | 0402690245 | 苗亚宁 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
192 | 0402615728 | 林泽培 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
193 | 0402615726 | 林诗雅 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
194 | 0402615715 | 李泳柔 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
195 | 0402615729 | 李坤铭 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
196 | 0402615712 | 李谷一 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
197 | 0402615721 | 李春婷 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
198 | 0402615711 | 邝翠怡 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
199 | 0402615718 | 黄莹莹 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
200 | 0402615717 | 黄敏怡 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
201 | 0402615722 | 黄华金 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
202 | 0402615730 | 郭丽嫦 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
203 | 0402615720 | 冯美馨 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
204 | 0402615739 | 陈怡鸿 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
205 | 0402615731 | 陈慧茹 | 市场营销 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
206 | 0402615548 | 朱茂海 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
207 | 0402615535 | 钟远大 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
208 | 0402615527 | 钟家俊 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
209 | 0402615534 | 张雄业 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
210 | 0402615531 | 张炜航 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
211 | 0402615542 | 姚承轩 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
212 | 0402615541 | 杨雨 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
213 | 0402615533 | 杨嘉杰 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
214 | 0402690190 | 杨东南 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
215 | 0402690269 | 杨昌京 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
216 | 0402690268 | 颜万卓 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
217 | 0402615524 | 徐志浩 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
218 | 0402615546 | 徐雪鹏 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
219 | 0402615793 | 徐贝贝 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
220 | 0402615545 | 宋媚媚 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
221 | 0402615547 | 阮隆欣 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
222 | 0402615526 | 彭韦衡 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
223 | 0402615536 | 缪宛丘 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
224 | 0402615523 | 罗龙浩 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
225 | 0402615544 | 陆毅阳 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
226 | 0402615532 | 林子聪 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
227 | 0402615540 | 林逸朗 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
228 | 0402615539 | 林素妍 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
229 | 0402615522 | 李松骏 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
230 | 0402690191 | 李浩阳 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
231 | 0402615530 | 李浩文 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
232 | 0402615529 | 黎杰林 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
233 | 0402615525 | 赖锦宁 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
234 | 0402690270 | 何宇轩 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
235 | 0402615538 | 郭凯熙 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
236 | 0402615543 | 甘沛俊 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
237 | 0402690192 | 董建文 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
238 | 0402615537 | 陈恺洋 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
239 | 0402615528 | 陈嘉键 | 云计算技术应用 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
240 | 0402690186 | 朱家炜 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
241 | 0402615489 | 周颖琦 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
242 | 0402615512 | 周诗婷 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
243 | 0402615502 | 周京威 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
244 | 0402615518 | 钟国涛 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
245 | 0402615487 | 郑阳阳 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
246 | 0402615511 | 赵雄彬 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
247 | 0402615517 | 张志凯 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
248 | 0402615508 | 杨嘉欣 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
249 | 0402615486 | 薛嘉丽 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
250 | 0402615504 | 韦明添 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
251 | 0402690260 | 王英杰 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
252 | 0402615521 | 孙钒志 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
253 | 0402615501 | 苏雅咏 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
254 | 0402690261 | 邱智焱 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
255 | 0402615515 | 马静茹 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
256 | 0402615497 | 马国洪 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
257 | 0402615492 | 卢文湃 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
258 | 0402615494 | 卢佳丽 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
259 | 0402690187 | 刘望川 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
260 | 0402690185 | 刘慈 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
261 | 0402690262 | 廖江龙 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
262 | 0402615491 | 廖桂锦 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
263 | 0402615510 | 梁钰怡 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
264 | 0402615513 | 梁铭杰 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
265 | 0402615495 | 梁俊宇 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
266 | 0402615488 | 梁嘉聪 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
267 | 0402615498 | 梁柏慧 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
268 | 0402690189 | 李宜学 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
269 | 0402615490 | 蓝荣祺 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
270 | 0402690188 | 黄悦然 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
271 | 0402615516 | 黄伟聪 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
272 | 0402615496 | 黄思怡 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
273 | 0402615500 | 黄庆敏 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
274 | 0402615485 | 黄清燕 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
275 | 0402615503 | 龚泳诗 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
276 | 0402615520 | 方海权 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
277 | 0402615514 | 杜琦 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
278 | 0402615499 | 陈文聪 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
279 | 0402615493 | 陈建文 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
280 | 0402615519 | 陈晨 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
281 | 0402615505 | 曾慧婷 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
282 | 0402615507 | 蔡颖颐 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
283 | 0402615509 | 贝春光 | 现代物流管理 | 2 | 珠海市第一中等职业学校 |
