当前位置: 招生首页 >> 三二分段招生 >> 正文
 

2020年三二分段转段考核考试成绩

2020年10月20日  点击:[]

各位考生:

现对2020年三二分段转段考核考生成绩予以公示,公示期为2020年10月20日-27日。若考生对就读中学的考核成绩有异议,请直接与考生就读学校相关部门联系。

                                                                                   2020年10月20日



专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
港口与航运管理 1 罗棨璘 90.14 108.82 168.78
港口与航运管理 2 钟燕怡 233.44 211.64 372.39
港口与航运管理 3 潘铭豪 211.8 188.44 335.08
港口与航运管理 4 黄泽聪 217.72 221.2 368.14
港口与航运管理 5 区铭滔 196.9 217.34 347.83
港口与航运管理 6 张炜聪 205.68 197.88 340.91
港口与航运管理 7 林妃霞 217 199.12 349.14
港口与航运管理 8 罗杰烽 214.38 167.48 320.91
港口与航运管理 9 岑桂蓝 235.9 197.08 363.98
港口与航运管理 10 张芷欣 242.7 224.04 392.21
港口与航运管理 11 麦堡文 214.58 178.6 329.91
港口与航运管理 12 区嘉豪 221.3 215.84 366.79
港口与航运管理 13 孔梓锋 180.7 216.96 334.22
港口与航运管理 14 岑欣键 231.44 233.2 390.44
港口与航运管理 15 蔡靖瑶 223.44 189.42 345.69
港口与航运管理 16 李春红 218.8 202.9 354.38
港口与航运管理 17 梁晓欣 227.38 221.78 376.86
港口与航运管理 18 唐锦鸿 189.9 172.2 304.78
港口与航运管理 19 钟勇杰 198.74 196.36 332.28
港口与航运管理 20 吴梓健 205.06 211.86 349.16
港口与航运管理 21 肖怡乐 164.38 161.86 274.27
港口与航运管理 22 李秧 224.84 223.68 376
港口与航运管理 23 江晓菲 232.72 223.46 383.45
港口与航运管理 24 李彦楷 155.4 153.02 258.9
港口与航运管理 25 杨善欣 224.68 204.38 360.36
港口与航运管理 26 曾祥鸿 212.18 212.86 358.61
港口与航运管理 27 黄沛铭 231.86 217.2 377.39
港口与航运管理 28 刘泽深 208.42 219.94 360.06
港口与航运管理 29 罗嘉林 238.62 226 390.46
港口与航运管理 30 宋瑜华 231.22 197.12 359.87
港口与航运管理 31 陈茂杰 209.36 211.28 354.24
港口与航运管理 32 詹婉霞 230.14 215.1 373.34
港口与航运管理 33 廖嘉颖 192.98 200.16 327.33
港口与航运管理 34 李秀莲 219.72 217.62 367.27
港口与航运管理 35 邓梦丹 231.96 216.46 376.38
港口与航运管理 36 陈文琪 199.1 181.34 319.74
港口与航运管理 37 杨晓诗 224.7 228.68 380.63
港口与航运管理 38 潘嘉俊 191.56 177.86 310.31
港口与航运管理 39 钟柱英 167.4 156.92 273.06
港口与航运管理 40 朱梓珊 229.06 221.12 378.49
港口与航运管理 41 区颖昕 208.36 209.56 351.91
港口与航运管理 42 谢骏 161.8 186.28 292.06
港口与航运管理 43 朱海鑫 189.6 171.74 303.43
港口与航运管理 44 陆泳心 239.4 228.4 393.28
港口与航运管理 45 何子杰 194 226.38 351.16
港口与航运管理 46 华裕新 218.86 193.34 346.16
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
社会工作 1 梁堋添 168.04 185.44 353.48
社会工作 2 曹思欣 197.5 233.66 431.16
社会工作 3 肖润婷 205.4 234.68 440.08
社会工作 4 张恩慈 195.28 222.64 417.92
社会工作 5 吴雨凡 177.12 227.86 404.98
社会工作 6 龙济程 176.74 210.16 386.9
社会工作 7 李秀颖 192.4 218.7 411.1
社会工作 8 袁宇轩 183.74 184.18 367.92
社会工作 9 林湘婷 189.22 206.54 395.76
社会工作 10 郭俊豪 170.06 187.48 357.54
社会工作 11 马凯 178.88 230.6 409.48
社会工作 12 凌诗怡 198.84 196.38 395.22
社会工作 13 孙家乐 173.56 185.34 358.9
社会工作 14 苏家庆 173.46 208.52 381.98
社会工作 15 李成 179.52 220.82 400.34
社会工作 16 陈纯锐 174.88 172.08 346.96
社会工作 17 廖瑛萍 206.72 214.46 421.18
社会工作 18 黄婷婷 175.36 219.68 395.04
社会工作 19 冯旻懿 196.64 198.2 394.84
社会工作 20 吴永鹏 161.74 179.46 341.2
社会工作 21 邓秀云 192.02 201.02 393.04
社会工作 22 黄俊鹏 193.96 190.24 384.2
社会工作 23 张亚蕾 174.66 216.2 390.86
社会工作 24 梁慧欣 190.04 214.72 404.76
社会工作 25 张佩瑜 182.74 198.08 380.82
社会工作 26 李诗 191.38 187.72 379.1
社会工作 27 张河清 173.94 164.98 338.92
社会工作 28 萧嘉泳 197.78 194.38 392.16
社会工作 29 刘俊宁 192.56 194.32 386.88
社会工作 30 伍家杰 167.24 156.56 323.8
社会工作 31 陈志键 195.6 151.16 346.76
社会工作 32 邝祺钊 165.7 187.76 353.46
社会工作 33 吴逸斌 167.6 153.68 321.28
社会工作 34 黄子若 179.38 185.18 364.56
社会工作 35 于泉 155.06 155.96 311.02
社会工作 36 李金凤 168.78 215.7 384.48
社会工作 37 刘曦 192.9 201.94 394.84
社会工作 38 林海宁 187.54 210.76 398.3
社会工作 39 杨瑀岑 133.32 202.32 335.64
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
社会工作 1 柏以涛 170.72 255.9 426.62
社会工作 2 曹茹 178.62 275.9 454.52
社会工作 3 陈锐坤 166.15 215.8 381.95
社会工作 4 陈思薇 179.27 269.3 448.57
社会工作 5 高华 174.49 236.5 410.99
社会工作 6 黄恬恬 171.68 271.4 443.08
社会工作 7 黄文洛 162.97 254.5 417.47
社会工作 8 黄祖荣 154.46 229.5 383.96
社会工作 9 李佳鑫 164.73 243.2 407.93
社会工作 10 李奇 168.98 247.7 416.68
社会工作 11 李莎 173.8 249.6 423.4
社会工作 12 李婉如 176.97 272.8 449.77
社会工作 13 李盈盈 171.96 261.4 433.36
社会工作 14 梁培烨 160.17 235.7 395.87
社会工作 15 梁榕育 170.61 257.1 427.71
社会工作 16 刘婷 157.64 215 372.64
社会工作 17 卢慧好 172.47 247.2 419.67
社会工作 18 麦晓妍 164.53 251.5 416.03
社会工作 19 石纹凤 162.49 276.6 439.09
社会工作 20 唐子茹 162.49 262.9 425.39
社会工作 21 王静 156.7 238.5 395.2
社会工作 22 王立明 157.37 251.2 408.57
社会工作 23 吴蔚仪 165.72 236.8 402.52
社会工作 24 吴汶贞 165.27 208.4 373.67
社会工作 25 吴妍蓓 163.3 247.8 411.1
社会工作 26 吴昱涵 158.26 224.8 383.06
社会工作 27 伍芳仪 175.14 263.2 438.34
社会工作 28 肖子明 167.84 260.5 428.34
社会工作 29 谢纪恩 167.87 248.6 416.47
社会工作 30 徐婉馨 168.36 212.9 381.26
社会工作 31 徐晓桢 161.75 230.8 392.55
社会工作 32 徐欣怡 166.98 271.5 438.48
社会工作 33 杨俊婷 169.3 259.5 428.8
社会工作 34 张翠屏 179.86 267.8 447.66
社会工作 35 张晶晶 172.04 249 421.04
社会工作 36 张莹莹 164.4 201.3 365.7
社会工作 37 周扬 171.02 258.8 429.82
社会工作 38 朱荟琪 157.88 259.5 417.38
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
游艇设计与制造 1 蔡智伟 186.25 163.5 349.75
游艇设计与制造 2 陈楚明 206.25 175 381.25
游艇设计与制造 3 陈森瑜 175.25 183.25 358.5
游艇设计与制造 4 陈梓滔 156.25 192.25 348.5
游艇设计与制造 5 董文健 146.5 175.5 322
游艇设计与制造 6 范啟彬 214.5 180.75 395.25
游艇设计与制造 7 洪梓云 158.75 145 303.75
游艇设计与制造 8 胡庆华 212 198.25 410.25
游艇设计与制造 9 黄峰 139 184.25 323.25
游艇设计与制造 10 黄桢 215.75 193.75 409.5
游艇设计与制造 11 江伟民 232.25 207 439.25
游艇设计与制造 12 李慧斌 178 183.25 361.25
游艇设计与制造 13 李秋春 139.25 203 342.25
游艇设计与制造 14 李容 167.25 178 345.25
游艇设计与制造 15 李业辉 128 166.25 294.25
游艇设计与制造 16 梁风伶 233.75 202.25 436
游艇设计与制造 17 林咏欣 201.5 213.25 414.75
游艇设计与制造 18 刘思妍 146.5 181 327.5
游艇设计与制造 19 罗梓甄 212.25 181.25 393.5
游艇设计与制造 20 莫秋玉 174 196 370
游艇设计与制造 21 欧庆斌 102.5 170.5 273
游艇设计与制造 22 欧雨彤 114.5 145.75 260.25
游艇设计与制造 23 戚晓恩 185.75 194.75 380.5
游艇设计与制造 24 施羽鸿 172.5 176.75 349.25
游艇设计与制造 25 唐玮莉 191.25 209 400.25
游艇设计与制造 26 吴保仪 149.25 189 338.25
游艇设计与制造 27 伍浩轩 129 158.5 287.5
游艇设计与制造 28 谢嘉强 184.25 188.25 372.5
游艇设计与制造 29 徐萌 170.5 178.5 349
游艇设计与制造 30 杨文浩 201 184.5 385.5
游艇设计与制造 31 张坤 224 188.5 412.5
游艇设计与制造 32 张旭弘 219 181 400
游艇设计与制造 33 赵宝怡 184.5 196.75 381.25
游艇设计与制造 34 赵展烨 190.75 179.25 370
游艇设计与制造 35 郑泽贤 200.5 206.75 407.25
游艇设计与制造 36 钟慧琳 209 193.5 402.5
游艇设计与制造 37 周洁怡 222.75 180.25 403
游艇设计与制造 38 周宣芸 205.25 190.5 395.75
游艇设计与制造 39 朱华杰 155.75 136.75 292.5
游艇设计与制造 40 庄晓彦 202.25 193.75 396
游艇设计与制造 41 安妮 227.25 219.75 447
游艇设计与制造 42 曾明月 222.25 158 380.25
游艇设计与制造 43 陈俊文 174.25 182 356.25
游艇设计与制造 44 陈舒婷 187.75 190.5 378.25
游艇设计与制造 45 陈文杰 209.75 172.75 382.5
游艇设计与制造 46 陈羡怡 211.75 190.25 402
游艇设计与制造 47 陈小敏 208.75 199.5 408.25
游艇设计与制造 48 陈晓宇 224 193.25 417.25
游艇设计与制造 49 陈颖诗 224 198 422
游艇设计与制造 50 陈展华 201.75 132.75 334.5
游艇设计与制造 51 戴丽婷 218 188 406
游艇设计与制造 52 方晴 215.75 205 420.75
游艇设计与制造 53 冯超凤 220.25 178.75 399
游艇设计与制造 54 高海军 162 169.5 331.5
游艇设计与制造 55 高浩沅 192.25 168.5 360.75
游艇设计与制造 56 郭嘉峻 205.25 174.5 379.75
游艇设计与制造 57 何冠泽 149 194.75 343.75
游艇设计与制造 58 何晓柔 206.75 185.5 392.25
游艇设计与制造 59 胡海华 204 197.25 401.25
游艇设计与制造 60 黄丽蓉 205.5 207 412.5
游艇设计与制造 61 江飞耀 212.5 175 387.5
游艇设计与制造 62 李洁 201.75 187.75 389.5
游艇设计与制造 63 梁静文 207 196.75 403.75
游艇设计与制造 64 林桂盛 203.75 177.75 381.5
游艇设计与制造 65 林汝 231.5 217.75 449.25
游艇设计与制造 66 莫世港 211.75 185 396.75
游艇设计与制造 67 潘晓志 207.75 179.75 387.5
游艇设计与制造 68 彭玉英 223 211 434
游艇设计与制造 69 邱秀锋 202.5 179 381.5
游艇设计与制造 70 汪楚城 220 181.75 401.75
游艇设计与制造 71 王楚婷 191 182.5 373.5
游艇设计与制造 72 温丽莎 227 212 439
游艇设计与制造 73 吴嘉俊 231.5 188.75 420.25
游艇设计与制造 74 徐磊 182.75 183 365.75
游艇设计与制造 75 杨志豪 193 142.25 335.25
游艇设计与制造 76 张靖怡 214 210.75 424.75
游艇设计与制造 77 周文彬 205.25 168.5 373.75
游艇设计与制造 78 陈梓豪 220.75 183 403.75
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
计算机应用与技术 1 白强军 86.6 187.25 273.85
计算机应用与技术 2 曾浩申 196.6 218.75 415.35
计算机应用与技术 3 陈东晓 198.95 223.25 422.2
计算机应用与技术 4 陈恩鸿 179.35 215.25 394.6
计算机应用与技术 5 陈凯 209.4 228.25 437.65
计算机应用与技术 6 陈泽标 0 227 227
计算机应用与技术 7 龚思佳 218.5 218 436.5
计算机应用与技术 8 郭嘉仪 220.55 214.25 434.8
计算机应用与技术 9 何蔼琼 211.45 216.25 427.7
计算机应用与技术 10 贺嘉颖 235.25 241.25 476.5
计算机应用与技术 11 胡杰 227.9 229.25 457.15
计算机应用与技术 12 黄嘉欣 197.75 225.25 423
计算机应用与技术 13 黄振宇 198.6 236.25 434.85
计算机应用与技术 14 黄卓升 214.1 246.25 460.35
计算机应用与技术 15 邝婉婷 217.55 209.25 426.8
计算机应用与技术 16 邝永康 210.2 210 420.2
计算机应用与技术 17 李春德 203.9 220 423.9
计算机应用与技术 18 李全 181.1 214.25 395.35
计算机应用与技术 19 李润泽 149.7 193.75 343.45
计算机应用与技术 20 李鑫艺 198.05 172.5 370.55
计算机应用与技术 21 李祖龙 201.35 232.5 433.85
计算机应用与技术 22 梁尔豪 158.15 176.75 334.9
计算机应用与技术 23 林丽茹 205.8 207.75 413.55
计算机应用与技术 24 林润轩 204.95 215.25 420.2
计算机应用与技术 25 刘家炜 136.5 193.75 330.25
计算机应用与技术 26 罗宏泽 208.4 218.75 427.15
计算机应用与技术 27 麦丁仁 216.45 217.75 434.2
计算机应用与技术 28 麦元皓 201.15 211.5 412.65
计算机应用与技术 29 毛浩宇 207.4 233.5 440.9
计算机应用与技术 30 南亚冰 221.05 201 422.05
计算机应用与技术 31 潘锦锋 207.65 231 438.65
计算机应用与技术 32 钱俊 181.75 228.5 410.25
计算机应用与技术 33 丘志诚 158.15 211.25 369.4
计算机应用与技术 34 唐晓华 166.26 175 341.26
计算机应用与技术 35 文志亮 176.2 209 385.2
计算机应用与技术 36 吴东壕 166.3 220.5 386.8
计算机应用与技术 37 吴文杰 232.5 241.25 473.75
计算机应用与技术 38 鄢本阵 206.5 219.5 426
计算机应用与技术 39 杨彬 148.81 203.75 352.56
计算机应用与技术 40 杨远斌 204.05 218.5 422.55
计算机应用与技术 41 袁婉玲 205.55 220.5 426.05
计算机应用与技术 42 张晓琳 206.7 221.25 427.95
计算机应用与技术 43 张阳林 205.3 230 435.3
计算机应用与技术 44 张梓杰 189.6 235 424.6
计算机应用与技术 45 郑斯芽 194.15 208 402.15
计算机应用与技术 46 周敬松 183.85 188.5 372.35
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
电子商务 1 陈年祺 195.8 192.7 388.5
电子商务 2 陈世彬 180.38 178.13 358.5
电子商务 3 邓晶 205.75 212.33 418.08
电子商务 4 董日晴 197.33 204.85 402.18
电子商务 5 何晓 205.63 223.35 428.98
电子商务 6 黄惠芬 200.15 207.63 407.78
电子商务 7 黄俊杰 188.58 207.43 396
电子商务 8 黄星然 205.25 192.95 398.2
电子商务 9 黎丰 187.18 199.9 387.08
电子商务 10 李小鹏 159.83 182.48 342.3
电子商务 11 李晓敏 150.3 184.05 334.35
电子商务 12 李燕挺 187.55 193.1 380.65
电子商务 13 李昀霖 188.45 209.6 398.05
电子商务 14 梁恩琪 166 189.7 355.7
电子商务 15 梁思婷 188.75 205.63 394.38
电子商务 16 林成杰 174.43 199.28 373.7
电子商务 17 林培贤 168.15 204.63 372.78
电子商务 18 刘景洲 189.08 214.05 403.13
电子商务 19 刘亚金 194.83 206.23 401.05
电子商务 20 牛邕 174.4 207.5 381.9
电子商务 21 盘林镇 157.25 172.68 329.93
电子商务 22 钱芷珊 196.05 204.98 401.03
电子商务 23 邵慧仪 182.65 197.38 380.03
电子商务 24 宋智杰 215.03 221.23 436.25
电子商务 25 唐上强 202.55 196.23 398.78
电子商务 26 温学峰 195.23 199.95 395.18
电子商务 27 吴光华 188.68 218.35 407.03
电子商务 28 吴顺华 188.63 206.98 395.6
电子商务 29 吴紫盈 186.35 205.45 391.8
电子商务 30 许广辉 194.1 190.45 384.55
电子商务 31 杨楚君 207.33 218.13 425.45
电子商务 32 杨丽清 220.73 194.43 415.15
电子商务 33 杨宇航 156.63 186.73 343.35
电子商务 34 杨云妃 189.8 208.08 397.88
电子商务 35 张川洋 153.55 193.83 347.38
电子商务 36 张鸿滟 195.98 209.45 405.43
电子商务 37 赵景涛 188.05 183.88 371.93
电子商务 38 赵巧微 202.18 215.83 418
电子商务 39 郑洁怡 184.8 211.78 396.58
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
艺术设计 1 曾善琳 197.5 192 389.5
艺术设计 2 陈卓林 182.5 173 355.5
艺术设计 3 陈子豪 144.75 153.5 298.25
艺术设计 4 程方倩 213.75 221.75 435.5
艺术设计 5 甘巧玲 215.5 187 402.5
艺术设计 6 郭惠怡 189.25 201.75 391
艺术设计 7 郭奕满 132.25 139.7 271.95
艺术设计 8 何颖雯 205 210.75 415.75
艺术设计 9 胡文齐 166.25 127.5 293.75
艺术设计 10 黄昊 214.75 144 358.75
艺术设计 11 黄智桓 198.75 156.25 355
艺术设计 12 黄子轩 188.5 161.5 350
艺术设计 13 柯顺景 187.75 171.5 359.25
艺术设计 14 雷惠茵 201.25 175 376.25
艺术设计 15 李丹阳 208 212 420
艺术设计 16 李思雅 226.25 218 444.25
艺术设计 17 梁俊杰 162 143 305
艺术设计 18 林信宇 129 131.5 260.5
艺术设计 19 林艺敏 185.75 189.5 375.25
艺术设计 20 刘倬瑗 155.5 201 356.5
艺术设计 21 罗海思 211.75 200 411.75
艺术设计 22 罗锦华 198.5 182.5 381
艺术设计 23 闵桦 218 187.25 405.25
艺术设计 24 潘嘉琪 201.5 186.75 388.25
艺术设计 25 戚锋源 192 169 361
艺术设计 26 邱敏怡 197 185.5 382.5
艺术设计 27 覃永城 197.75 180.5 378.25
艺术设计 28 唐宝珊 164.75 176.25 341
艺术设计 29 唐鑫 166.75 152.75 319.5
艺术设计 30 魏玉萍 198.25 218.5 416.75
艺术设计 31 肖贤清 159.25 97.25 256.5
艺术设计 32 谢治城 217.5 178.75 396.25
艺术设计 33 许琳琳 159.5 223.5 383
艺术设计 34 杨健 186 162.5 348.5
艺术设计 35 张何英 209.5 187 396.5
艺术设计 36 张家铭 206.5 177 383.5
艺术设计 37 张洁 211.75 181.25 393
艺术设计 38 张文卓 189 139.75 328.75
艺术设计 39 钟嘉明 210 136 346
艺术设计 40 周美婷 211.5 178.5 390
艺术设计 41 朱晓晴 224 165.75 389.75
艺术设计 42 曹俊威 214.75 151.5 366.25
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
电子信息工程技术 1 蔡传辉 153.88 161.16 315.04
电子信息工程技术 2 曾浩鋆 154.22 185.56 339.78
电子信息工程技术 3 陈嘉豪 123.48 142.55 266.03
电子信息工程技术 4 陈梓豪 158.4 182.83 341.23
电子信息工程技术 5 邓民俊 154.5 144.36 298.86
电子信息工程技术 6 谷志航 149.48 184.76 334.24
电子信息工程技术 7 郭俊 177.46 136.95 314.41
电子信息工程技术 8 华世洪 167.4 177.29 344.69
电子信息工程技术 9 黄辉 161.96 218.84 380.8
电子信息工程技术 10 黄嘉俊 180.34 155.56 335.9
电子信息工程技术 11 黄艺彬 149.6 176.55 326.15
电子信息工程技术 12 黄智军 200.56 190.52 391.08
电子信息工程技术 13 黎振宇 182.7 204.39 387.09
电子信息工程技术 14 林锦锋 194.86 176.44 371.3
电子信息工程技术 15 刘奇志 197.1 222.74 419.84
电子信息工程技术 16 宁勇勇 181.6 202.51 384.11
电子信息工程技术 17 潘国锋 144.7 188.16 332.86
电子信息工程技术 18 祁东昊 77.34 119.28 196.62
电子信息工程技术 19 谭立明 186.04 193.05 379.09
电子信息工程技术 20 唐玮珲 169.32 215.85 385.17
电子信息工程技术 21 王德辉 178.96 214.79 393.75
电子信息工程技术 22 王玉斌 172.32 191.16 363.48
电子信息工程技术 23 吴家成 177.38 141.7 319.08
电子信息工程技术 24 吴义隆 118.2 139.27 257.47
电子信息工程技术 25 肖正森 178.36 186.01 364.37
电子信息工程技术 26 谢皓宇 174.34 160.12 334.46
电子信息工程技术 27 徐善玉 184.32 176.1 360.42
电子信息工程技术 28 杨志贤 210.66 209.85 420.51
电子信息工程技术 29 易江茗 155.46 165.74 321.2
电子信息工程技术 30 易津津 147.48 190.96 338.44
电子信息工程技术 31 殷进源 183.52 219.63 403.15
电子信息工程技术 32 罗津宗 173.42 193.73 367.15
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
物流管理 1 常昊维 166.88 212.85 379.73
物流管理 2 陈锐 187.69 223.03 410.71
物流管理 3 杜雅云 176.81 230.73 407.54
物流管理 4 范志浩 171.19 207.9 379.09
物流管理 5 冯嘉炜 172.5 213.4 385.9
物流管理 6 贺冰冰 197.44 234.03 431.46
物流管理 7 黄祈缘 189.38 218.9 408.28
物流管理 8 黄启哲 163.31 228.25 391.56
物流管理 9 黄沼发 163.5 216.7 380.2
物流管理 10 贾亚南 203.81 231.55 435.36
物流管理 11 雷可如 171.94 242.28 414.21
物流管理 12 黎家权 198 228.8 426.8
物流管理 13 梁志峰 113.81 200.75 314.56
物流管理 14 刘倩婷 170.81 225.78 396.59
物流管理 15 刘文怡 191.81 225.23 417.04
物流管理 16 刘志坚 168 216.7 384.7
物流管理 17 骆华文 174.56 221.93 396.49
物流管理 18 邱俊民 180.75 217.53 398.28
物流管理 19 沈健雄 182.44 234.85 417.29
物流管理 20 王文锋 181.31 229.08 410.39
物流管理 21 王志滔 158.25 219.45 377.7
物流管理 22 熊戴锦 187.88 215.05 402.93
物流管理 23 徐安康 174 231.28 405.28
物流管理 24 张道扬 154.5 235.95 390.45
物流管理 25 张健 162.94 213.4 376.34
物流管理 26 张杰 174.19 211.2 385.39
物流管理 27 赵美玲 178.31 243.65 421.96
物流管理 28 赵文涛 174.75 231.55 406.3
物流管理 29 周东行 179.25 218.9 398.15
物流管理 30 邹燕敏 201.75 230.45 432.2
物流管理 31 黄佳瑞 196.31 231.28 427.59
物流管理 32 张琪 188.81 219.18 407.99
物流管理 33 寻典基 172.69 222.2 394.89
物流管理 34 易鑫 151.88 210.1 361.98
物流管理 35 曹彩谊 183.94 245.58 429.51
物流管理 36 曾彩灵 181.69 235.9 417.58
物流管理 37 陈金龙 160.31 247.45 407.76
物流管理 38 关景丰 180 199.82 379.82
物流管理 39 胡俊豪 129.56 180.68 310.24
物流管理 40 黄凤仪 192.38 247.23 439.6
物流管理 41 黄智杰 172.13 242.61 414.73
物流管理 42 金湘 199.31 243.54 442.85
物流管理 43 李鑫萍 185.06 247.61 432.67
物流管理 44 李洋阳 147.56 195.36 342.92
物流管理 45 梁梓烽 166.5 248.38 414.88
物流管理 46 廖正扬 148.13 179.03 327.15
物流管理 47 林家鹏 101.06 201.03 302.09
物流管理 48 林嘉琦 133.31 169.68 302.99
物流管理 49 林心雅 187.31 207.41 394.72
物流管理 50 罗佳俊 166.31 211.92 378.23
物流管理 51 庞淦文 147.19 239.86 387.04
物流管理 52 彭婧浠 195.38 248.71 444.09
物流管理 53 万兆帅 162.19 196.02 358.21
物流管理 54 王逸晴 188.63 238.32 426.94
物流管理 55 巫焱鹏 170.44 248.66 419.09
物流管理 56 吴俏 172.31 236.28 408.59
物流管理 57 吴松镇 155.06 228.75 383.81
物流管理 58 谢祥武 186.38 187.39 373.76
物流管理 59 杨嘉轩 171 185.3 356.3
物流管理 60 杨金乐 170.63 236.23 406.85
物流管理 61 张宝盛 166.31 226.77 393.08
物流管理 62 张美玲 174.19 229.46 403.65
物流管理 63 郑树毅 168 224.35 392.35
物流管理 64 周美芝 183.94 257.79 441.72
物流管理 65 周梓浩 168.19 207.74 375.92
物流管理 66 陈佳宁 167.06 216.59 383.65
物流管理 67 雷炳泽 92.44 212.08 304.52
物流管理 68 赖昭仪 192 233.48 425.48
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
旅游管理 1 蔡锦欣 202.8 226.55 429.35
旅游管理 2 曾欢欢 220.8 232.8 453.6
旅游管理 3 陈高菲 219.5 219.85 439.35
旅游管理 4 陈冠冲 149.5 198.25 347.75
旅游管理 5 陈芊 217.9 232.15 450.05
旅游管理 6 戴丽婷 213.1 226.8 439.9
旅游管理 7 邓俊鸿 218.8 223.25 442.05
旅游管理 8 董羽 191.2 188.85 380.05
旅游管理 9 杜佳卿 190.9 213.2 404.1
旅游管理 10 冯佳琳 184.8 228.3 413.1
旅游管理 11 耿钰迎 183.5 212.1 395.6
旅游管理 12 龚民 183.7 202.75 386.45
旅游管理 13 侯海婷 212.9 213.35 426.25
旅游管理 14 黄凤珍 216.6 218.3 434.9
旅游管理 15 黄秋霞 172 191.1 363.1
旅游管理 16 康宏骏 187.5 215 402.5
旅游管理 17 康译升 147.5 155.8 303.3
旅游管理 18 李柏璋 152.5 188.4 340.9
旅游管理 19 李晓婷 209.7 222.45 432.15
旅游管理 20 梁宇烽 172.6 205.25 377.85
旅游管理 21 梁钰函 199.2 210.35 409.55
旅游管理 22 林佳婷 207.6 213.85 421.45
旅游管理 23 林婷 199.9 218.25 418.15
旅游管理 24 刘付盈 222.6 235.3 457.9
旅游管理 25 刘佳怡 199.3 219.65 418.95
旅游管理 26 龙旋 186.6 211.85 398.45
旅游管理 27 卢悠洋 178.5 211.35 389.85
旅游管理 28 陆春妃 228 222.55 450.55
旅游管理 29 潘笑强 148.5 212.25 360.75
旅游管理 30 司念 194.5 204.65 399.15
旅游管理 31 苏晖俊 208.8 232.75 441.55
旅游管理 32 王洁銮 208 210.65 418.65
旅游管理 33 王淑婷 206.8 222.05 428.85
旅游管理 34 王有乐 125 162.05 287.05
旅游管理 35 韦茜 213.5 214 427.5
旅游管理 36 文晓晓 209.3 208.5 417.8
旅游管理 37 吴慧琳 209.1 213.75 422.85
旅游管理 38 吴子聪 177.4 135.05 312.45
旅游管理 39 肖本治 182.7 208.4 391.1
旅游管理 40 谢玮琛 179.2 200.9 380.1
旅游管理 41 严思雨 201.9 208.4 410.3
旅游管理 42 颜祝金 209.5 206.5 416
旅游管理 43 杨诗宇 195.9 212.2 408.1
旅游管理 44 叶旺 189.9 197.75 387.65
旅游管理 45 于佳莹 195.1 211.75 406.85
旅游管理 46 张梦佳 209.8 232.5 442.3
旅游管理 47 张萍 178 231.4 409.4
旅游管理 48 张文贤 201.1 221 422.1
旅游管理 49 赵芷靖 184.1 211.45 395.55
旅游管理 50 钟倩彤 215.3 229.2 444.5
专业 序号 姓名 文化基础课成绩 专业课成绩 合成总成绩
市场营销 1 贝晓怡 198.03 199.29 397.32
市场营销 2 蔡丹星 211.65 209.13 420.78
市场营销 3 曾浚明 162.07 137.13 299.19
市场营销 4 陈斌 187.19 189.58 376.78
市场营销 5 陈晨 149.17 202.29 351.46
市场营销 6 陈楚晴 169.17 190.04 359.21
市场营销 7 陈嘉灵 206.54 197.38 403.92
市场营销 8 陈钰杨 217.69 193.21 410.9
市场营销 9 程秋雅 195.03 217.46 412.48
市场营销 10 邓诗瑶 174.5 200.08 374.58
市场营销 11 辜冬柔 206.92 203.25 410.17
市场营销 12 谷志励 159.58 149.83 309.42
市场营销 13 关惠丹 206.36 220.13 426.48
市场营销 14 何伟枞 185.36 212.38 397.73
市场营销 15 胡慧敏 196.86 208.83 405.69
市场营销 16 黄嘉裕 164.03 194.33 358.36
市场营销 17 黄曙光 175.57 209.17 384.73
市场营销 18 蒋文 170 197.42 367.42
市场营销 19 赖贻文 164.23 191.5 355.73
市场营销 20 黎金来 208.96 195.63 404.58
市场营销 21 梁泽英 163.17 197.79 360.96
市场营销 22 林金燕 204.61 208.38 412.98
市场营销 23 林宛伶 207.32 215.79 423.11
市场营销 24 林小凤 198.61 213.92 412.53
市场营销 25 刘思敏 220.42 214.42 434.83
市场营销 26 马光蔚 129.65 180.38 310.03
市场营销 27 潘秀华 176.17 199.63 375.79
市场营销 28 彭至鹏 158.08 176.29 334.38
市场营销 29 邱娴 166.83 190.96 357.79
市场营销 30 田露 199.21 206 405.21
市场营销 31 王越 174.58 193.96 368.54
市场营销 32 魏忠杰 174.53 177.04 351.57
