现公布参加我校2023年自主招生考试的录取名单。若考生有异议,请于2023年6月9日前与学校招办联系(联系电话:0756-7253066).
学前教育 |
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 1881609099 | 张增娣 |
2 | 1881609103 | 黎思思 |
3 | 0402987174 | 刘恩琪 |
4 | 0606642067 | 曾晓满 |
5 | 1601907424 | 曾佳华 |
6 | 0402987047 | 黎幸茹 |
7 | 0205605001 | 李心怡 |
8 | 5302904179 | 梁水莲 |
9 | 5302904196 | 吴宝英 |
10 | 1781909283 | 陈红 |
11 | 1781909132 | 谢家源 |
12 | 5302904141 | 谭敏仪 |
13 | 0118989156 | 姚心情 |
14 | 0882913029 | 钟艳霞 |
15 | 0402990551 | 姜晓雨 |
16 | 1581621027 | 李佳臻 |
17 | 5302904212 | 谢燕彤 |
18 | 1581921197 | 陈丽雪 |
|
|
|
市场营销(退役军人) |
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 5221816006 | 黄林军 |
2 | 0403688056 | 叶啟南 |
3 | 1802614042 | 李杰龙 |
4 | 0403688038 | 赵骏杰 |
5 | 0402887001 | 彭嘉驰 |
6 | 0402987094 | 黄浩斌 |
7 | 0402987081 | 李树森 |
8 | 0403688057 | 胡景雄 |
9 | 0403688051 | 冯浩 |
10 | 1781609161 | 黄鹏康 |
|
|
|
数控技术 |
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 2000628295 | 冼浩俊 |
2 | 0781610135 | 李裕彤 |
3 | 0784906078 | 吴学明 |
4 | 2000628289 | 孙增权 |
5 | 5202614017 | 柯龙伟 |
6 | 0402917284 | 杨嘉豪 |
7 | 0705690003 | 李重阳 |
8 | 2000628296 | 吴炜健 |
9 | 2000626521 | 陈壹宏 |
10 | 0781610145 | 杨家成 |
11 | 2000628294 | 黄俊熙 |
12 | 1202620322 | 李子和 |
13 | 1881609302 | 温金龙 |
14 | 2000628293 | 梁伟浩 |
15 | 1881609297 | 黄占 |
16 | 0606654017 | 周铭豪 |
17 | 0783911126 | 吴炳健 |
18 | 2000626534 | 吴铭恒 |
19 | 5202614011 | 林宇豪 |
20 | 0403690027 | 周楷堃 |
21 | 2000626538 | 钟家鸣 |
22 | 2000626528 | 梁俊皓 |
23 | 0403617139 | 李文翔 |
24 | 1802917903 | 阮学贤 |
25 | 0785908115 | 梁栋坚 |
26 | 0224604012 | 刘平 |
27 | 1881609300 | 华建峰 |
28 | 0403617103 | 王群乐 |
|
|
|
船舶动力工程技术 |
序号 | 考生号 | 姓名 |
1 | 0402617317 | 冼钰承 |
2 | 0705621032 | 赵汝泽 |