2024年学考招生各专业投档线及排位情况
2025年02月25日 点击:[]
| 2024年学考招生各专业投档线及排位情况 |
| 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
| 电子信息工程技术 | 50 | 393 | 380 | 382.7826521 | 18015 | 42949 |
| 计算机应用技术 | 50 | 389 | 382 | 384.8046718 | 25127 | 39437 |
| 云计算技术应用 | 30 | 395 | 380 | 383.4833492 | 14818 | 43156 |
| 大数据技术 | 50 | 394 | 380 | 382.4222923 | 16761 | 44938 |
| 人工智能技术应用 | 30 | 392 | 380 | 382.3488856 | 19121 | 43825 |
| 数控技术 | 65 | 390 | 378 | 379.8720513 | 22281 | 48303 |
| 电气自动化技术 | 65 | 386 | 379 | 380.9499756 | 30392 | 45997 |
| 工业机器人技术 | 65 | 386 | 377 | 378.9326475 | 30136 | 50046 |
| 船舶动力工程技术 | 65 | 384 | 377 | 379.3090022 | 34686 | 50061 |
| 机电一体化技术 | 65 | 383 | 378 | 379.5178507 | 36878 | 48603 |
| 光伏材料制备技术 | 66 | 393 | 377 | 379.1455975 | 17724 | 50030 |
| 新能源汽车技术 | 66 | 386 | 378 | 380.1830842 | 30329 | 48112 |
| 港口与航运管理 | 75 | 393 | 377 | 379.6033519 | 17921 | 50061 |
| 智能交通技术 | 30 | 386 | 378 | 379.3792444 | 30933 | 49849 |
| 大数据与会计 | 35 | 395 | 380 | 382.5538495 | 15256 | 45240 |
| 市场营销 | 35 | 385 | 377 | 378.8358495 | 33308 | 51602 |
| 跨境电子商务 | 76 | 391 | 376 | 378.0753109 | 22115 | 54660 |
| 现代物流管理 | 45 | 389 | 377 | 379.913115 | 24907 | 52028 |
| 旅游管理 | 25 | 383 | 375 | 376.9368071 | 37780 | 55932 |
| 酒店管理与数字化运营 | 60 | 379 | 375 | 376.5764457 | 46643 | 56045 |
| 会展策划与管理 | 60 | 386 | 376 | 379.6628636 | 30376 | 53207 |
| 定制旅行管理与服务 | 33 | 379 | 375 | 376.2470869 | 47157 | 56035 |
| 新闻采编与制作 | 45 | 387 | 375 | 377.9556019 | 28293 | 56024 |
| 学前教育 | 50 | 397 | 377 | 380.8807481 | 12162 | 52194 |
| 社会工作 | 30 | 386 | 376 | 379.1790457 | 30501 | 53424 |
| 现代家政服务与管理 | 44 | 388 | 375 | 377.3771049 | 26219 | 55970 |
| 大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院合作) | 12 | 379 | 373 | 375.1875539 | 45956 | 62064 |
| 跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院合作) | 12 | 379 | 371 | 373.6234915 | 46878 | 66081 |
| 产品艺术设计 | 30 | 308 | 289 | 293.2466597 | 1514 | 3124 |
上一条:2025年学考招生计划
下一条:2024年学考招生投档线及最低排位
【关闭】