2023年学考招生各专业投档情况
2024年03月05日 点击:[]
601组各专业投档线情况 |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
702 | 电子信息工程技术 | 40 | 372 | 364 | 27513 | 39955 |
703 | 计算机应用技术 | 45 | 388 | 366 | 9469 | 37632 |
704 | 云计算技术应用 | 35 | 373 | 363 | 26542 | 43226 |
705 | 大数据技术 | 55 | 374 | 362 | 24707 | 43796 |
706 | 人工智能技术应用 | 45 | 380 | 362 | 17289 | 44548 |
707 | 数控技术 | 40 | 371 | 359 | 28450 | 49639 |
708 | 电气自动化技术 | 50 | 368 | 359 | 34575 | 49545 |
709 | 工业机器人技术 | 50 | 365 | 359 | 38532 | 49664 |
710 | 船舶动力工程技术 | 15 | 369 | 359 | 32486 | 49075 |
711 | 机电一体化技术 | 50 | 370 | 359 | 30242 | 49652 |
712 | 新能源汽车技术 | 50 | 368 | 360 | 33788 | 48342 |
713 | 港口与航运管理 | 60 | 377 | 359 | 20448 | 49634 |
|
|
|
|
|
|
|
602组各专业投档线情况 |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
714 | 大数据与会计 | 35 | 385 | 365 | 12423 | 39643 |
715 | 市场营销 | 30 | 370 | 359 | 30576 | 50035 |
716 | 跨境电子商务 | 70 | 375 | 358 | 23708 | 51542 |
717 | 现代物流管理 | 25 | 373 | 360 | 26382 | 47532 |
718 | 旅游管理 | 35 | 367 | 358 | 35662 | 51486 |
719 | 酒店管理与数字化运营 | 50 | 368 | 358 | 33405 | 51558 |
720 | 会展策划与管理 | 45 | 370 | 360 | 31181 | 48698 |
721 | 定制旅行管理与服务 | 25 | 367 | 358 | 35075 | 51548 |
722 | 新闻采编与制作 | 20 | 375 | 360 | 23803 | 48129 |
723 | 学前教育 | 55 | 379 | 360 | 18148 | 47959 |
724 | 社会工作 | 25 | 372 | 359 | 28022 | 50731 |
725 | 现代家政服务与管理 | 25 | 366 | 358 | 37261 | 51149 |
|
|
|
|
|
|
|
603组各专业投档线情况(学分互认项目) |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
726 | 大数据与会计 | 10 | 370 | 357 | 30567 | 53220 |
727 | 跨境电子商务 | 10 | 358 | 355 | 51982 | 57411 |
|
|
|
|
|
|
|
604组各专业投档线情况 |
专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 最高排位 | 最低排位 |
701 | 产品艺术设计 | 25 | 292 | 280 | 2703 | 4082 |
上一条:2024年学考招生投档线及最低排位
下一条:2024年学考招生计划
【关闭】