当前位置: 招生首页 >> 学考招生 >> 正文
 

2020年学考招生计划

2020年04月01日  点击:[]

 

学考文科类招生计划
序号 专业代号 招生专业 专业代码 招生计划 学费(元/年) 备注
1 025 会计 630302 20 5250元/年
2 026 港口与航运管理 600308 28 6410元/年
3 027 物流管理 630903 20 5250元/年
4 028 市场营销 630701 20 5250元/年
5 030 旅游管理 640101 22 5250元/年
6 031 酒店管理 640105 32 5250元/年 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
7 032 会展策划与管理 640301 20 5250元/年 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<161cm的考生慎重报考
8 033 空中乘务 600405 8 6410元/年 录取考生体检标准参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(民航总局令第125号)的有关规定执行,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
9 034 新闻采编与制作 660201 28 10000元/年
10 035 社会工作 690101 1 5250元/年
11 036 学前教育 670102 28 5250元/年
12 082 数字展示技术 610209 12 6410元/年

 

 

学考理科类招生计划
序号 专业代号 招生专业 专业代码 招生计划 学费(元/年) 备注
1 001 电气自动化技术 560302 64 6410元/年
2 002 电子信息工程技术 610101 31 6410元/年
3 003 云计算技术与应用 610213 48 6410元/年
4 004 大数据技术与应用 610215 48 6410元/年
5 006 数控技术 560103 32 6410元/年
6 007 船舶机械工程技术 560502 48 6410元/年
7 008 汽车运用与维修技术 600209 32 6410元/年
8 010 会计 630302 12 5250元/年
9 011 港口与航运管理 600308 12 6410元/年
10 012 物流管理 630903 12 5250元/年
11 013 市场营销 630701 12 5250元/年
12 015 旅游管理 640101 8 5250元/年
13 016 酒店管理 640105 16 5250元/年 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
14 017 会展策划与管理 640301 12 5250元/年 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<161cm的考生慎重报考
15 018 空中乘务 600405 4 6410元/年 录取考生体检标准参照《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》(民航总局令第125号)的有关规定执行,因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<170cm、女生身高<160cm的考生慎重报考
16 019 新闻采编与制作 660201 12 10000元/年
17 020 社会工作 690101 1 5250元/年
18 021 学前教育 670102 12 5250元/年
19 083 游艇设计与制造 560506 13 6410元/年
20 084 数字展示技术 610209 12 6410元/年

 

学考艺术类招生计划
序号 专业代号 招生专业 专业代码 招生计划 学费(元/年)
1 023 产品艺术设计 650105 40 10000元/年

 

注:仅供考生参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准。

 

上一条:2021年学考招生计划
下一条:2018年学考各专业最低录取分数线

关闭

版权所有©珠海城市职业技术学院

地址:珠海市金湾区德城路680号     邮编:519090 

[ 手机版 ]