2025年省外招生计划
2025年06月24日 点击:[]
省份 | 专业名称 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/学年) |
安徽 | 市场营销 | 历史类 | 2 | 5250 |
旅游管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 2 | 5250 |
跨境电子商务 | 历史类 | 3 | 5250 |
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 2 | 5250 |
现代家政服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
学前教育 | 历史类 | 2 | 5250 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 3 | 5250 |
电子信息工程技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
大数据技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业机器人技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
智能交通技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
机电一体化技术 | 物理类 | 3 | 6410 |
港口与航运管理 | 物理类 | 1 | 6410 |
新能源装备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业互联网应用 | 物理类 | 1 | 6410 |
甘肃 | 数控技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
跨境电子商务 | 历史类 | 2 | 5250 |
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 2 | 5250 |
社会工作 | 历史类 | 2 | 5250 |
广西 | 计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
云计算技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
数控技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
船舶动力工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
智能交通技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏工程技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
跨境电子商务 | 历史类 | 2 | 5250 |
旅游管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 2 | 5250 |
新闻采编与制作 | 历史类 | 2 | 10000 |
社会工作 | 历史类 | 2 | 5250 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
贵州 | 市场营销 | 历史类 | 2 | 5250 |
跨境电子商务 | 历史类 | 2 | 5250 |
现代物流管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 2 | 5250 |
会展策划与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
新闻采编与制作 | 历史类 | 2 | 10000 |
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 2 | 5250 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 3 | 5250 |
计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
云计算技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
数控技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
船舶动力工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
智能交通技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
新能源装备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业互联网应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
数控技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
智能交通技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业互联网应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
跨境电子商务 | 历史类 | 2 | 5250 |
现代物流管理 | 历史类 | 1 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 2 | 5250 |
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 2 | 5250 |
社会工作 | 历史类 | 2 | 5250 |
河南 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 3 | 6410 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 3 | 5250 |
计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
云计算技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
大数据技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
人工智能技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
数控技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业机器人技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
船舶动力工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 3 | 6410 |
智能交通技术 | 物理类 | 3 | 6410 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
港口与航运管理 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏工程技术 | 物理类 | 3 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
新能源装备技术 | 物理类 | 3 | 6410 |
工业互联网应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
市场营销 | 历史类 | 3 | 5250 |
跨境电子商务 | 历史类 | 1 | 5250 |
现代物流管理 | 历史类 | 3 | 5250 |
旅游管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 3 | 5250 |
会展策划与管理 | 历史类 | 3 | 5250 |
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 3 | 5250 |
新闻采编与制作 | 历史类 | 2 | 10000 |
现代家政服务与管理 | 历史类 | 4 | 5250 |
学前教育 | 历史类 | 2 | 5250 |
社会工作 | 历史类 | 2 | 5250 |
湖北 | 现代物流管理 | 历史类 | 1 | 5250 |
工业机器人技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
市场营销 | 历史类 | 2 | 5250 |
新闻采编与制作 | 历史类 | 1 | 10000 |
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 1 | 5250 |
社会工作 | 历史类 | 1 | 5250 |
智能交通技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
新能源装备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业互联网应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
湖南 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
机电一体化技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
电气自动化技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
学前教育 | 历史类 | 1 | 5250 |
现代家政服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
旅游管理 | 历史类 | 1 | 5250 |
新闻采编与制作 | 历史类 | 2 | 10000 |
会展策划与管理 | 历史类 | 1 | 5250 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 历史类 | 2 | 18000 |
跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 历史类 | 3 | 18000 |
江西 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
电气自动化技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业机器人技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
机电一体化技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
港口与航运管理 | 物理类 | 2 | 6410 |
跨境电子商务 | 历史类 | 2 | 5250 |
旅游管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 2 | 5250 |
会展策划与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
光伏工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
社会工作 | 历史类 | 2 | 5250 |
学前教育 | 历史类 | 2 | 5250 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
大数据与会计(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 历史类 | 3 | 18000 |
跨境电子商务(与法国克莱蒙高等商学院学分互认) | 历史类 | 2 | 18000 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
新能源装备技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
工业互联网应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
云计算技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
山西 | 计算机应用技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
云计算技术应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
数控技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
船舶动力工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
市场营销 | 历史类 | 2 | 5250 |
跨境电子商务 | 历史类 | 2 | 5250 |
现代物流管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 2 | 5250 |
会展策划与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
定制旅行管理与服务 | 历史类 | 2 | 5250 |
新闻采编与制作 | 历史类 | 2 | 10000 |
现代家政服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
智慧健康养老服务与管理 | 历史类 | 2 | 5250 |
光伏工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
集成电路技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
新能源装备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
工业互联网应用 | 物理类 | 2 | 6410 |
四川 | 电子信息工程技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
计算机应用技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
数控技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
电气自动化技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
船舶动力工程技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
机电一体化技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
光伏材料制备技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
智能交通技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
新能源汽车技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
港口与航运管理 | 物理类 | 3 | 6410 |
光伏工程技术 | 物理类 | 1 | 6410 |
新能源装备技术 | 物理类 | 2 | 6410 |
现代物流管理 | 历史类 | 1 | 5250 |
酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 1 | 5250 |
新闻采编与制作 | 历史类 | 1 | 10000 |
学前教育 | 历史类 | 1 | 5250 |
新疆 | 集成电路技术 | 理工/物理类 | 1 | 6410 |
船舶动力工程技术 | 理工/物理类 | 1 | 6410 |
新能源装备技术 | 理工/物理类 | 2 | 6410 |
现代家政服务与管理 | 文史/历史类 | 2 | 5250 |
会展策划与管理 | 文史/历史类 | 2 | 5250 |
社会工作 | 文史/历史类 | 2 | 5250 |
社会工作 | 文史 | 2 | 5250 |
学前教育 | 文史 | 2 | 5250 |
现代物流管理 | 文史 | 3 | 5250 |
旅游管理 | 文史 | 3 | 5250 |
市场营销 | 文史 | 4 | 5250 |
定制旅行管理与服务 | 文史 | 1 | 5250 |
现代家政服务与管理 | 文史 | 4 | 5250 |
新闻采编与制作 | 文史 | 3 | 10000 |
会展策划与管理 | 文史 | 3 | 5250 |
跨境电子商务 | 文史 | 4 | 5250 |
新能源汽车技术 | 理工 | 4 | 6410 |
港口与航运管理 | 理工 | 2 | 6410 |
酒店管理与数字化运营 | 文史 | 2 | 5250 |
智慧健康养老服务与管理 | 文史 | 1 | 5250 |
大数据技术 | 理工 | 4 | 6410 |
人工智能技术应用 | 理工 | 4 | 6410 |
集成电路技术 | 理工 | 3 | 6410 |
船舶动力工程技术 | 理工 | 4 | 6410 |
机电一体化技术 | 理工 | 3 | 6410 |
工业互联网应用 | 理工 | 2 | 6410 |
智能交通技术 | 理工 | 2 | 6410 |
新能源装备技术 | 理工 | 1 | 6410 |
光伏工程技术 | 理工 | 2 | 6410 |
数控技术 | 理工 | 2 | 6410 |
注:以上数据仅供参考,最终以各省(自治区)考试院公布的为准 |
下一条:2024年广东省招生各专业组投档线及最低排位
【关闭】