2024年广东省普通高考招生计划
2024年06月24日 点击:[]
2024年广东省普通高考招生计划(历史类) |
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 | 招生区域 |
大数据与会计 | 530302 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
市场营销 | 530605 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
跨境电子商务 | 530702 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
现代物流管理 | 530802 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
旅游管理 | 540101 | 3 | 5250元/学年 | 6 | 珠海市 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 5250元/学年 | 7 | 珠海市 |
会展策划与管理 | 540112 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
定制旅行管理与服务 | 540104 | 3 | 5250元/学年 | 2 | 珠海市 |
学前教育 | 570102 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
社会工作 | 590101 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 3 | 5250元/学年 | 3 | 珠海市 |
新闻采编与制作 | 560205 | 3 | 10000元/学年 | 9 | 珠海市 |
大数据与会计 | 530302 | 3 | 5250元/学年 | 13 | 全省除珠海市 |
市场营销 | 530605 | 3 | 5250元/学年 | 17 | 全省除珠海市 |
跨境电子商务 | 530702 | 3 | 5250元/学年 | 26 | 全省除珠海市 |
现代物流管理 | 530802 | 3 | 5250元/学年 | 18 | 全省除珠海市 |
旅游管理 | 540101 | 3 | 5250元/学年 | 37 | 全省除珠海市 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 3 | 5250元/学年 | 36 | 全省除珠海市 |
会展策划与管理 | 540112 | 3 | 5250元/学年 | 16 | 全省除珠海市 |
定制旅行管理与服务 | 540104 | 3 | 5250元/学年 | 9 | 全省除珠海市 |
学前教育 | 570102 | 3 | 5250元/学年 | 25 | 全省除珠海市 |
社会工作 | 590101 | 3 | 5250元/学年 | 18 | 全省除珠海市 |
现代家政服务与管理 | 590301 | 3 | 5250元/学年 | 23 | 全省除珠海市 |
新闻采编与制作 | 560205 | 3 | 10000元/学年 | 30 | 全省除珠海市 |
学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养) | 570102 | 3 | 5250元/学年 | 8 | 珠海市
|
学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养) | 570102 | 3 | 5250元/学年 | 30 | 全省除珠海市
|
社会工作(与嘉应学院三二分段培养) | 590101 | 3 | 5250元/学年 | 8 | 珠海市
|
社会工作(与嘉应学院三二分段培养) | 590101 | 3 | 5250元/学年 | 25 | 全省除珠海市
|
大数据与会计(联合培养) | 530302 | 3 | 18000元/学年 | 10 | 珠海市
|
跨境电子商务(联合培养) | 530702 | 3 | 18000元/学年 | 15 | 珠海市
|
大数据与会计(联合培养) | 530302 | 3 | 18000元/学年 | 12 | 全省除珠海市
|
跨境电子商务(联合培养) | 530702 | 3 | 18000元/学年 | 23 | 全省除珠海市
|
|
|
|
|
|
|
2024年广东省普通高考招生计划(物理类) |
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 | 招生区域 |
电子信息工程技术 | 510101 | 3 | 6410元/学年 | 5 | 珠海市 |
计算机应用技术 | 510201 | 3 | 6410元/学年 | 2 | 珠海市 |
云计算技术应用 | 510206 | 3 | 6410元/学年 | 2 | 珠海市 |
大数据技术 | 510205 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 6410元/学年 | 2 | 珠海市 |
集成电路技术 | 510401 | 3 | 6410元/学年 | 5 | 珠海市 |
数控技术 | 460103 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
电气自动化技术 | 460306 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
工业机器人技术 | 460305 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
船舶动力工程技术 | 460502 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
机电一体化技术 | 460301 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
光伏材料制备技术 | 430606 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
智能交通技术 | 500207 | 3 | 6410元/学年 | 2 | 珠海市 |
新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 6410元/学年 | 2 | 珠海市 |
港口与航运管理 | 500307 | 3 | 6410元/学年 | 3 | 珠海市 |
光伏工程技术 | 430301 | 3 | 6410元/学年 | 5 | 珠海市 |
电子信息工程技术 | 510101 | 3 | 6410元/学年 | 25 | 全省除珠海市 |
计算机应用技术 | 510201 | 3 | 6410元/学年 | 10 | 全省除珠海市 |
云计算技术应用 | 510206 | 3 | 6410元/学年 | 16 | 全省除珠海市 |
大数据技术 | 510205 | 3 | 6410元/学年 | 19 | 全省除珠海市 |
人工智能技术应用 | 510209 | 3 | 6410元/学年 | 11 | 全省除珠海市 |
集成电路技术 | 510401 | 3 | 6410元/学年 | 25 | 全省除珠海市 |
数控技术 | 460103 | 3 | 6410元/学年 | 16 | 全省除珠海市 |
电气自动化技术 | 460306 | 3 | 6410元/学年 | 16 | 全省除珠海市 |
工业机器人技术 | 460305 | 3 | 6410元/学年 | 16 | 全省除珠海市 |
船舶动力工程技术 | 460502 | 3 | 6410元/学年 | 17 | 全省除珠海市 |
机电一体化技术 | 460301 | 3 | 6410元/学年 | 16 | 全省除珠海市 |
光伏材料制备技术 | 430606 | 3 | 6410元/学年 | 17 | 全省除珠海市 |
智能交通技术 | 500207 | 3 | 6410元/学年 | 6 | 全省除珠海市 |
新能源汽车技术 | 460702 | 3 | 6410元/学年 | 17 | 全省除珠海市 |
港口与航运管理 | 500307 | 3 | 6410元/学年 | 22 | 全省除珠海市 |
光伏工程技术 | 430301 | 3 | 6410元/学年 | 25 | 全省除珠海市 |
学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养) | 570102 | 3 | 6410元/学年 | 2 | 珠海市
|
学前教育(与广东第二师范学院三二分段培养) | 570102 | 3 | 6410元/学年 | 5 | 全省除珠海市
|
社会工作(与嘉应学院三二分段培养) | 590101 | 3 | 6410元/学年 | 2 | 珠海市
|
社会工作(与嘉应学院三二分段培养) | 590101 | 3 | 6410元/学年 | 5 | 全省除珠海市
|
大数据技术(与广东第二师范学院三二分段培养) | 510205 | 3 | 6410元/学年 | 10 | 珠海市
|
大数据技术(与广东第二师范学院三二分段培养) | 510205 | 3 | 6410元/学年 | 35 | 全省除珠海市
|
|
|
|
|
|
|
2024年广东省普通高考招生计划(美术与设计类) |
专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 | 招生计划 | 招生区域 |
产品艺术设计 | 550104 | 3 | 10000元/学年 | 5 | 珠海市 |
产品艺术设计 | 550104 | 3 | 10000元/学年 | 24 | 全省除珠海市 |
产品艺术设计(与韩山师范学院三二分段培养) | 550104 | 3 | 10000元/学年 | 10 | 珠海市
|
产品艺术设计(与韩山师范学院三二分段培养) | 550104 | 3 | 10000元/学年 | 30 | 全省除珠海市
|
|
|
|
|
|
|
注:此计划仅供参考,具体计划以省考试院在招生专业目录上公布的为准。 |
上一条:2024年省外招生计划
下一条:2022年省外录取最低分数
【关闭】