2021-2022年各志愿组在广东省投档线
    2023年06月25日  点击:[]
    
    
| 2021-2022年各志愿组在广东省投档线情况 | 
| 年份 | 招生区域 | 志愿组 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 最低排位 | 
| 2021年 | 市外 | 505普通(历史类) | 119 | 119 | 414 | 127709 | 
| 514新闻采编专本协同(历史类) | 17 | 17 | 414 | 127727 | 
| 516广二师专本协同(历史类) | 62 | 62 | 432 | 110458 | 
| 502普通(物理类) | 241 | 241 | 374 | 274143 | 
| 520新闻采编专本协同(物理类) | 6 | 6 | 417 | 237372 | 
| 522数控技术专本衔接(物理类) | 40 | 40 | 378 | 271313 | 
| 526广二师专本协同(物理类) | 58 | 58 | 421 | 233742 | 
| 美术 | 25 | 25 | 422 | 27195 | 
| 珠海市 | 506普通(历史类) | 40 | 40 | 356 | 185937 | 
| 513新闻采编专本协同(历史类) | 4 | 4 | 382 | 159992 | 
| 515广二师专本协同(历史类) | 15 | 15 | 389 | 152788 | 
| 501普通(物理类) | 81 | 27 | 266 | 326288 | 
| 519新闻采编专本协同(物理类) | 3 | 2 | 354 | 287909 | 
| 521数控技术专本衔接(物理类) | 10 | 3 | 332 | 300297 | 
| 525广二师专本协同(物理类) | 15 | 14 | 341 | 295484 | 
| 美术 | 8 | 3 | 370 | 33267 | 
| 2022年 | 市外 | 514普通(物理类) | 151 | 151 | 429 | 256610 | 
| 516学前教育专本协同(物理类) | 8 | 8 | 477 | 179401 | 
| 518新闻采编专本协同(物理类) | 8 | 8 | 444 | 234295 | 
| 520旅游管理专本协同(物理类) | 12 | 12 | 442 | 236977 | 
| 522大数据技术专本协同(物理类) | 45 | 45 | 450 | 224397 | 
| 524(学分互认)(物理类) | 15 | 15 | 419 | 270659 | 
| 502普通(历史类) | 151 | 151 | 420 | 118455 | 
| 504学前教育专本协同(历史类) | 30 | 30 | 461 | 76276 | 
| 506新闻采编专本协同(历史类) | 35 | 35 | 431 | 107163 | 
| 508旅游管理专本协同(历史类) | 34 | 34 | 430 | 108043 | 
| 510(学分互认)(历史类) | 36 | 36 | 378 | 162203 | 
| 512(美术类) | 9 | 9 | 438 | 25428 | 
| 珠海市 | 513普通(物理类) | 44 | 44 | 399 | 295771 | 
| 515学前教育专本协同(物理类) | 2 | 2 | 437 | 244779 | 
| 517新闻采编专本协同(物理类) | 2 | 2 | 436 | 246967 | 
| 519旅游管理专本协同(物理类) | 3 | 3 | 432 | 252587 | 
| 521大数据技术专本协同(物理类) | 5 | 5 | 433 | 250399 | 
| 523(学分互认)(物理类) | 3 | 3 | 368 | 328140 | 
| 501普通(历史类) | 24 | 24 | 384 | 155762 | 
| 525学前教育专本协同(历史类) | 5 | 5 | 430 | 107363 | 
| 505新闻采编专本协同(历史类) | 5 | 5 | 400 | 139670 | 
| 507旅游管理专本协同(历史类) | 6 | 6 | 419 | 119638 | 
| 509(学分互认)(历史类) | 5 | 5 | 333 | 209347 | 
| 511(美术类) | 2 | 2 | 415 | 30673 | 
  
        
        上一条:2023年省外招生计划
        下一条:2022年省外高考招生计划
    
    【关闭】