当前位置: 招生首页 >> 普高招生 >> 正文
 

2020年在省外普高招生计划

2020年07月24日  点击:[]

珠海城职院2020年在省外招生计划(335人)
省份 招生专业 招生计划 招生科类 学制 学费(元/年)
山西 港口与航运管理 4 文史 3 6410
山西 数字展示技术 2 文史 3 6410
山西 会计 2 文史 3 5250
山西 市场营销 2 文史 3 5250
山西 跨境电子商务 5 文史 3 5250
山西 物流管理 5 文史 3 5250
山西 酒店管理 5 文史 3 5250
山西 电气自动化技术 3 理工 3 6410
山西 工业机器人技术 4 理工 3 6410
山西 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
山西 游艇设计与制造 5 理工 3 6410
山西 电子信息工程技术 1 理工 3 6410
山西 数字展示技术 2 理工 3 6410
山西 人工智能技术服务 5 理工 3 6410
安徽 会计 2 文史 3 5250
安徽 市场营销 2 文史 3 5250
安徽 跨境电子商务 5 文史 3 5250
安徽 物流管理 5 文史 3 5250
安徽 酒店管理 3 文史 3 5250
安徽 数字展示技术 2 文史 3 6410
安徽 港口与航运管理 4 文史 3 6410
安徽 电气自动化技术 3 理工 3 6410
安徽 工业机器人技术 4 理工 3 6410
安徽 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
安徽 游艇设计与制造 5 理工 3 6410
安徽 电子信息工程技术 1 理工 3 6410
安徽 大数据技术与应用 2 理工 3 6410
安徽 人工智能技术服务 5 理工 3 6410
安徽 数字展示技术 2 理工 3 6410
广西 电气自动化技术 1 理工 3 6410
广西 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
广西 港口与航运管理 2 理工 3 6410
广西 电子信息工程技术 1 理工 3 6410
广西 港口与航运管理 3 文史 3 6410
广西 市场营销 1 文史 3 5250
广西 跨境电子商务 5 文史 3 5250
广西 酒店管理 4 文史 3 5250
广西 学前教育 2 文史 3 5250
广西 社会工作 4 文史 3 5250
甘肃 港口与航运管理 4 文史 3 6410
甘肃 会计 2 文史 3 5250
甘肃 市场营销 2 文史 3 5250
甘肃 跨境电子商务 5 文史 3 5250
甘肃 旅游管理 2 文史 3 5250
甘肃 社会工作 2 文史 3 5250
甘肃 电子信息工程技术 1 理工 3 6410
甘肃 人工智能技术服务 5 理工 3 6410
甘肃 电气自动化技术 3 理工 3 6410
甘肃 工业机器人技术 4 理工 3 6410
甘肃 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
甘肃 游艇设计与制造 5 理工 3 6410
新疆 电气自动化技术 5 理工 3 6410
新疆 工业机器人技术 5 理工 3 6410
新疆 人工智能技术服务 5 理工 3 6410
湖北 酒店管理 4 文史 3 5250
湖北 电子信息工程技术 1 理工 3 6410
湖北 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
四川 跨境电子商务 5 文史 3 5250
四川 酒店管理 4 文史 3 5250
四川 工业机器人技术 5 理工 3 6410
四川 电子信息工程技术 1 理工 3 6410
河南 港口与航运管理 4 文史 3 6410
河南 会计 2 文史 3 5250
河南 市场营销 2 文史 3 5250
河南 跨境电子商务 6 文史 3 5250
河南 物流管理 5 文史 3 5250
河南 空中乘务 2 文史 3 6410
河南 数字展示技术 4 文史 3 6410
河南 酒店管理 11 文史 3 5250
河南 会展策划与管理 2 文史 3 5250
河南 社会工作 2 文史 3 5250
河南 电子信息工程技术 2 理工 3 6410
河南 云计算技术与应用 3 理工 3 6410
河南 人工智能技术服务 5 理工 3 6410
河南 电气自动化技术 3 理工 3 6410
河南 工业机器人技术 4 理工 3 6410
河南 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
河南 游艇设计与制造 5 理工 3 6410
河南 数字展示技术 3 理工 3 6410
贵州 港口与航运管理 4 文史 3 6410
贵州 会计 2 文史 3 5250
贵州 市场营销 2 文史 3 5250
贵州 跨境电子商务 5 文史 3 5250
贵州 酒店管理 4 文史 3 5250
贵州 社会工作 2 文史 3 5250
贵州 电子信息工程技术 1 理工 3 6410
贵州 人工智能技术服务 5 理工 3 6410
贵州 电气自动化技术 3 理工 3 6410
贵州 工业机器人技术 4 理工 3 6410
贵州 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
贵州 游艇设计与制造 5 理工 3 6410
湖南 跨境电子商务 4 文史 3 5250
湖南 船舶机械工程技术 5 理工 3 6410
湖南 游艇设计与制造 5 理工 3 6410
湖南 电子信息工程技术 1 理工 3 6410

 此计划仅供参考,请考生以省教育考试院公布的计划为准。

上一条:珠海城职院2020高考招生咨询群
下一条:2020年在广东省普高招生计划

关闭

版权所有©珠海城市职业技术学院

地址:珠海市金湾区德城路680号     邮编:519090 

[ 手机版 ]