2023年普通高考各志愿组投档线及最低排位
2024年06月12日 点击:[]
2023年普通高考各志愿组投档线及最低排位 |
年份 | 招生区域 | 志愿组 | 计划数 | 投档数 | 投档线 | 最低排位 |
2023年 | 市外 | 514普通(物理类) | 343 | 343 | 405 | 283880 |
516学前教育专本协同培养(物理类) | 10 | 10 | 478 | 174384 |
518社会工作专本协同培养(物理类) | 7 | 7 | 447 | 223024 |
524(联合培养)(物理类) | 10 | 10 | 419 | 264739 |
502普通(历史类) | 269 | 269 | 394 | 140145 |
504学前教育专本协同培养(历史类) | 25 | 25 | 463 | 67325 |
506社会工作专本协同培养(历史类) | 23 | 23 | 432 | 97220 |
510(联合培养)(历史类) | 41 | 41 | 384 | 151997 |
512(美术类) | 29 | 29 | 438 | 25093 |
珠海市 | 513普通(物理类) | 60 | 60 | 380 | 314066 |
515学前教育专本协同培养(物理类) | 3 | 3 | 432 | 245419 |
517社会工作专本协同培养(物理类) | 3 | 3 | 424 | 258064 |
523(联合培养)(物理类) | 6 | 6 | 331 | 357881 |
501普通(历史类) | 51 | 51 | 364 | 175448 |
525学前教育专本协同培养(历史类) | 7 | 7 | 423 | 107452 |
505社会工作专本协同培养(历史类) | 7 | 7 | 415 | 116047 |
509(联合培养)(历史类) | 6 | 6 | 364 | 175600 |
511(美术类) | 3 | 3 | 417 | 29865 |
注:此数据仅供参考,具体的数据以广东省教育考试院公布的为准。 |
上一条:2023年省外投档线
下一条:关于2023年下半年大学英语四级考前英语水平测试最低控制分数的通知
【关闭】