2023级新生录取通知书EMS单号
2023年08月28日 点击:[]
序号 | 姓名 | 录取专业 | EMS单号 |
1 | 黎晨韵 | 产品艺术设计 | 1245419501403 |
2 | 陶梓卿 | 产品艺术设计 | 1245419502803 |
3 | 黎伊玲 | 产品艺术设计 | 1245419503103 |
4 | 孔炫懿 | 产品艺术设计 | 1245419504503 |
5 | 李润雪 | 产品艺术设计 | 1245419505903 |
6 | 朱子杰 | 产品艺术设计 | 1245419506203 |
7 | 林梓程 | 产品艺术设计 | 1245419507603 |
8 | 张意 | 产品艺术设计 | 1245419508003 |
9 | 黄嘉娉 | 产品艺术设计 | 1245419509303 |
10 | 方穗瑜 | 产品艺术设计 | 1245419510203 |
11 | 邓莉玲 | 产品艺术设计 | 1245419511603 |
12 | 余文欣 | 产品艺术设计 | 1245419512003 |
13 | 杨秋怡 | 产品艺术设计 | 1245419513303 |
14 | 曾诗韵 | 产品艺术设计 | 1245419514703 |
15 | 蔡凤萍 | 产品艺术设计 | 1245419515503 |
16 | 黄彩芸 | 产品艺术设计 | 1245419516403 |
17 | 周煜坚 | 产品艺术设计 | 1245419517803 |
18 | 石嘉伟 | 产品艺术设计 | 1245419518103 |
19 | 张建华 | 产品艺术设计 | 1245419519503 |
20 | 朱梓博 | 产品艺术设计 | 1245419520403 |
21 | 莫国锋 | 产品艺术设计 | 1245419521803 |
22 | 李泳儿 | 产品艺术设计 | 1245419522103 |
23 | 陈秋妹 | 产品艺术设计 | 1245419523503 |
24 | 卢宇潘 | 产品艺术设计 | 1245419524903 |
25 | 陈锦燕 | 产品艺术设计 | 1245419525203 |
26 | 周酉倩 | 产品艺术设计 | 1245419526603 |
27 | 聂圳 | 产品艺术设计 | 1245419527003 |
28 | 范之画 | 产品艺术设计 | 1245419528303 |
29 | 刘炜玲 | 产品艺术设计 | 1245419529703 |
30 | 许锶涵 | 产品艺术设计 | 1245419530603 |
31 | 李湘钿 | 产品艺术设计 | 1245419531003 |
32 | 吴灿鑫 | 产品艺术设计 | 1245419532303 |
33 | 卢韵烯 | 产品艺术设计 | 1245419533703 |
34 | 余心语 | 产品艺术设计 | 1245419534503 |
35 | 李懿悦 | 产品艺术设计 | 1245419535403 |
36 | 赵雯昕 | 产品艺术设计 | 1245419536803 |
37 | 梁卓欣 | 产品艺术设计 | 1245419537103 |
38 | 邓永豪 | 产品艺术设计 | 1245419538503 |
39 | 郭永先 | 产品艺术设计 | 1245419539903 |
40 | 林楚丹 | 产品艺术设计 | 1245419540803 |
41 | 钟婉婷 | 产品艺术设计 | 1245419541103 |
42 | 何海柔 | 产品艺术设计 | 1245419542503 |
43 | 陈健滢 | 产品艺术设计 | 1245419543903 |
44 | 潘宋菲 | 产品艺术设计 | 1245419544203 |
45 | 陈乐瑶 | 产品艺术设计 | 1245419545603 |
46 | 李钰敏 | 产品艺术设计 | 1245419546003 |
47 | 罗佳慧 | 产品艺术设计 | 1245419547303 |
48 | 潘司愉 | 产品艺术设计 | 1245419548703 |
49 | 郭栩诗 | 产品艺术设计 | 1245419549503 |
50 | 邓颀 | 产品艺术设计 | 1245419550003 |
51 | 李乐瑶 | 产品艺术设计 | 1245419551303 |
52 | 黄智敏 | 产品艺术设计 | 1245419552703 |
53 | 徐志恒 | 产品艺术设计 | 1245419553503 |
54 | 李静谊 | 产品艺术设计 | 1245419554403 |
55 | 王晓晴 | 产品艺术设计 | 1245419555803 |
56 | 刘伟良 | 产品艺术设计 | 1245419556103 |
57 | 肖婷婷 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419557503 |
58 | 韦雨晴 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419558903 |
59 | 温晋忠 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419559203 |
60 | 陈子健 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419560103 |
61 | 田静雯 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419561503 |
62 | 姚可丽 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419562903 |
63 | 张海涛 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419563203 |
64 | 周丽群 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419564603 |
65 | 罗佳欣 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419565003 |
66 | 陈晓璇 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419566303 |
67 | 陈智健 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419567703 |
68 | 林佳丰 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419568503 |
69 | 田靖怡 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419569403 |
70 | 李佳仪 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419570303 |
71 | 龚家丽 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419571703 |
72 | 古静瑶 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419572503 |
73 | 董明浩 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419573403 |
74 | 陈志超 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419574803 |
75 | 陈星乾 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419575103 |
76 | 杨蓝蓝 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419576503 |
77 | 陈瑞丽 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419577903 |
78 | 郑锦希 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419578203 |
79 | 邓嘉祺 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419579603 |
80 | 张玉 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419580503 |
81 | 黄吉尔 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419581903 |
82 | 罗滢玥 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419582203 |
83 | 郑颖仪 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419583603 |
84 | 霍晓彤 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419584003 |
85 | 蔡铖健 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419585303 |
86 | 彭彤 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419586703 |
87 | 刘祖岱 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419587503 |
88 | 黄炬贤 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419588403 |
89 | 黄浩洋 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419589803 |
90 | 黄建伟 | 产品艺术设计(中高职三二分段) | 1245419590703 |
91 | 谢梓杰 | 船舶动力工程技术 | 1245419591503 |
92 | 曾健林 | 船舶动力工程技术 | 1245419592403 |
93 | 林子杰 | 船舶动力工程技术 | 1245419593803 |
94 | 罗健 | 船舶动力工程技术 | 1245419594103 |
95 | 胡诗华 | 船舶动力工程技术 | 1245419595503 |
96 | 吴锋 | 船舶动力工程技术 | 1245419596903 |
97 | 周文翔 | 船舶动力工程技术 | 1245419597203 |
98 | 李金明 | 船舶动力工程技术 | 1245419598603 |
99 | 李娴煜 | 船舶动力工程技术 | 1245419599003 |
100 | 曹丽君 | 船舶动力工程技术 | 1245419600603 |
101 | 冯静 | 船舶动力工程技术 | 1245419601003 |
102 | 吴家彬 | 船舶动力工程技术 | 1245419602303 |
103 | 刘洁如 | 船舶动力工程技术 | 1245419603703 |
104 | 华思琳 | 船舶动力工程技术 | 1245419604503 |
105 | 杨景 | 船舶动力工程技术 | 1245419605403 |
106 | 谢东君 | 船舶动力工程技术 | 1245419606803 |
107 | 梁晓林 | 船舶动力工程技术 | 1245419607103 |
108 | 郭宇轩 | 船舶动力工程技术 | 1245419608503 |
109 | 唐志锋 | 船舶动力工程技术 | 1245419609903 |
110 | 陈晓锋 | 船舶动力工程技术 | 1245419610803 |
111 | 杨夜辰 | 船舶动力工程技术 | 1245419611103 |
112 | 陈健 | 船舶动力工程技术 | 1245419612503 |
113 | 唐礼全 | 船舶动力工程技术 | 1245419613903 |
114 | 林涵涛 | 船舶动力工程技术 | 1245419614203 |
115 | 林水娟 | 船舶动力工程技术 | 1245419615603 |
116 | 冼钰承 | 船舶动力工程技术 | 1245419616003 |
117 | 赵汝泽 | 船舶动力工程技术 | 1245419617303 |
118 | 罗晨曦 | 船舶动力工程技术 | 1245419618703 |
119 | 陈旖敏 | 船舶动力工程技术 | 1245419619503 |
120 | 许佳怡 | 船舶动力工程技术 | 1245419620003 |
121 | 吴秋霖 | 船舶动力工程技术 | 1245419621303 |
122 | 聂柯 | 船舶动力工程技术 | 1245419622703 |
123 | 陈超为 | 船舶动力工程技术 | 1245419623503 |
124 | 白冠艺 | 船舶动力工程技术 | 1245419624403 |
125 | 陈嘉连 | 船舶动力工程技术 | 1245419625803 |
126 | 王家诺 | 船舶动力工程技术 | 1245419626103 |
127 | 温贤玮 | 船舶动力工程技术 | 1245419627503 |
128 | 李璐瑶 | 船舶动力工程技术 | 1245419628903 |
129 | 苏欣 | 船舶动力工程技术 | 1245419629203 |
130 | 黄益豪 | 船舶动力工程技术 | 1245419630103 |
131 | 余朝廷 | 船舶动力工程技术 | 1245419631503 |
132 | 刘润 | 船舶动力工程技术 | 1245419632903 |
133 | 程远航 | 船舶动力工程技术 | 1245419633203 |
134 | 王思齐 | 船舶动力工程技术 | 1245419634603 |
135 | 翟洪兴 | 船舶动力工程技术 | 1245419635003 |
136 | 孟鑫仪 | 船舶动力工程技术 | 1245419636303 |
137 | 张钰鑫 | 船舶动力工程技术 | 1245419637703 |
138 | 杨军 | 船舶动力工程技术 | 1245419638503 |
139 | 江连杰 | 船舶动力工程技术 | 1245419639403 |
140 | 蒋小雨 | 船舶动力工程技术 | 1245419640303 |
141 | 刘姝欣 | 船舶动力工程技术 | 1245419641703 |
142 | 匡铖 | 船舶动力工程技术 | 1245419642503 |
143 | 刘士新 | 船舶动力工程技术 | 1245419643403 |
144 | 左挺 | 船舶动力工程技术 | 1245419644803 |
145 | 刘凯 | 船舶动力工程技术 | 1245419645103 |
146 | 米合尔邦·依力江 | 船舶动力工程技术 | 1245419646503 |
147 | 比丽克孜·买买提吾拉木 | 船舶动力工程技术 | 1245419647903 |
148 | 阿卜杜外力·奥布力海日 | 船舶动力工程技术 | 1245419648203 |
149 | 黄子骞 | 大数据技术 | 1245419649603 |
150 | 洪冰 | 大数据技术 | 1245419650503 |
151 | 孙曦雯 | 大数据技术 | 1245419651903 |
152 | 冯红 | 大数据技术 | 1245419652203 |
153 | 周诺怡 | 大数据技术 | 1245419653603 |
154 | 沈清辉 | 大数据技术 | 1245419654003 |
155 | 刘佳音 | 大数据技术 | 1245419655303 |
156 | 陈颖妍 | 大数据技术 | 1245419656703 |
157 | 何乐彦 | 大数据技术 | 1245419657503 |
158 | 何勇 | 大数据技术 | 1245419658403 |
159 | 卢晓麟 | 大数据技术 | 1245419659803 |
160 | 谢暖华 | 大数据技术 | 1245419660703 |
161 | 陈梓榆 | 大数据技术 | 1245419661503 |
162 | 胡嘉怡 | 大数据技术 | 1245419662403 |
163 | 魏梓程 | 大数据技术 | 1245419663803 |
164 | 关雪银 | 大数据技术 | 1245419664103 |
165 | 李振濠 | 大数据技术 | 1245419665503 |
166 | 陈汶思 | 大数据技术 | 1245419666903 |
167 | 张文淼 | 大数据技术 | 1245419667203 |
168 | 卢志维 | 大数据技术 | 1245419668603 |
169 | 陈彦之 | 大数据技术 | 1245419669003 |
170 | 杨雪婷 | 大数据技术 | 1245419670903 |
171 | 何华俊 | 大数据技术 | 1245419671203 |
172 | 宋穗丹 | 大数据技术 | 1245419672603 |
173 | 黄尊帅 | 大数据技术 | 1245419673003 |
174 | 张东林 | 大数据技术 | 1245419674303 |
175 | 雷峻明 | 大数据技术 | 1245419675703 |
176 | 陈培伟 | 大数据技术 | 1245419676503 |
177 | 黄浠 | 大数据技术 | 1245419677403 |
178 | 徐桐茹 | 大数据技术 | 1245419678803 |
179 | 林凡 | 大数据技术 | 1245419679103 |
180 | 王丹纯 | 大数据技术 | 1245419680503 |
181 | 赖锦华 | 大数据技术 | 1245419681403 |
182 | 蒋文彬 | 大数据技术 | 1245419682803 |
183 | 黄佳欣 | 大数据技术 | 1245419683103 |
184 | 陈晓纯 | 大数据技术 | 1245419684503 |
185 | 庄锦娜 | 大数据技术 | 1245419685903 |
186 | 李庆城 | 大数据技术 | 1245419686203 |
187 | 庄婉仪 | 大数据技术 | 1245419687603 |
188 | 叶梓轩 | 大数据技术 | 1245419688003 |
189 | 黎紫坛 | 大数据技术 | 1245419689303 |
190 | 郑家铭 | 大数据技术 | 1245419690203 |
191 | 吴文浩 | 大数据技术 | 1245419691603 |
192 | 周阳光 | 大数据技术 | 1245419692003 |
193 | 何培铠 | 大数据技术 | 1245419693303 |
194 | 杨荣曦 | 大数据技术 | 1245419694703 |
195 | 欧文康 | 大数据技术 | 1245419695503 |
196 | 郑秋雨 | 大数据技术 | 1245419696403 |
197 | 吴嘉欣 | 大数据技术 | 1245419697803 |
198 | 张惠楠 | 大数据技术 | 1245419698103 |
199 | 廖紫晴 | 大数据技术 | 1245419699503 |
200 | 钟雨娴 | 大数据技术 | 1245419700103 |
201 | 管豪愉 | 大数据技术 | 1245419701503 |
202 | 朱小云 | 大数据技术 | 1245419702903 |
203 | 邹雪 | 大数据技术 | 1245419703203 |
204 | 陈丽娜 | 大数据技术 | 1245419704603 |
205 | 余冠纬 | 大数据技术 | 1245419705003 |
206 | 曾雅莎 | 大数据技术 | 1245419706303 |
207 | 吴心怡 | 大数据技术 | 1245419707703 |
208 | 魏子游 | 大数据技术 | 1245419708503 |
209 | 吴翠平 | 大数据技术 | 1245419709403 |
210 | 张金堂 | 大数据技术 | 1245419710303 |
211 | 邹惠玲 | 大数据技术 | 1245419711703 |
212 | 关泽胜 | 大数据技术 | 1245419712503 |
213 | 辜晓槟 | 大数据技术 | 1245419713403 |
214 | 郑雅婷 | 大数据技术 | 1245419714803 |
215 | 徐伊楠 | 大数据技术 | 1245419715103 |
216 | 周家宜 | 大数据技术 | 1245419716503 |
217 | 郭可纯 | 大数据技术 | 1245419717903 |
218 | 李剑秋 | 大数据技术 | 1245419718203 |
219 | 郑瑞龙 | 大数据技术 | 1245419719603 |
220 | 林知晓 | 大数据技术 | 1245419720503 |
221 | 吴洪兴 | 大数据技术 | 1245419721903 |
222 | 刘嘉纯 | 大数据技术 | 1245419722203 |
223 | 江福萍 | 大数据技术 | 1245419723603 |
224 | 彭凯莹 | 大数据技术 | 1245419724003 |
225 | 王晓玲 | 大数据技术 | 1245419725303 |
226 | 梁梓欣 | 大数据技术 | 1245419726703 |
227 | 朱炜臻 | 大数据技术 | 1245419727503 |
228 | 谢连城 | 大数据技术 | 1245419728403 |
229 | 宁静 | 大数据技术 | 1245419729803 |
230 | 李颖 | 大数据技术 | 1245419730703 |
231 | 钟志涛 | 大数据技术 | 1245419731503 |
232 | 温豪 | 大数据技术 | 1245419732403 |
233 | 彭伟城 | 大数据技术 | 1245419733803 |
234 | 阙兴杰 | 大数据技术 | 1245419734103 |
235 | 凌睿 | 大数据技术 | 1245419735503 |
236 | 王艺 | 大数据技术 | 1245419736903 |
237 | 刘兰 | 大数据技术 | 1245419737203 |
238 | 张凯儿 | 大数据技术 | 1245419738603 |
239 | 冯铭轩 | 大数据技术 | 1245419739003 |
240 | 刘芷珊 | 大数据技术 | 1245419740903 |
241 | 余梓欣 | 大数据技术 | 1245419741203 |
242 | 何瑛 | 大数据技术 | 1245419742603 |
243 | 廖诗琴 | 大数据技术 | 1245419743003 |
244 | 李嘉宏 | 大数据技术 | 1245419744303 |
245 | 黄婷 | 大数据技术 | 1245419745703 |
246 | 郑淑丹 | 大数据技术 | 1245419746503 |
247 | 杨文琦 | 大数据技术 | 1245419747403 |
248 | 周恩桐 | 大数据技术 | 1245419748803 |
249 | 石博学 | 大数据技术 | 1245419749103 |
250 | 徐梓豪 | 大数据技术 | 1245419750503 |
251 | 杨启文 | 大数据技术 | 1245419751403 |
252 | 陈彤彤 | 大数据技术 | 1245419752803 |
253 | 杨璟晶 | 大数据技术 | 1245419753103 |
254 | 陈寿亮 | 大数据技术 | 1245419754503 |
255 | 陈永泽 | 大数据技术 | 1245419755903 |
256 | 陈舒琪 | 大数据技术 | 1245419756203 |
257 | 陈佩怡 | 大数据技术 | 1245419757603 |
258 | 何启杭 | 大数据技术 | 1245419758003 |
259 | 王家印 | 大数据技术 | 1245419759303 |
260 | 袁晨曦 | 大数据技术 | 1245419760203 |
261 | 齐旭芳 | 大数据技术 | 1245419761603 |
262 | 李俊琪 | 大数据技术 | 1245419762003 |
263 | 袁愿 | 大数据技术 | 1245419763303 |
264 | 梁偌欣 | 大数据技术 | 1245419764703 |
265 | 刘亿凡 | 大数据技术 | 1245419765503 |
266 | 李晶晶 | 大数据技术 | 1245419766403 |
267 | 尼加提·图尔孙 | 大数据技术 | 1245419767803 |
268 | 伊丽米努尔·图荪巴柯 | 大数据技术 | 1245419768103 |
269 | 郑瑞仪 | 大数据与会计 | 1245419769503 |
270 | 彭楚琛 | 大数据与会计 | 1245419770403 |
271 | 郑会沂 | 大数据与会计 | 1245419771803 |
272 | 吴家宜 | 大数据与会计 | 1245419772103 |
273 | 廖勇 | 大数据与会计 | 1245419773503 |
274 | 马晓岚 | 大数据与会计 | 1245419774903 |
275 | 陈欣琪 | 大数据与会计 | 1245419775203 |
276 | 陈金儒 | 大数据与会计 | 1245419776603 |
277 | 潘家伦 | 大数据与会计 | 1245419777003 |
278 | 白彩荧 | 大数据与会计 | 1245419778303 |
279 | 李凤仪 | 大数据与会计 | 1245419779703 |
280 | 黄昕潼 | 大数据与会计 | 1245419780603 |
281 | 郭乐怡 | 大数据与会计 | 1245419781003 |
282 | 张佳婷 | 大数据与会计 | 1245419782303 |
283 | 林佳瑶 | 大数据与会计 | 1245419783703 |
284 | 周欣欣 | 大数据与会计 | 1245419784503 |
285 | 袁容菲 | 大数据与会计 | 1245419785403 |
286 | 陈韵瑶 | 大数据与会计 | 1245419786803 |
287 | 陈丽英 | 大数据与会计 | 1245419787103 |
288 | 陈思如 | 大数据与会计 | 1245419788503 |
289 | 罗锦懿 | 大数据与会计 | 1245419789903 |
290 | 钟欣烨 | 大数据与会计 | 1245419790803 |
291 | 杨诗欣 | 大数据与会计 | 1245419791103 |
292 | 李滢 | 大数据与会计 | 1245419792503 |
293 | 杨淑颖 | 大数据与会计 | 1245419793903 |
294 | 戴思琦 | 大数据与会计 | 1245419794203 |
295 | 叶静婷 | 大数据与会计 | 1245419795603 |
296 | 许舒芹 | 大数据与会计 | 1245419796003 |
297 | 周舒婷 | 大数据与会计 | 1245419797303 |
298 | 陈颖怡 | 大数据与会计 | 1245419798703 |
299 | 黎秋霞 | 大数据与会计 | 1245419799503 |
300 | 潘彤 | 大数据与会计 | 1245419800703 |
301 | 蒋卓殷 | 大数据与会计 | 1245419801503 |
302 | 杨珏津 | 大数据与会计 | 1245419802403 |
303 | 王晓玉 | 大数据与会计 | 1245419803803 |
304 | 陈梓豪 | 大数据与会计 | 1245419804103 |
305 | 张丹萍 | 大数据与会计 | 1245419805503 |
306 | 吴水凤 | 大数据与会计 | 1245419806903 |
307 | 张瑞雪 | 大数据与会计 | 1245419807203 |
308 | 黄子畅 | 大数据与会计 | 1245419808603 |
309 | 陈善 | 大数据与会计 | 1245419809003 |
310 | 林芷珊 | 大数据与会计 | 1245419810903 |
311 | 潘嘉怡 | 大数据与会计 | 1245419811203 |
312 | 刘可欣 | 大数据与会计 | 1245419812603 |
313 | 王丽思 | 大数据与会计 | 1245419813003 |
314 | 尹洁莹 | 大数据与会计 | 1245419814303 |
315 | 梁欣桐 | 大数据与会计 | 1245419815703 |
316 | 许洁曼 | 大数据与会计 | 1245419816503 |
317 | 范千惠 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419817403 |
318 | 邹涛 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419818803 |
319 | 吴国莲 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419819103 |
320 | 陈颖 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419820503 |
321 | 黄县乐 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419821403 |
322 | 全婧蔓 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419822803 |
323 | 曾嘉仪 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419823103 |
324 | 华彦凯 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419824503 |
325 | 叶思芮 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419825903 |
326 | 罗昊洋 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419826203 |
327 | 钱一鸣 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419827603 |
328 | 曾百芃 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419828003 |
329 | 王信驰 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419829303 |
330 | 林岸 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419830203 |
331 | 蒋伟乐 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419831603 |
332 | 霍玉婷 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419832003 |
333 | 梁开果 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419833303 |
334 | 黎诺儿 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419834703 |
335 | 郭子俊 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419835503 |
336 | 蔡家明 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419836403 |
337 | 叶淑贤 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419837803 |
338 | 江林祺 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419838103 |
339 | 李晓玲 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419839503 |
340 | 吴靓颖 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419840403 |
341 | 刘炫卓 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419841803 |
342 | 王子强 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419842103 |
343 | 邱少芬 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419843503 |
344 | 程培毅 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419844903 |
345 | 潘泽仪 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419845203 |
346 | 温秋金 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419846603 |
347 | 夏璧彤 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419847003 |
348 | 刘奕椤 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419848303 |
349 | 唐瑞宏 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419849703 |
350 | 杨小帆 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419850603 |
351 | 李腾飞 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419851003 |
352 | 卢嘉颖 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419852303 |
353 | 黄国轩 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419853703 |
354 | 郝子琪 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419854503 |
355 | 李健城 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419855403 |
356 | 翁基耀 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419856803 |
357 | 郭倩柔 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419857103 |
358 | 方炜圳 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419858503 |
359 | 李媛 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419859903 |
360 | 余柏霖 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419860803 |
361 | 冯昌炜 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419861103 |
362 | 刘凯 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419862503 |
363 | 张思颖 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419863903 |
364 | 罗芷君 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419864203 |
365 | 尹伟业 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419865603 |
366 | 李颖 | 大数据与会计(学分互认) | 1245419866003 |
367 | 曹梓桦 | 电气自动化技术 | 1245419867303 |
368 | 何弘毅 | 电气自动化技术 | 1245419868703 |
369 | 张鸿业 | 电气自动化技术 | 1245419869503 |
370 | 周雄宇 | 电气自动化技术 | 1245419870003 |
371 | 成海鸿 | 电气自动化技术 | 1245419871303 |
372 | 唐梓哲 | 电气自动化技术 | 1245419872703 |
373 | 郑泽鹏 | 电气自动化技术 | 1245419873503 |
374 | 黄兴 | 电气自动化技术 | 1245419874403 |
375 | 黄伟浩 | 电气自动化技术 | 1245419875803 |
376 | 何文兴 | 电气自动化技术 | 1245419876103 |
377 | 张浩东 | 电气自动化技术 | 1245419877503 |
378 | 黄洁 | 电气自动化技术 | 1245419878903 |
379 | 梁嘉莹 | 电气自动化技术 | 1245419879203 |
380 | 颜维均 | 电气自动化技术 | 1245419880103 |
381 | 梁秀维 | 电气自动化技术 | 1245419881503 |
382 | 顾佳慧 | 电气自动化技术 | 1245419882903 |
383 | 张新南 | 电气自动化技术 | 1245419883203 |
384 | 曾子阳 | 电气自动化技术 | 1245419884603 |
385 | 谢俊涛 | 电气自动化技术 | 1245419885003 |
386 | 吴永浩 | 电气自动化技术 | 1245419886303 |
387 | 蔡欣祥 | 电气自动化技术 | 1245419887703 |
388 | 吴培滨 | 电气自动化技术 | 1245419888503 |
389 | 刘浩宇 | 电气自动化技术 | 1245419889403 |
390 | 张华添 | 电气自动化技术 | 1245419890303 |
391 | 黎思维 | 电气自动化技术 | 1245419891703 |
392 | 刘隽维 | 电气自动化技术 | 1245419892503 |
393 | 李霈键 | 电气自动化技术 | 1245419893403 |
394 | 申博轶 | 电气自动化技术 | 1245419894803 |
395 | 苏斯嘉 | 电气自动化技术 | 1245419895103 |
396 | 王妙芬 | 电气自动化技术 | 1245419896503 |
397 | 黄宇瀚 | 电气自动化技术 | 1245419897903 |
398 | 游文彬 | 电气自动化技术 | 1245419898203 |
399 | 王星博 | 电气自动化技术 | 1245419899603 |
400 | 张翔宇 | 电气自动化技术 | 1245419900203 |
401 | 李炜烨 | 电气自动化技术 | 1245419901603 |
402 | 陈泽汛 | 电气自动化技术 | 1245419902003 |
403 | 朱楷 | 电气自动化技术 | 1245419903303 |
404 | 陈烁光 | 电气自动化技术 | 1245419904703 |
405 | 陈展志 | 电气自动化技术 | 1245419905503 |
406 | 刘梓烨 | 电气自动化技术 | 1245419906403 |
407 | 岳泰民 | 电气自动化技术 | 1245419907803 |
408 | 关蔼敏 | 电气自动化技术 | 1245419908103 |
409 | 龙绮荣 | 电气自动化技术 | 1245419909503 |
410 | 叶润生 | 电气自动化技术 | 1245419910403 |
411 | 吴春凯 | 电气自动化技术 | 1245419911803 |
412 | 朱大锋 | 电气自动化技术 | 1245419912103 |
413 | 黄文宇 | 电气自动化技术 | 1245419913503 |
414 | 郑佳明 | 电气自动化技术 | 1245419914903 |
415 | 杨浚皓 | 电气自动化技术 | 1245419915203 |
416 | 叶志轩 | 电气自动化技术 | 1245419916603 |
417 | 薛宇晴 | 电气自动化技术 | 1245419917003 |
418 | 徐芷瑶 | 电气自动化技术 | 1245419918303 |
419 | 杨嘉豪 | 电气自动化技术 | 1245419919703 |
420 | 吴锦洪 | 电气自动化技术 | 1245419920603 |
421 | 叶丰玮 | 电气自动化技术 | 1245419921003 |
422 | 程炷培 | 电气自动化技术 | 1245419922303 |
423 | 房建勇 | 电气自动化技术 | 1245419923703 |
424 | 卢永鹏 | 电气自动化技术 | 1245419924503 |
425 | 林依琳 | 电气自动化技术 | 1245419925403 |
426 | 张彦佳 | 电气自动化技术 | 1245419926803 |
427 | 陈子发 | 电气自动化技术 | 1245419927103 |
428 | 陈思含 | 电气自动化技术 | 1245419928503 |
429 | 郑耿锋 | 电气自动化技术 | 1245419929903 |
430 | 陈泳欣 | 电气自动化技术 | 1245419930803 |
431 | 邓永开 | 电气自动化技术 | 1245419931103 |
432 | 朱柏强 | 电气自动化技术 | 1245419932503 |
433 | 黄静洁 | 电气自动化技术 | 1245419933903 |
434 | 潘健涛 | 电气自动化技术 | 1245419934203 |
435 | 廖文超 | 电气自动化技术 | 1245419935603 |
436 | 黎柏成 | 电气自动化技术 | 1245419936003 |
437 | 邓丰棋 | 电气自动化技术 | 1245419937303 |
438 | 梁熙斌 | 电气自动化技术 | 1245419938703 |
439 | 甘文迪 | 电气自动化技术 | 1245419939503 |
440 | 温淞德 | 电气自动化技术 | 1245419940003 |
441 | 盛伟俊 | 电气自动化技术 | 1245419941303 |
442 | 邓瑞辉 | 电气自动化技术 | 1245419942703 |
443 | 朱远斌 | 电气自动化技术 | 1245419943503 |
