当前位置: 招生首页 >> 招生快讯 >> 正文
 

2020年广东省外录取通知书邮政快递单号

2020年09月27日  点击:[]

序号 教育部考号 姓名 性别 邮政快递单号
1 20340223111091 龚孝冉 1090865101534
2 20340403140063 孙家锁 1090865102434
3 20340722112260 吴豪 1090865103834
4 20340801111925 纪世彬 1090865104134
5 20340801112051 曹蕊 1090865105534
6 20340881130352 张佳丽 1090865106934
7 20340881130354 章洁 1090865107234
8 20341103130149 马延骢 1090865108634
9 20341202112864 杨梦平 1090865109034
10 20341525110307 项君 1090865110934
11 20341621130298 彭冉冉 1090865111234
12 20341721111391 闻树晗 1090865112634
13 20340322151872 荀祥 1090865113034
14 20341103150069 陈安雨 1090865114334
15 20620102156003 赵伟博 1090865115734
16 20620121111072 吴磊 1090865116534
17 20620123117036 王永欣 1090865117434
19 20620503130471 吴依繁 1090865119134
20 20622826119804 李一凡 1090865120534
21 20450721151938 邓葰 1090865121434
22 20451122150538 甘知禾 1090865122834
23 20450821151740 李榆 1090865123134
24 20450881156885 梁海源 1090865124534
25 20451122150537 廖善强 1090865125934
26 20451322150649 韦东洁 1090865126234
27 20450481152741 韦智冠 1090865127634
28 20450881156173 杨展 1090865128034
29 20450801111653 陈敏悦 1090865129334
30 20450881110764 陈盼新 1090865130234
31 20450901111822 胡淇俊 1090865131634
32 20450901112935 黄丽丽 1090865132034
33 20450422112152 黄钰雅 1090865133334
34 20451023110385 黎婉怡 1090865134734
35 20450981112636 李广梅 1090865135534
36 20450201114168 李薇伊 1090865136434
37 20450422112339 刘家怡 1090865137834
38 20451024110637 农光大 1090865138134
39 20450201110482 王莉杰 1090865139534
40 20451121110102 吴仁宗 1090865140434
41 20450901112600 杨雯雯 1090865141834
42 20450881110741 姚兰 1090865142134
43 20450981114810 姚颖欣 1090865143534
44 20450821112073 张金兰 1090865144934
45 20520113110572 袁达俊 1090865145234
46 20520181111614 张莒沿 1090865146634
47 20520281114484 黄紫艳 1090865147034
48 20520304110739 程镛 1090865148334
49 20520304111003 王云 1090865149734
50 20520323111648 黄浩然 1090865150634
51 20520402114959 陈天皓 1090865151034
52 20520424110638 安艺 1090865152334
53 20520521110131 王涛 1090865153734
54 20520524114712 李昇龙 1090865154534
55 20520526121425 江文同 1090865155434
56 20520602112562 吴利 1090865156834
57 20520624112369 彭文文 1090865157134
58 20522601110984 任家平 1090865158534
59 20522601112027 吴光健 1090865159934
60 20522630110158 徐强 1090865160834
61 20522631112138 吴学平 1090865161134
62 20522728110967 赵夏子 1090865162534
63 20522728111270 冉翠翠 1090865163934
64 20520103152123 李浩榕 1090865164234
65 20520111152280 王虹淳 1090865165634
66 20520221153233 宋佳富 1090865166034
67 20520304154605 杨东粤 1090865167334
68 20520328150490 罗良亚 1090865168734
69 20520502156168 张丰华 1090865169534
70 20522301151451 徐臣臣 1090865170034
71 20522322150804 王家正 1090865171334
72 20522601152158 滕召阳 1090865172734
73 20522601153064 李基诚 1090865173534
74 20410111152387 靳笑 1090865174434
75 20410512151622 邵子昕 1090865175834
76 20410614151529 卫润蕤 1090865176134
77 20410616150239 郭锦鹏 1090865177534
78 20410701150113 李世齐 1090865178934
79 20410711150961 王凯鑫 1090865179234
80 20411201158070 陈治民 1090865180134
81 20411314150942 马世炎 1090865181534
82 20411414151585 郭媛婧 1090865182934
83 20411519158024 卢凯歌 1090865183234
84 20411611151798 张顺 1090865184634
85 20411613155921 陈鹏 1090865185034
86 20411713150032 雷培垚 1090865186334
87 20411715153782 辛俊贤 1090865187734
88 20411721152608 崔子迪 1090865188534
89 20413001155072 牛登宇 1090865189434
90 20413101152165 赵威朋 1090865190334
91 20410101110233 杨帆 1090865191734
92 20410101112551 马悦 1090865192534
93 20410101119759 王驭正 1090865193434
94 20410201112745 高晗盈 1090865194834
95 20410314118021 李嘉成 1090865195134
96 20410315110612 赵浩成 1090865196534
97 20410802110457 汪泽浩 1090865197934
98 20410902110871 李艳霞 1090865198234
99 20411112110696 杨柳垚 1090865199634
100 20411114112340 陈文卓 1090865200234
101 20411114112511 郑锦鹏 1090865201634
102 20411201118051 赵文博 1090865202034
103 20411213110581 李佳怡 1090865203334
104 20411301110451 许鑫 1090865204734
105 20411401111790 程飞跃 1090865205534
106 20411413110812 梁晨阳 1090865206434
107 20411413110929 李倩雯 1090865207834
108 20411413110945 杜昂轩 1090865208134
109 20411414110352 黄亚希 1090865209534
110 20411416119205 赵光达 1090865210434
111 20411418111129 王怡蕊 1090865211834
112 20411501112873 赵婧妍 1090865212134
113 20411513110084 王华昕 1090865213534
114 20411515119235 袁宁宁 1090865214934
115 20411601110510 刘泽宇 1090865215234
116 20411601119030 张雯钦 1090865216634
117 20411612110649 陈其昊 1090865217034
118 20411613110475 马凤翅 1090865218334
119 20411613112373 陈志宏 1090865219734
120 20411613112456 高善强 1090865220634
121 20411616110544 李智慧 1090865221034
122 20411616110545 艾红伟 1090865222334
123 20411619112113 沈明阳 1090865223734
124 20411711119637 李子恒 1090865224534
125 20411718110241 吕国文 1090865225434
126 20411721119066 霍营莹 1090865226834
127 20412401113777 吕卓凌 1090865227134
128 20413101112262 邓智星 1090865228534
129 20413101112834 时忠旭 1090865229934
130 20420624150998 杨俊虎 1090865230834
131 20420821150792 侯思雅 1090865231134
132 20421022151045 廖安琪 1090865232534
133 20421221150393 杨光 1090865233934
134 20429401153899 梁诗锦 1090865234234
135 20420601130481 顾玉璇 1090865235634
136 20420625110703 张天娇 1090865236034
137 20420982110390 潘珺 1090865237334
138 20429401110505 郑志伟 1090865238734
139 20430223114494 易洁瑕 1090865239534
140 20430422112050 王燕 1090865240034
141 20430425111520 雷萱 1090865241334
142 20430541110390 谢俊俏 1090865242734
143 20430124152126 陈湘 1090865243534
144 20430124158533 谢琳 1090865244434
145 20430401150757 李静怡 1090865245834
146 20430431159566 吴勇 1090865246134
147 20430522151658 张星宇 1090865247534
148 20430524154484 刘海 1090865248934
149 20430601152759 周威 1090865249234
150 20430701156646 胡晓 1090865250134
151 20432522157168 彭天任 1090865251534
152 20432524150982 王文杰 1090865252934
153 20433123152199 张秋华 1090865253234
154 20510404120768 伍雪 1090865254634
155 20510905120881 梁虞敏 1090865255034
156 20511103120321 覃雨涵 1090865256334
157 20511209121192 李欣宇 1090865257734
158 20511304121362 李嘉俊 1090865258534
159 20511306120399 陈阮东 1090865259434
160 20511405120849 伍美玲 1090865260334
161 20511407121158 王熙宏 1090865261734
162 20511407121613 王浩 1090865262534
163 20510901160419 刘忆贤 1090865263434
164 20511209160892 黄丹妮 1090865264834
165 20511403162933 杨泊霖 1090865265134
166 20511504161883 李金聪 1090865266534
167 20650101153620 董强凯 1090865267934
168 20650105250032 黄润尧 1090865268234
169 20650203150146 何振东 1090865269634
170 20650203150191 郭思瑶 1090865270534
171 20650301151825 李胤龙 1090865271934
172 20652303150484 张子恒 1090865272234
173 20652307151402 曾欣毅 1090865273634
174 20652307151687 胡子俊 1090865274034
175 20652308150076 曹佳瑶 1090865275334
176 20652506150827 肖雨毫 1090865276734
177 20652901151816 张震宇 1090865277534
178 20652901250250 美合日阿依·麦合木提 1090865278434
179 20652901250658 拜合提亚尔·艾合买提 1090865279834
180 20652905150122 郭涛 1090865280734
181 20653201252044 排尔哈提·奥布力 1090865281534
182 20140221151654 李师龙 1090865282434
183 20140404172003 崔晨阳 1090865283834
184 20140881152123 范宇宁 1090865284134
185 20141124151637 刘艳 1090865285534
186 20140107110502 蔺亚鹏 1090865286934
187 20140109135113 周晋泽 1090865287234
188 20140621110290 武少卿 1090865288634
189 20140728111348 杜建森 1090865289034


上一条:珠海城市职业技术学院2020年高职扩招专项计划招生简章
下一条:珠海城市职业技术学院2020级新生延期报到申请表

关闭

版权所有©珠海城市职业技术学院

地址:珠海市金湾区德城路680号     邮编:519090 

[ 手机版 ]