当前位置: 招生首页 >> 招生快讯 >> 正文
 

2018年广东省内普通高考招生计划

2018年06月25日  点击:[]

本计划仅供参考,请考生以省教育考试院印发的招生专业目录为准。

                   广东省文科类招生计划(共129,珠海市内60,珠海市外69)

专业代码 专业名称 国际代码 招生计划 招生区域 学制(年) 学费(元/学年) 住宿费(元/学年)
15 电子商务 630801 5 珠海市 3 5250 1200
16 会计 630302 1 珠海市 3 5250 1200
17 物流管理 630903 1 珠海市 3 5250 1200
18 港口与航运管理 600308 15 珠海市 3 6410 1200
19 旅游管理 640101 1 珠海市 3 5250 1200
20 酒店管理 640105 8 珠海市 3 5250 1200
59 会展策划与管理 640301 3 珠海市 3 5250 1200
60 空中乘务 600405 1 珠海市 3 6410 1200
62 新闻采编与制作 660201 6 珠海市 3 10000 1200
63 社会工作 690101 9 珠海市 3 5250 1200
64 学前教育 670102 6 珠海市 3 5250 1200
68 游艇设计与制造 560506 1 珠海市 3 6410 1200
69 商务英语 670202 1 珠海市 3 5250 1200
122 商务数据分析与应用 630804 1 珠海市 3 5250 1200
162 商务日语 670205 1 珠海市 3 5250 1200
1 电子商务 630801 4 珠海市外 3 5250 1200
2 会计 630302 1 珠海市外 3 5250 1200
3 物流管理 630903 1 珠海市外 3 5250 1200
4 港口与航运管理 600308 20 珠海市外 3 6410 1200
5 旅游管理 640101 1 珠海市外 3 5250 1200
6 酒店管理 640105 4 珠海市外 3 5250 1200
7 会展策划与管理 640301 3 珠海市外 3 5250 1200
8 空中乘务 600405 1 珠海市外 3 6410 1200
10 新闻采编与制作 660201 8 珠海市外 3 10000 1200
11 社会工作 690101 13 珠海市外 3 5250 1200
12 学前教育 670102 8 珠海市外 3 5250 1200
13 游艇设计与制造 560506 2 珠海市外 3 6410 1200
14 商务英语 670202 1 珠海市外 3 5250 1200
121 商务数据分析与应用 630804 1 珠海市外 3 5250 1200
161 商务日语 670205 1 珠海市外 3 5250 1200
              广东省理科类招生计划(共276,珠海市内109,珠海市外167)
专业代码 专业名称 国际代码 招生计划 招生区域 学制(年) 学费(元/学年) 住宿费(元/学年)
71 电气自动化技术 560302 2 珠海市 3 6410 1200
72 电子信息工程技术 610101 3 珠海市 3 6410 1200
76 机电一体化技术 560301 10 珠海市 3 6410 1200
77 数控技术 560103 4 珠海市 3 6410 1200
79 船舶机械工程技术 560502 2 珠海市 3 6410 1200
80 汽车运用与维修技术 600209 6 珠海市 3 6410 1200
81 电子商务 630801 2 珠海市 3 5250 1200
82 会计 630302 1 珠海市 3 5250 1200
84 物流管理 630903 1 珠海市 3 5250 1200
85 港口与航运管理 600308 25 珠海市 3 6410 1200
87 旅游管理 640101 1 珠海市 3 5250 1200
88 酒店管理 640105 4 珠海市 3 5250 1200
89 会展策划与管理 640301 3 珠海市 3 5250 1200
90 空中乘务 600405 1 珠海市 3 6410 1200
92 新闻采编与制作 660201 4 珠海市 3 10000 1200
93 学前教育 670102 5 珠海市 3 5250 1200
97 游艇设计与制造 560506 2 珠海市 3 6410 1200
98 商务英语 670202 1 珠海市 3 5250 1200
120 社会工作 690101 6 珠海市 3 5250 1200
124 商务数据分析与应用 630804 1 珠海市 3 5250 1200
131 云计算技术与应用 610213 13 珠海市 3 6410 1200
135 大数据技术与应用 610215 11 珠海市 3 6410 1200
164 商务日语 670205 1 珠海市 3 5250 1200
21 电气自动化技术 560302 3 珠海市外 3 6410 1200
22 电子信息工程技术 610101 5 珠海市外 3 6410 1200
26 机电一体化技术 560301 16 珠海市外 3 6410 1200
27 数控技术 560103 7 珠海市外 3 6410 1200
29 船舶机械工程技术 560502 2 珠海市外 3 6410 1200
30 汽车运用与维修技术 600209 8 珠海市外 3 6410 1200
31 电子商务 630801 2 珠海市外 3 5250 1200
32 会计 630302 1 珠海市外 3 5250 1200
34 物流管理 630903 1 珠海市外 3 5250 1200
35 港口与航运管理 600308 40 珠海市外 3 6410 1200
37 旅游管理 640101 1 珠海市外 3 5250 1200
38 酒店管理 640105 4 珠海市外 3 5250 1200
39 会展策划与管理 640301 3 珠海市外 3 5250 1200
40 空中乘务 600405 1 珠海市外 3 6410 1200
42 新闻采编与制作 660201 6 珠海市外 3 10000 1200
43 社会工作 690101 8 珠海市外 3 5250 1200
44 学前教育 670102 6 珠海市外 3 5250 1200
48 游艇设计与制造 560506 2 珠海市外 3 6410 1200
49 商务英语 670202 1 珠海市外 3 5250 1200
123 商务数据分析与应用 630804 1 珠海市外 3 5250 1200
130 云计算技术与应用 610213 33 珠海市外 3 6410 1200
134 大数据技术与应用 610215 15 珠海市外 3 6410 1200
163 商务日语 670205 1 珠海市外 3 5250 1200
                    广东省美术类招生计划(共141,珠海市内32,珠海市外109)
专业代码 专业名称 国际代码 招生计划 招生区域 学制(年) 学费(元/学年) 住宿费(元/学年)
172 艺术设计 650101 10 珠海市 3 10000 1200
174 产品艺术设计 650105 11 珠海市 3 10000 1200
176 环境艺术设计 650111 11 珠海市 3 10000 1200
171 艺术设计 650101 33 珠海市外 3 10000 1200
173 产品艺术设计 650105 36 珠海市外 3 10000 1200
175 环境艺术设计 650111 40 珠海市外 3 10000 1200
                          广东省“3+技能证书”招生计划(共158,珠海市内74,珠海市外84)
专业代码 专业名称 国际代码 招生计划 招生区域 学制(年) 学费(元/学年) 住宿费(元/学年) 证书
100 电气自动化技术 560302 2 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
104 机电一体化技术 560301 4 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
106 数控技术 560103 5 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
107 汽车运用与维修技术 600209 2 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
108 电子商务 630801 2 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
109 会计 630302 2 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
115 新闻采编与制作 660201 2 珠海市 3 10000 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
117 艺术设计 650101 8 珠海市 3 10000 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书
118 环境艺术设计 650111 10 珠海市 3 10000 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书
119 商务英语 670202 1 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
126 学前教育 670102 3 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
127 产品艺术设计 650105 8 珠海市 3 10000 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书
133 云计算技术与应用 610213 5 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
137 大数据技术与应用 610215 4 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
140 电子信息工程技术 610101 2 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
144 船舶机械工程技术 560502 1 珠海市 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
149 商务数据分析与应用 630804 1 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
151 旅游管理 640101 2 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
153 酒店管理 640105 4 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
155 会展策划与管理 640301 2 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
157 空中乘务 600405 1 珠海市 3 6410 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
166 商务日语 670205 1 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
178 社会工作 690101 2 珠海市 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
132 云计算技术与应用 610213 8 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
136 大数据技术与应用 610215 6 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
138 电气自动化技术 560302 3 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
139 电子信息工程技术 610101 3 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
141 机电一体化技术 560301 6 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
142 数控技术 560103 10 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
143 船舶机械工程技术 560502 1 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
145 汽车运用与维修技术 600209 3 珠海市外 3 6410 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,生物技术基础证书
146 电子商务 630801 3 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
147 会计 630302 2 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
148 商务数据分析与应用 630804 2 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
150 旅游管理 640101 2 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
152 酒店管理 640105 6 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
154 会展策划与管理 640301 2 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
156 空中乘务 600405 2 珠海市外 3 6410 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
158 新闻采编与制作 660201 3 珠海市外 3 10000 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
159 学前教育 670102 4 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
160 商务英语 670202 1 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
165 商务日语 670205 1 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书
167 艺术设计 650101 3 珠海市外 3 10000 1200 计算机证书,教育基础综合证书,美术基础证书
168 产品艺术设计 650105 3 珠海市外 3 10000 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书
169 环境艺术设计 650111 7 珠海市外 3 10000 1200 电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书
177 社会工作 690101 3 珠海市外 3 5250 1200 英语证书,会计证书,电工证书,电子证书,机械证书,化学证书,旅游证书,土木工程证书,计算机证书,教育基础综合证书,生物技术基础证书,美术基础证书

 

 

上一条:2018年招生咨询热点问题答
下一条:关于更改2018年录取通知书邮寄地址的通知

关闭

版权所有©珠海城市职业技术学院

地址:珠海市金湾区德城路680号     邮编:519090 

[ 手机版 ]