|
珠海城市职业技术学院2017年分专业招生计划(省外) | 2017-06-23 | |||
|
||||
珠海城市职业技术学院2017年分专业招生计划(省外) | 2017-06-23 | |||
|
||||
2016年新生入学手册 | 2016-08-06 | |||
|
||||
珠海城市职业技术学院 2016年普通高校招生录取工作日程表 | 2016-07-15 | |||
|
||||
2016年招生录取最低控制分数线(省外) | 2016-06-27 | |||
|
||||
2016年珠海城市职业技术学院(13713)广东省最低录取控制分数线 | 2016-06-25 | |||
|
||||
2016年省内招生计划 | 2016-06-07 | |||
|
||||
2016年省外招生计划 | 2016-06-07 | |||
|
||||
珠海城市职业技术学院(13713)2016年招生简章 | 2016-06-07 | |||
|
||||
我校广东省批次录取结束 录取1817人 | 2015-08-15 | |||
|
||||
我校第三批A类批次录取结束,录取1058人 | 2015-08-09 | |||
|
||||
高职3+证书类计划(省内珠海市生源) | 2015-06-18 | |||
|
||||
第三批专科B类理科普通类计划(省内珠海市生源) | 2015-06-18 | |||
|
||||
第三批专科B类文科普通类计划(省内珠海市生源) | 2015-06-18 | |||
|
||||
第三批专科A类理科普通类计划(省内非珠海市生源) | 2015-06-18 | |||
|
||||
第三批专科A类文科普通类计划(省内非珠海市生源) | 2015-06-18 | |||
|
版权所有©珠海城市职业技术学院 地址:珠海市金湾区德城路680号 邮编:519090 |