当前位置: 招生首页 >> 3加证书招生 >> 正文
 

2022年3+证书各专业最低投档线及排位

2022年03月29日  点击:[]

专业组 专业号 专业名称 最低投档线 最低排位
3+A组 901 电子信息工程技术 281.9984 16109
3+A组 902 计算机应用技术 303.9989 10803
3+A组 903 云计算技术应用 280.9983 16529
3+A组 904 大数据技术 282.9984 15884
3+A组 905 人工智能技术应用 273.9981 18527
3+A组 907 电气自动化技术 270.9981 19370
3+A组 908 工业机器人技术 270.9981 19289
3+A组 909 船舶动力工程技术 270.9981 19300
3+A组 910 机电一体化技术 271.9981 19045
3+A组 911 新能源汽车技术 270.9981 19199
3+A组 912 港口与航运管理 270.9981 19340
3+B组 913 市场营销 264.9979 21284
3+B组 915 现代物流管理 258.9977 23316
3+B组 916 旅游管理 252.9974 25556
3+B组 917 酒店管理与数字化运营 251.9974 25931
3+B组 918 会展策划与管理 259.9977 22903
3+B组 920 定制旅行管理与服务 252.9974 25713
3+B组 922 学前教育 264.9979 21379
3+B组 923 社会工作 257.9976 23824
3+B组 924 现代家政服务与管理 252.9974 25689
3+C组 919 产品艺术设计 277.9983 17179
3+D组 930 大数据与会计 261.9978 22232
3+D组 931 跨境电子商务 259.9977 23101
3+E组 925 云计算技术应用 128.9888 112023
3+E组 926 大数据技术 136.9893 106514
3+E组 927 工业机器人技术 107.9881 119393
3+E组 928 电气自动化技术 174.993 69686
3+E组 929 新能源汽车技术 171.9928 72389


上一条:2023年3+证书统考招生计划表
下一条:2021年3+各专业组最低投档线及排位

关闭

版权所有©珠海城市职业技术学院

地址:珠海市金湾区德城路680号     邮编:519090 

[ 手机版 ]